Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Liste des inscrits
|
|
Liste des inscrits |
Tournoi Accompagnateurs - 3e Etape du Festival Jeunes IDF Franconville
| Retour au détail de l'évènement |
Liste des inscrits
| Nom / Prénom | FFE | Cat. | Elo | Rap. | Club |
---|
1. | FAIZOVA Elvira | M56189 | SepF | 1399 | 960 | Alionouchka Echecs |
2. | ABERLENC Thomas | W06060 | SenM | 1969 | 1958 | Asnières - Le Grand Echiquier |
3. | CHOTEAU Michel | J07656 | SepM | 1648 | 1645 | C.E. de Bois-Colombes |
4. | DE NAVE Nicolas | T51380 | SenM | 1528 | 1495 | C.E. de Bois-Colombes |
5. | PETER Gilles | S56045 | SenM | 1657 | 1607 | C.E. de Rueil Malmaison |
6. | MAISONHAUTE Anne | P50338 | SepF | 1418 | 1419 | Clichy-Echecs-92 |
7. | HONORE Vincent | T59090 | SepM | 1399 | 1399 | Club d'Echecs du Vesinet |
8. | MARCHAL Gregory | N57829 | SepM | 1706 | 1703 | Club d'Echecs du Vesinet |
9. | NGUYEN-TIET Gerald | S68486 | SepM | 1658 | 1572 | Club d'Echecs du Vesinet |
10. | RAYKO Gregory | P66371 | SenM | 1743 | 1767 | Club d'Echecs du Vesinet |
11. | GIOVANNONE Roman | T53444 | JunM | 1199 | 1027 | Echecs 16 |
12. | HUSEYNOV Jamil | T59794 | SenM | 1199 | 1652 | Echecs 16 |
13. | VINODHKUMAR Balaguru | S51821 | SenM | 2073 | 2270 | Echecs 16 |
14. | DELORME Alban | L02523 | SenM | 2269 | 2301 | Echiquier de Franconville |
15. | MOHTASHAMI Marc | N17925 | SenM | 1718 | 1748 | Echiquier de Franconville |
16. | OULD AHMED Samy | B62741 | SenM | 2110 | 2010 | Echiquier de Franconville |
17. | YASTREBOV Vladislav | R70643 | SenM | 1646 | 1617 | Fontainebleau-Avon |
18. | LAUER Alban | T53225 | SenM | 1437 | 1535 | L'Echiquéenne de Survilliers |
19. | FONTAINE Olivier | A52792 | SenM | 1852 | 1794 | M Echecs |
20. | BELESKIS Nikita | S63676 | BenM | 1199 | 1065 | Palamede Echecs |
21. | COTILLARD Xavier | D02039 | SepM | 1785 | 1770 | Palamede Echecs |
22. | DESARMAUX-DO Yanis-huy | N51904 | CadM | 1937 | 1929 | Palamede Echecs |
23. | JEVGLEVSKIS Nikolas | S63677 | PupM | 1099 | 1310 | Palamede Echecs |
Répartition des inscrits par club
Club | Nb |
---|
Club d'Echecs du Vesinet (78) | 4 | Palamede Echecs (75) | 4 | Echecs 16 (75) | 3 | Echiquier de Franconville (95) | 3 | C.E. de Bois-Colombes (92) | 2 | Alionouchka Echecs (77) | 1 | Asnières - Le Grand Echiquier (92) | 1 | C.E. de Rueil Malmaison (92) | 1 | Clichy-Echecs-92 (92) | 1 | Fontainebleau-Avon (77) | 1 | L'Echiquéenne de Survilliers (95) | 1 | M Echecs (75) | 1 |
|
|
|
|
|