Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt Val d'Oise Jeunes 2010/11 [Pupilles] - Saison 2010/11
|
|
Chpt Val d'Oise Jeunes 2010/11 [Pupilles] - Saison 2010/11 |
BEN TEMAM Camil (1160) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1124) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | ½ | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 1 | |
| 3.5 / 7 | |
---|
CARRENCOTTE Jason (1110) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1204) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | | ½ | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | ½ | |
| 4 / 7 | |
---|
DOUCET Alan (999) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1035) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 0 | |
5 | | | 1F | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 0 | |
| 1 / 7 | |
---|
|
|
|
|
|