Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: 2e Open Fide de La Tour Clétienne 2005 - Saison 2005/06
|
|
2e Open Fide de La Tour Clétienne 2005 - Saison 2005/06 |
Saison : 2005/06 Tournoi : 2e Open Fide de La Tour Clétienne 2005 Date : du 11/11/2005 au 13/11/2005 Nb. rondes : 6 Cadence : 2h/KO Lieu : Les Clayes sous Bois
Grille : Voir la grille américaine
Avec la participation de : JACTEL Nicolas (CF 2088) DOMINGUEZ Alain (CF 1826) EID Maha (1690) EID Amine (1550)
|
JACTEL Nicolas (CF 2088) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1903) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | ½ | |
6 | | | 0 | |
Variation Fide : +4.65 (coef. 15) | 4.5 / 6 | |
---|
DOMINGUEZ Alain (CF 1826) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1821) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | ½ | |
6 | | | 1 | |
Variation Fide : +18.9 (coef. 15) | 4.5 / 6 | |
---|
EID Maha (1690) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1684) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | ½ | |
| 3.5 / 6 | |
---|
EID Amine (1550) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1630) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | ½ | |
6 | | CLEMENT-DEMANGE Bernard | 1690 | | 0 | |
| 2.5 / 6 | |
---|
|
|
|
|
|