Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Championnat IDF Jeunes [U08] - Saison 2024/25
|
|
Championnat IDF Jeunes [U08] - Saison 2024/25 |
MARY Manerick (N1299) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1299) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | CHEIKH-LAOUINI Nail | N1299 | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | DOMENACH-AUBERT Barnabe | N1299 | | 0 | |
| 3 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|