Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt IDF Jeunes 2022/23 [U12 (Pupilles)] - Saison 2022/23
|
|
Chpt IDF Jeunes 2022/23 [U12 (Pupilles)] - Saison 2022/23 |
GAUTIER Yanis (CF 1300) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1195) | Score | Partie | 1 | | LABEAU RANGLALL Mayla | N1099 | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | ½ | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
8 | | | 0 | |
9 | | SCHICKEL CAPPELLO Leo | N1099 | | 1 | |
Variation Fide : +16 (coef. 20) | 6.5 / 9 | |
---|
SIVARAJAH Abishan (1130) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1244) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | PARAMAGURU Vaishak | CF 1360 | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 0 | |
8 | | | 1 | |
9 | | | 0 | |
| 5 / 9 | |
---|
APPENDINO Antoine (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1099) | Score | Partie | 1 | | SCHICKEL CAPPELLO Leo | N1099 | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | GAUDAIRE-THORE Roman | N1099 | | ½ | |
6 | | | 0 | |
7 | | | ½ | |
8 | | | 0 | |
9 | | DOMINGUES-VALENTE Emmy | N1099 | | 1 | |
| 3 / 9 | |
---|
FEDIERE Lucie (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1237) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | RAZAFINDRATSIMA Mathieu | N1099 | | 0 | |
3 | | RAMAKICHENANE Akshay | N1099 | | 0 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 0F | |
6 | | | 0F | |
7 | | | 0F | |
8 | | | 0F | |
9 | | | 0F | |
| 0 / 9 | |
---|
GOUGEON Julia (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1129) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 0 | |
8 | | | 1 | |
9 | | SAGNA DE MACEDO Pharell | N1099 | | 1 | |
| 4 / 9 | |
---|
MANSON Hugo (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1118) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | BENEDDINE Linda Jasmine | N1099 | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | SARAFIAN Toma Gabriel | N1099 | | 0 | |
8 | | | ½ | |
9 | | | 0 | |
| 2.5 / 9 | |
---|
SARDABY Clementine (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1099) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | GAUDAIRE-THORE Roman | N1099 | | 0 | |
3 | | GOLDBERGER Constantin | N1099 | | 0 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
8 | | | 0 | |
9 | | | 0 | |
| 3 / 9 | |
---|
MARTORANA Raphael (CF 1079) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1179) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | MAISONHAUTE Elena | CF 1175 | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
8 | | | 0 | |
9 | | | 1 | |
Variation Fide : +22.2 (coef. 20) | 6 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|