Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: 19e Bois Colombes chess Master [Open C] - Saison 2022/23
|
|
19e Bois Colombes chess Master [Open C] - Saison 2022/23 |
CUSQUEL Maxime (CF 1449) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1308) | Score | Partie | 1 | | BOISSIN-GRACIA Sacha | N1199 | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | ½ | |
7 | | | 1 | |
8 | | | ½ | |
9 | | BENHADID Jazzmine | CF 1385 | | 1 | |
Variation Fide : +13.2 (coef. 20) | 7 / 9 | |
---|
SANYAS Xavier (CF 1322) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1178) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | BOYE-MONNERET Leonard | N1199 | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | BOISSIN-GRACIA Sacha | N1199 | | 0 | |
8 | | | 0 | |
9 | | FAILLAUFAIX Thomas | CF 1119 | | 0 | |
Variation Fide : -44.4 (coef. 20) | 3 / 9 | |
---|
GAUTIER Yanis (CF 1191) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1367) | Score | Partie | 1 | | CHALUMEAU Max Enzo | CF 1364 | | ½ | |
2 | | | ½ | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 0F | |
6 | | | 0F | |
7 | | | 0F | |
8 | | | 0F | |
9 | | | 0F | |
Variation Fide : +38.6 (coef. 20) | 3 / 9 | |
---|
RODRIGUEZ Francisco (CF 1107) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1128) | Score | Partie | 1 | | WILLMANN Sebastien | CF 1332 | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | BAILLEUL Christian | CF 1294 | | 0 | |
5 | | | 1F | |
6 | | | 0 | |
7 | | KEYRILLOS Gabriel | CF 1012 | | 0 | |
8 | | | ½ | |
9 | | | 1 | |
Variation Fide : -18.8 (coef. 20) | 3.5 / 9 | |
---|
GAUTIER Sacha (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1156) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | ½ | |
5 | | | 0F | |
6 | | | 0F | |
7 | | | 0F | |
8 | | | 0F | |
9 | | | 0F | |
| 0.5 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|