Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt IDF Jeunes 2022 [Open A] - Saison 2021/22
|
|
Chpt IDF Jeunes 2022 [Open A] - Saison 2021/22 |
ESTIN-CHARBONNEL Lucie (CF 1537) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1381) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | RANDRIANARIMANANA Alicia | CF 1985 | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | CUELLAR DUARTE Sandro | CF 1256 | | 1 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | ½ | |
Variation Fide : +5.2 (coef. 20) | 6.5 / 9 | |
---|
MANSON Eliott (N1199) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1095) | Score | Partie | 1 |  | ZIDON-BERNABE Warrick | 1010 | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | NOUVEAU BELLON Hugo | N1099 | | 1 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | SADOUL-TERRIER Valentin | CF 1153 | | 0 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 1 | |
| 4 / 9 | |
---|
RAMDANI Rayan (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1315) | Score | Partie | 1 |  | CHYZHENSKY Oleksandr | N1199 | | ½ | |
2 |  | MAUFROY Alexandre | CF 1509 | | 0 | |
3 |  | GOBALAKICHENANE Harini | N1199 | | 1 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 0 | |
| 3.5 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|