Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt IDF Jeunes 2022 [U12] - Saison 2021/22
|
|
Chpt IDF Jeunes 2022 [U12] - Saison 2021/22 |
VIJAY Soukreev (CF 1201) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1347) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | SABAPATHEE Florian | CF 1686 | | ½ | |
7 |  | | ½ | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | ½ | |
Variation Fide : +35 (coef. 20) | 6.5 / 9 | |
---|
MARTORANA Raphael (1130) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1151) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 0 | |
| 5 / 9 | |
---|
SIVARAJAH Abishan (1130) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1099) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | NGUYEN Bui Nhat Duy | N1099 | | 1 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | RAMAKICHENANE Akshay | N1099 | | 1 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | PANNETIER-MASSARANI Delia | N1099 | | 1 | |
| 5 / 9 | |
---|
APPENDINO Antoine (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1090) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | PANNETIER-MASSARANI Delia | N1099 | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | SZYHCZAK BENARROCH Yoshka | N1099 | | 1 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 1 | |
| 4 / 9 | |
---|
COLUCCI Dihya (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1097) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | ROSENTALSKI Thadeus | N1099 | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | SZYHCZAK BENARROCH Yoshka | N1099 | | 1 | |
6 |  | SEMET-ROUDENKO Alexandre | N1099 | | 0 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 0 | |
| 3 / 9 | |
---|
GHALANDARI Sam (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1065) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | WAREMBOURG Alexandre | N1099 | | 0 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | ZIDON-BERNABE Warrick | 1010 | | 0 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 1 | |
| 3 / 9 | |
---|
MANSON Hugo (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1115) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | ½ | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 0 | |
| 0.5 / 9 | |
---|
TRIBONDEAU Raphael (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1110) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | ½ | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 0 | |
| 2.5 / 9 | |
---|
ZERZERI Samy (CF 1095) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1114) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | ½ | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | ALGAZE OBADIA Rodrigue | N1099 | | 0 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | ½ | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 0 | |
Variation Fide : -16 (coef. 20) | 5 / 9 | |
---|
OLIVEIRA Mateo (CF 1088) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1126) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | TRENTESAUX Mathurin | CF 1163 | | 1 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | CORTADELLAS Jules | CF 1114 | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | ½ | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | ½ | |
9 |  | | 0 | |
Variation Fide : -11.8 (coef. 20) | 5 / 9 | |
---|
SIVARAJAH Aruran (CF 1027) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1110) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | KRACKER BOULDAY William | N1099 | | 1 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 1 | |
Variation Fide : -6.4 (coef. 20) | 6 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|