Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt Val d'Oise des Jeunes 2019/20 [U08 (Petits-Poussins)] - Saison 2019/20
|
|
Chpt Val d'Oise des Jeunes 2019/20 [U08 (Petits-Poussins)] - Saison 2019/20 |
AISSAT Aylan (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 799) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | GOLDBERGER Constantin | 799 | | 0 | |
| 3 / 7 | |
---|
FRAIOUI Yassin (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 874) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 1 | |
| 5 / 7 | |
---|
VIDAL Alexandre (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 892) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 1 | |
| 4 / 7 | |
---|
|
|
|
|
|