Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt du Val d'Oise Jeunes 2019/20 [U16 (Minimes)] - Saison 2019/20
|
|
Chpt du Val d'Oise Jeunes 2019/20 [U16 (Minimes)] - Saison 2019/20 |
ESTIN-CHARBONNEL Lucie (1269) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1242) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | CLERCANT-ALVAREZ Lucy-fidelia | 1080 | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | ½ | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | EL BJOUK HOREL Yannis | 1192 | | 1 | |
8 | | | | |
9 | | | | |
| 6.5 / 7 | |
---|
BOYLAN Darragh (1170) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1232) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | CLERCANT-ALVAREZ Lucy-fidelia | 1080 | | 1 | |
5 | | EL BJOUK HOREL Yannis | 1192 | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 0 | |
8 | | | | |
9 | | | | |
| 2 / 7 | |
---|
JAULIN Vincent (1156) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1269) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | ½ | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | ESTIN-CHARBONNEL Lucie | 1269 | | 0 | |
7 | | | ½ | |
8 | | | | |
9 | | | | |
| 4 / 7 | |
---|
|
|
|
|
|