Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Championnat IDF Jeunes [Pupilles] - Saison 2015/16
|
|
Championnat IDF Jeunes [Pupilles] - Saison 2015/16 |
MANNIT Saad (1160) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1176) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 0 | |
| 2 / 9 | |
---|
JAULIN Vincent (1140) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1296) | Score | Partie | 1 |  | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | ½ | |
4 |  | EL BJOUK HOREL Yannis | 1370 | | 0 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 1 | |
| 5.5 / 9 | |
---|
PACKIARAJAH Athavan (N1099) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1230) | Score | Partie | 1 |  | ABDELKADER Wissam | CF 1303 | | 1 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | SANCHEZ-NARBONI Enzo | 1270 | | 0 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 1 | |
| 4 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|