Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt Val d'Oise 2015/16 - Saison 2015/16
|
|
Chpt Val d'Oise 2015/16 - Saison 2015/16 |
LE Minh Trung Remy (CF 2088) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1912) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | CHAIGNEAU Olivier | CF 2004 | | ½ | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | ½ | |
Variation Fide : +8.6 (coef. 20) | 5 / 6 | |
---|
LIEVRE Vincent (CF 1924) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1754) | Score | Partie | 1 | | | ½ | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 0F | |
6 | | | 0F | |
Variation Fide : -4.4 (coef. 20) | 2.5 / 6 | |
---|
GALLET Gilles (CF 1781) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1671) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | CHAIGNEAU Olivier | CF 2004 | | 0 | |
3 | | LESPAGNOL Dominique | CF 1483 | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | BEN KHELIFA Noomene | CF 2082 | | 0 | |
6 | | | 0 | |
Variation Fide : -11.6 (coef. 20) | 3 / 6 | |
---|
GOUDON Gregory (CF 1659) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1683) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | ½ | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | ½ | |
6 | | | 0 | |
Variation Fide : +1.6 (coef. 20) | 3 / 6 | |
---|
LENOIR Jean Charles (N1599) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1876) | Score | Partie | 1 | | BEN KHELIFA Noomene | CF 2082 | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | ½ | |
| 4.5 / 6 | |
---|
MANGIN Jean-Pierre (N1599) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1696) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | ½ | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 0 | |
6 | | DUREGNE DE LAUNAGUET Olivier | CF 1422 | | 1 | |
| 2.5 / 6 | |
---|
NGOMA Algy (CF 1576) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1683) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | ½ | |
Variation Fide : +25.2 (coef. 20) | 3.5 / 6 | |
---|
BLAISE Denis (CF 1504) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1503) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 0 | |
Variation Fide : -30.8 (coef. 20) | 2 / 6 | |
---|
SELLA Laurent (CF 1503) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1619) | Score | Partie | 1 | | | ½ | |
2 | | LENOIR Jean Charles | N1599 | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | ½ | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 0 | |
Variation Fide : +15.2 (coef. 20) | 2 / 6 | |
---|
RAULET Luc (N1399) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1487) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 1 | |
3 | | DE LA VIEUVILLE Remi | CF 1708 | | 0 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
| 3 / 6 | |
---|
MANNIT Saad (1160) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1553) | Score | Partie | 1 | | CARBONNIER Arnaud | CF 1721 | | 0 | |
2 | | LESPAGNOL Dominique | CF 1483 | | 0 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 0F | |
5 | | | 0F | |
6 | | | 0F | |
| 0 / 6 | |
---|
|
|
|
|
|