Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt IDF Jeunes 2014/15 [Pupilles] - Saison 2014/15
|
|
Chpt IDF Jeunes 2014/15 [Pupilles] - Saison 2014/15 |
PROTEAU Antoine (N1370) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1160) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | OUPINDRIN Timothy | CF 1226 | | ½ | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 1 | |
| 5.5 / 9 | |
---|
LACOMME Clement (1190) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1139) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 0 | |
| 2 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|