Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt Val d'Oise Jeunes 2014/15 [Poussins] - Saison 2014/15
|
|
Chpt Val d'Oise Jeunes 2014/15 [Poussins] - Saison 2014/15 |
JAULIN Vincent (1150) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 945) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | ½ | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 1 | |
| 5.5 / 7 | |
---|
MANNIT Saad (860) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 889) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | ½ | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | ½ | |
| 4 / 7 | |
---|
BEGGAS Marwan (800) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 895) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | ½ | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | ½ | |
7 | | | 1 | |
| 4 / 7 | |
---|
VERMANDER Sunny (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 895) | Score | Partie | 1 | | | 1F | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 0 | |
| 3 / 7 | |
---|
|
|
|
|
|