Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt Ile de France Jeunes [Poussins] - Saison 2013/14
|
|
Chpt Ile de France Jeunes [Poussins] - Saison 2013/14 |
HAMDANI Mehdi (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1116) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 0 | |
| 4 / 9 | |
---|
HUSSEIN Rayan (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1212) | Score | Partie | 1 |  | | ½ | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | ½ | |
8 |  | | 1 | |
9 |  | | 0 | |
| 5 / 9 | |
---|
JAULIN Vincent (N1009) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1087) | Score | Partie | 1 |  | | 0 | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | | 1 | |
| 4 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|