Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt VO Jeunes [Poussins] - Saison 2013/14
|
|
Chpt VO Jeunes [Poussins] - Saison 2013/14 |
HAMDANI Mehdi (1180) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 983) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 1 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
| 7 / 7 | |
---|
JAULIN Vincent (990) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 907) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 1 | |
4 | | MOREIRA-BESSA Matthieu | 930 | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | ½ | |
| 4.5 / 7 | |
---|
BEGGAS Marwan (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 853) | Score | Partie | 1 | | | 0 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 1 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 0 | |
| 2 / 7 | |
---|
HUSSEIN Rayan (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 993) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | | 0 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 1 | |
7 | | | 1 | |
| 5 / 7 | |
---|
MANNIT Saad (799) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 904) | Score | Partie | 1 | | | ½ | |
2 | | | 1 | |
3 | | MITOWSKI LARDILLAT Yann | 850 | | 0 | |
4 | | | ½ | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 1 | |
| 3 / 7 | |
---|
|
|
|
|
|