Paiement sécurisé
|
|
 |
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: 28e Open International de Cappelle-la-Grande - Saison 2011/12
|
|
28e Open International de Cappelle-la-Grande - Saison 2011/12 |
BERNARD Christophe (CF 2315) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2042) | Score | Partie | 1 |  | KHARITONOV Alexandr | GM 2542 | | 0 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | KOOSHANI Mahbuboollah | MF 2074 | | 0 | |
5 |  | | 1 | |
6 |  | | 0 | |
7 |  | TIRMARCHE Christophe | CF 1617 | | 1 | |
8 |  | | ½ | |
9 |  | | 1 | |
Variation Fide : -32.85 (coef. 15) | 4.5 / 9 | |
---|
ROFFE Benoit (CF 1941) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 2045) | Score | Partie | 1 |  | PRZEZDZIECKA Ewa | MFF 2131 | | 0 | |
2 |  | | 1 | |
3 |  | | 0 | |
4 |  | | 1 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | VERHAEGHE Jean-Frederic | CF 1803 | | 1 | |
7 |  | | 1 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | VAN HOOLANDT Patrick | MF 2156 | | ½ | |
Variation Fide : +15.6 (coef. 15) | 4.5 / 9 | |
---|
CHOCHOY Patrick (CF 1732) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1671) | Score | Partie | 1 |  | | ½ | |
2 |  | | 0 | |
3 |  | | 1 | |
4 |  | | 0 | |
5 |  | | 0 | |
6 |  | | 1 | |
7 |  | | 0 | |
8 |  | | 0 | |
9 |  | SZCZERBINSKI Dominik | CF 1467 | | 0 | |
Variation Fide : -33 (coef. 15) | 2.5 / 9 | |
---|
|
|
|
|
|