Paiement sécurisé
|
|
|
Val Parisis Echecs
Saison 2024/25 :: Chpt Val d'Oise Jeunes 2010/11 [Cadets / Juniors] - Saison 2010/11
|
|
Chpt Val d'Oise Jeunes 2010/11 [Cadets / Juniors] - Saison 2010/11 |
GOMES Frederic (2020) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1709) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 1 | |
3 | | | 1 | |
4 | | EGGENSPIELER Jennifer | 1980 | | 1 | |
5 | | | 0 | |
6 | | | 0 | |
7 | | | 1 | |
| 5 / 7 | |
---|
BENAC Anais (1740) |
---|
Ronde | Coul. | Adversaires (moy: 1630) | Score | Partie | 1 | | | 1 | |
2 | | | 0 | |
3 | | | 0 | |
4 | | | 0 | |
5 | | EGGENSPIELER Jennifer | 1980 | | ½ | |
6 | | | ½ | |
7 | | | 1 | |
| 3 / 7 | |
---|
|
|
|
|
|