Challenge - Franconville - 4e Etape Festival Jeun
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
THEBAULT Baptiste
  1   THEBAULT Baptiste 1210 N PupM FRA IDF 48½ 1650
1 B 1 145   GOVINDARAJAH Shamritha 800 N PupF FRA IDF 0 28 523
2 N 1 39   BESSAU Justin 950 N PupM FRA IDF 5 43 1255
3 B 1 3   TRIBONDEAU Florian 1399 E PupM FRA IDF 7 47½ 1425
4 B 1 20   RAVIX Hugo 1340 N PupM FRA IDF 6 44 1258
5 N 1 10   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 45 1322
6 B 1 5   DE TURRIS Nathan 1310 N PouM FRA IDF 7 45½ 1385
7 N ½ 2   ZHANG Alexis 1380 N PupM FRA IDF 8 46½ 1529
8 N 1 6   WEINDLING Nathan 1310 N PupM FRA IDF 7 44½ 1368
9 B 1 7   GUERARD Achilles 1130 N PpoM FRA IDF 7 43½ 1445
1210 N PupM FRA IDF +145B + 39N +  3B + 20B + 10N +  5B =  2N +  6N +  7B 48½ 1650
2  
ZHANG Alexis
  2   ZHANG Alexis 1380 N PupM FRA IDF 8 46½ 1529
1 N 1 117   DIABATE Nouho 999 E PupM FRA IDF 3 32½ 947
2 B 1 30   GOUFFRAN Neil 1160 N PupM FRA IDF 6 38 1239
3 N 1 53   TOOR Daniel 1190 N PupM FRA IDF 5 37 1181
4 B 1 12   MESSAOUDI Qassim 1220 N PpoM FRA IDF 41½ 1314
5 N ½ 35   MALGIN Elisa 1260 N PpoF FRA IDF 43½ 1270
6 B 1 4   FRATONI DULAC Jules 1220 N PouM FRA IDF 7 45½ 1409
7 B ½ 1   THEBAULT Baptiste 1210 N PupM FRA IDF 48½ 1650
8 N 1 18   AUGUSTE Alexandre 1110 N PupM FRA IDF 6 46 1362
9 B 1 3   TRIBONDEAU Florian 1399 E PupM FRA IDF 7 47½ 1425
1380 N PupM FRA IDF +117N + 30B + 53N + 12B = 35N +  4B =  1B + 18N +  3B 8 46½ 1529
3  
TRIBONDEAU Florian
  3   TRIBONDEAU Florian 1399 E PupM FRA IDF 7 47½ 1425
1 N 1 93   BIEHLER-PEREZ Roman 1010 N PouM FRA IDF 4 31½ 1048
2 B 1 22   GANBAT Indra 1170 N PpoF FRA IDF 6 42½ 1278
3 N 0 1   THEBAULT Baptiste 1210 N PupM FRA IDF 48½ 1650
4 B 1 36   BOUSRAOU Camelia 1160 N PupF FRA IDF 38½ 1299
5 N 1 41   BERKOVITCH Elisabeth 1140 N PouF FRA IDF 5 41½ 1326
6 N 1 27   BOUJON Elsa 1210 N PupF FRA IDF 6 39½ 1220
7 B 1 11   RODRIGUEZ Alec 1270 N PpoM FRA IDF 42 1341
8 B 1 5   DE TURRIS Nathan 1310 N PouM FRA IDF 7 45½ 1385
9 N 0 2   ZHANG Alexis 1380 N PupM FRA IDF 8 46½ 1529
1399 E PupM FRA IDF + 93N + 22B -  1N + 36B + 41N + 27N + 11B +  5B -  2N 7 47½ 1425
4  
FRATONI DULAC Jules
  4   FRATONI DULAC Jules 1220 N PouM FRA IDF 7 45½ 1409
1 N 1 105   ZEMOURI Ilyane 850 N PpoM FRA IDF 31½ 995
2 B 1 80   CAMARA Faly 1050 N PupM FRA IDF 4 36½ 1094
3 N 1 42   MORVILLEZ Louise 930 N PpoF FRA IDF 5 41 1253
4 B 1 16   CAZALS Stanislas 1380 N PpoM FRA IDF 39 1349
5 B 1 6   WEINDLING Nathan 1310 N PupM FRA IDF 7 44½ 1368
6 N 0 2   ZHANG Alexis 1380 N PupM FRA IDF 8 46½ 1529
7 N 0 8   WILK Ilan 1399 E PupM FRA IDF 7 43½ 1400
8 B 1 21   RICHOMME Antoine 999 E PupM FRA IDF 6 43½ 1381
9 B 1 26   RIVET Ulysse 1340 N PpoM FRA IDF 6 39½ 1243
1220 N PouM FRA IDF +105N + 80B + 42N + 16B +  6B -  2N -  8N + 21B + 26B 7 45½ 1409
5  
DE TURRIS Nathan
  5   DE TURRIS Nathan 1310 N PouM FRA IDF 7 45½ 1385
1 B 1 115   NGABALA BELLOU Nolan 990 N PpoM FRA IDF 3 34 1040
2 N 1 7   GUERARD Achilles 1130 N PpoM FRA IDF 7 43½ 1445
3 B 1 41   BERKOVITCH Elisabeth 1140 N PouF FRA IDF 5 41½ 1326
4 N 1 24   FLORENTIN Sohan 1150 N PouM FRA IDF 6 40½ 1386
5 B 1 23   TAPPESER Felix 1230 N PupM FRA IDF 6 41½ 1276
6 N 0 1   THEBAULT Baptiste 1210 N PupM FRA IDF 48½ 1650
7 B 1 56   PEZENNEC Alexandre 1220 N PouM FRA IDF 5 37 1140
8 N 0 3   TRIBONDEAU Florian 1399 E PupM FRA IDF 7 47½ 1425
9 B 1 29   KAHLA Wassim 1170 N PupM FRA IDF 6 39 1310
1310 N PouM FRA IDF +115B +  7N + 41B + 24N + 23B -  1N + 56B -  3N + 29B 7 45½ 1385
6  
WEINDLING Nathan
  6   WEINDLING Nathan 1310 N PupM FRA IDF 7 44½ 1368
1 N 1 77   TCHOMBOU Pierre-Ethan 990 N PupM FRA IDF 4 37½ 1051
2 B 1 18   AUGUSTE Alexandre 1110 N PupM FRA IDF 6 46 1362
3 N 1 40   SURINACH Antoine 1080 N PouM FRA IDF 5 42½ 1269
4 B 1 44   KOENIG Marcelin 1110 N PupM FRA IDF 5 40 1278
5 N 0 4   FRATONI DULAC Jules 1220 N PouM FRA IDF 7 45½ 1409
6 B 1 19   MAITRE Baptiste 999 E PupM FRA IDF 6 44½ 1391
7 N 1 21   RICHOMME Antoine 999 E PupM FRA IDF 6 43½ 1381
8 B 0 1   THEBAULT Baptiste 1210 N PupM FRA IDF 48½ 1650
9 N 1 28   BERNIOLLES Alexandre 799 E PouM FRA IDF 6 39 1323
1310 N PupM FRA IDF + 77N + 18B + 40N + 44B -  4N + 19B + 21N -  1B + 28N 7 44½ 1368
7  
GUERARD Achilles
  7   GUERARD Achilles 1130 N PpoM FRA IDF 7 43½ 1445
1 N 1 144   DJIBRINE Donna 799 E PpoF FRA IDF 1 22 234
2 B 0 5   DE TURRIS Nathan 1310 N PouM FRA IDF 7 45½ 1385
3 N 1 100   KAFAI Iyad 799 E PpoM FRA IDF 4 27½ 933
4 B 1 78   CARVALHO Maxence 1330 N PupM FRA IDF 4 37 1048
5 N 1 50   DOUBTSOF Yuri 1360 N PouM FRA IDF 5 37½ 1154
6 B 1 20   RAVIX Hugo 1340 N PupM FRA IDF 6 44 1258
7 N 1 31   ALOUI Taym 1280 N PupM FRA IDF 6 37½ 1212
8 B 1 8   WILK Ilan 1399 E PupM FRA IDF 7 43½ 1400
9 N 0 1   THEBAULT Baptiste 1210 N PupM FRA IDF 48½ 1650
1130 N PpoM FRA IDF +144N -  5B +100N + 78B + 50N + 20B + 31N +  8B -  1N 7 43½ 1445
8  
WILK Ilan
  8   WILK Ilan 1399 E PupM FRA IDF 7 43½ 1400
1 B 1 83   AKHOUNAK Selyan 799 E PouM FRA IDF 4 35 1040
2 N 1 29   KAHLA Wassim 1170 N PupM FRA IDF 6 39 1310
3 B 1 57   ABDOUL Ethan 1190 N PouM FRA IDF 5 35½ 1079
4 N 0 23   TAPPESER Felix 1230 N PupM FRA IDF 6 41½ 1276
5 B 1 43   ZAKHOUR Elio 799 E PouM FRA IDF 5 40½ 1243
6 N 1 22   GANBAT Indra 1170 N PpoF FRA IDF 6 42½ 1278
7 B 1 4   FRATONI DULAC Jules 1220 N PouM FRA IDF 7 45½ 1409
8 N 0 7   GUERARD Achilles 1130 N PpoM FRA IDF 7 43½ 1445
9 B 1 10   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 45 1322
1399 E PupM FRA IDF + 83B + 29N + 57B - 23N + 43B + 22N +  4B -  7N + 10B 7 43½ 1400
9  
PIZAINE AUZANNAT Paul
  9   PIZAINE AUZANNAT Paul 1360 N PupM FRA IDF 7 40 1326
1 N 0 19   MAITRE Baptiste 999 E PupM FRA IDF 6 44½ 1391
2 B 1 137   FAUQUEUX Liana 810 N PpoF FRA IDF 2 27½ 745
3 N 1 80   CAMARA Faly 1050 N PupM FRA IDF 4 36½ 1094
4 B 1 32   NGO Albert Minh Khang 1150 N PpoM FRA IDF 6 36 1278
5 N 0 18   AUGUSTE Alexandre 1110 N PupM FRA IDF 6 46 1362
6 B 1 42   MORVILLEZ Louise 930 N PpoF FRA IDF 5 41 1253
7 N 1 22   GANBAT Indra 1170 N PpoF FRA IDF 6 42½ 1278
8 B 1 47   BERRADA Aylan 1130 N PpoM FRA IDF 5 38½ 1201
9 N 1 23   TAPPESER Felix 1230 N PupM FRA IDF 6 41½ 1276
1360 N PupM FRA IDF - 19N +137B + 80N + 32B - 18N + 42B + 22N + 47B + 23N 7 40 1326
10  
LEJARD Noah
  10   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 45 1322
1 B 1 107   TCHOMBOU Winnie 870 N PouF FRA IDF 30 988
2 N 1 85   YASTREBOV Nicole 1080 N PpoF FRA IDF 4 34½ 1014
3 B 1 25   DIONISI NGUYEN Andria 1110 N PupM FRA IDF 6 40 1388
4 N ½ 43   ZAKHOUR Elio 799 E PouM FRA IDF 5 40½ 1243
5 B 0 1   THEBAULT Baptiste 1210 N PupM FRA IDF 48½ 1650
6 N 1 36   BOUSRAOU Camelia 1160 N PupF FRA IDF 38½ 1299
7 N 1 13   RIBEIRO Alexandre 1399 E PupM FRA IDF 41 1317
8 B 1 11   RODRIGUEZ Alec 1270 N PpoM FRA IDF 42 1341
9 N 0 8   WILK Ilan 1399 E PupM FRA IDF 7 43½ 1400
1250 N PouM FRA IDF +107B + 85N + 25B = 43N -  1B + 36N + 13N + 11B -  8N 45 1322
11  
RODRIGUEZ Alec
  11   RODRIGUEZ Alec 1270 N PpoM FRA IDF 42 1341
1 B 1 116   THURAIRATNAM Ilakiya 930 N PouF FRA IDF 3 33½ 981
2 N ½ 51   SCHAPIRO Ethan 1090 N PouM FRA IDF 5 37 1229
3 B 1 52   BISSAUGE Gabriel 1020 N PupM FRA IDF 5 37 1198
4 B 1 13   RIBEIRO Alexandre 1399 E PupM FRA IDF 41 1317
5 N 1 17   WANG Maxime 1170 N PouM FRA IDF 38 1372
6 B 1 35   MALGIN Elisa 1260 N PpoF FRA IDF 43½ 1270
7 N 0 3   TRIBONDEAU Florian 1399 E PupM FRA IDF 7 47½ 1425
8 N 0 10   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 45 1322
9 B 1 62   MAURY LEJEUNE Vivien 1300 N PupM FRA IDF 5 33½ 1115
1270 N PpoM FRA IDF +116B = 51N + 52B + 13B + 17N + 35B -  3N - 10N + 62B 42 1341
12  
MESSAOUDI Qassim
  12   MESSAOUDI Qassim 1220 N PpoM FRA IDF 41½ 1314
1 B 1 146   MATSUSHITA Taiyo Virgile 830 N PupM FRA IDF 0 26 543
2 N 1 71   MARY Manerick 1050 N PpoM FRA IDF 33½ 1097
3 B 1 19   MAITRE Baptiste 999 E PupM FRA IDF 6 44½ 1391
4 N 0 2   ZHANG Alexis 1380 N PupM FRA IDF 8 46½ 1529
5 B 0 21   RICHOMME Antoine 999 E PupM FRA IDF 6 43½ 1381
6 N 1 40   SURINACH Antoine 1080 N PouM FRA IDF 5 42½ 1269
7 B 1 48   CAROFF Liam 1080 N PupM FRA IDF 5 38 1250
8 N 1 45   FYTROS Gregoire 799 E PouM FRA IDF 5 39½ 1170
9 B ½ 14   LANDOEUER Axel 1330 N PupM FRA IDF 40½ 1317
1220 N PpoM FRA IDF +146B + 71N + 19B -  2N - 21B + 40N + 48B + 45N = 14B 41½ 1314
13  
RIBEIRO Alexandre
  13   RIBEIRO Alexandre 1399 E PupM FRA IDF 41 1317
1 B ½ 52   BISSAUGE Gabriel 1020 N PupM FRA IDF 5 37 1198
2 N 1 69   ARENSBERG Owen 799 E PouM FRA IDF 37½ 1185
3 B 1 51   SCHAPIRO Ethan 1090 N PouM FRA IDF 5 37 1229
4 N 0 11   RODRIGUEZ Alec 1270 N PpoM FRA IDF 42 1341
5 B 1 104   AMMI Nael 799 E PouM FRA IDF 32 1021
6 N 1 17   WANG Maxime 1170 N PouM FRA IDF 38 1372
7 B 0 10   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 45 1322
8 N 1 37   JOLY Marcus 1330 N PouM FRA IDF 36½ 1202
9 B 1 18   AUGUSTE Alexandre 1110 N PupM FRA IDF 6 46 1362
1399 E PupM FRA IDF = 52B + 69N + 51B - 11N +104B + 17N - 10B + 37N + 18B 41 1317
14  
LANDOEUER Axel
  14   LANDOEUER Axel 1330 N PupM FRA IDF 40½ 1317
1 B 1 46   ZAID Ahmed 999 E PupM FRA IDF 5 39 1234
2 N 1 47   BERRADA Aylan 1130 N PpoM FRA IDF 5 38½ 1201
3 B 0 24   FLORENTIN Sohan 1150 N PouM FRA IDF 6 40½ 1386
4 N 1 49   BERRADA Ayour 1120 N PouM FRA IDF 5 37½ 1283
5 N 1 25   DIONISI NGUYEN Andria 1110 N PupM FRA IDF 6 40 1388
6 B 0 18   AUGUSTE Alexandre 1110 N PupM FRA IDF 6 46 1362
7 N 1 41   BERKOVITCH Elisabeth 1140 N PouF FRA IDF 5 41½ 1326
8 B 1 19   MAITRE Baptiste 999 E PupM FRA IDF 6 44½ 1391
9 N ½ 12   MESSAOUDI Qassim 1220 N PpoM FRA IDF 41½ 1314
1330 N PupM FRA IDF + 46B + 47N - 24B + 49N + 25N - 18B + 41N + 19B = 12N 40½ 1317
15  
KAFAI Adam
  15   KAFAI Adam 1290 N PupM FRA IDF 39½ 1280
1 N 0 39   BESSAU Justin 950 N PupM FRA IDF 5 43 1255
2 B 1 139   GOVINDARAJAH Shubitsha 800 N PouF FRA IDF 2 26½ 788
3 N 1 91   GANBAT Tenuun 1030 N PpoM FRA IDF 4 33 1043
4 B 1 60   BEN KACEM Iyed 1120 N PouM FRA IDF 5 34 1139
5 N 1 44   KOENIG Marcelin 1110 N PupM FRA IDF 5 40 1278
6 B 0 21   RICHOMME Antoine 999 E PupM FRA IDF 6 43½ 1381
7 B 1 25   DIONISI NGUYEN Andria 1110 N PupM FRA IDF 6 40 1388
8 N 1 27   BOUJON Elsa 1210 N PupF FRA IDF 6 39½ 1220
9 B ½ 16   CAZALS Stanislas 1380 N PpoM FRA IDF 39 1349
1290 N PupM FRA IDF - 39N +139B + 91N + 60B + 44N - 21B + 25B + 27N = 16B 39½ 1280
16  
CAZALS Stanislas
  16   CAZALS Stanislas 1380 N PpoM FRA IDF 39 1349
1 B 1 119   BOUHAFS Nael 999 E PupM FRA IDF 3 31 991
2 N 1 73   ATTOUCHE Aksel 1160 N PpoM FRA IDF 32 1096
3 B 1 68   AITEUR Nahil 1190 N PupM FRA IDF 38½ 1137
4 N 0 4   FRATONI DULAC Jules 1220 N PouM FRA IDF 7 45½ 1409
5 B 0 22   GANBAT Indra 1170 N PpoF FRA IDF 6 42½ 1278
6 N 1 65   BALDE Melya 1170 N PupF FRA IDF 5 32 1084
7 B 1 81   WILK Leia 1190 N PouF FRA IDF 4 35½ 1043
8 B 1 35   MALGIN Elisa 1260 N PpoF FRA IDF 43½ 1270
9 N ½ 15   KAFAI Adam 1290 N PupM FRA IDF 39½ 1280
1380 N PpoM FRA IDF +119B + 73N + 68B -  4N - 22B + 65N + 81B + 35B = 15N 39 1349
17  
WANG Maxime
  17   WANG Maxime 1170 N PouM FRA IDF 38 1372
1 B ½ 69   ARENSBERG Owen 799 E PouM FRA IDF 37½ 1185
2 N 1 111   BOUAZIZ Ayna 1050 N PpoF FRA IDF 28 959
3 B 1 82   BISOUX Coralie 1390 N PouF FRA IDF 4 35 1062
4 N 1 37   JOLY Marcus 1330 N PouM FRA IDF 36½ 1202
5 B 0 11   RODRIGUEZ Alec 1270 N PpoM FRA IDF 42 1341
6 B 0 13   RIBEIRO Alexandre 1399 E PupM FRA IDF 41 1317
7 N 1 42   MORVILLEZ Louise 930 N PpoF FRA IDF 5 41 1253
8 N 1 68   AITEUR Nahil 1190 N PupM FRA IDF 38½ 1137
9 B 1 35   MALGIN Elisa 1260 N PpoF FRA IDF 43½ 1270
1170 N PouM FRA IDF = 69B +111N + 82B + 37N - 11B - 13B + 42N + 68N + 35B 38 1372
18  
AUGUSTE Alexandre
  18   AUGUSTE Alexandre 1110 N PupM FRA IDF 6 46 1362
1 B 1 134   ESNAULT Joseph 799 E PouM FRA IDF 2 32½ 1062
2 N 0 6   WEINDLING Nathan 1310 N PupM FRA IDF 7 44½ 1368
3 B 1 72   KARAGOZ Soran 799 E PouM FRA IDF 32 1122
4 N 1 54   FRANCOMME Naoki 1320 N PupM FRA IDF 5 37 1157
5 B 1 9   PIZAINE AUZANNAT Paul 1360 N PupM FRA IDF 7 40 1326
6 N 1 14   LANDOEUER Axel 1330 N PupM FRA IDF 40½ 1317
7 N 1 23   TAPPESER Felix 1230 N PupM FRA IDF 6 41½ 1276
8 B 0 2   ZHANG Alexis 1380 N PupM FRA IDF 8 46½ 1529
9 N 0 13   RIBEIRO Alexandre 1399 E PupM FRA IDF 41 1317
1110 N PupM FRA IDF +134B -  6N + 72B + 54N +  9B + 14N + 23N -  2B - 13N 6 46 1362
19  
MAITRE Baptiste
  19   MAITRE Baptiste 999 E PupM FRA IDF 6 44½ 1391
1 B 1 9   PIZAINE AUZANNAT Paul 1360 N PupM FRA IDF 7 40 1326
2 B 1 27   BOUJON Elsa 1210 N PupF FRA IDF 6 39½ 1220
3 N 0 12   MESSAOUDI Qassim 1220 N PpoM FRA IDF 41½ 1314
4 N 1 70   PINJON-CASU Elise 1210 N PouF FRA IDF 36½ 1078
5 B 1 38   KONTEYE Sacha 1270 N PouM FRA IDF 33½ 1146
6 N 0 6   WEINDLING Nathan 1310 N PupM FRA IDF 7 44½ 1368
7 B 1 33   ADANE Samy 1250 N PupM FRA IDF 6 35 1159
8 N 0 14   LANDOEUER Axel 1330 N PupM FRA IDF 40½ 1317
9 B 1 55   CHABBI Rayan 1260 N PpoM FRA IDF 5 37 1148
999 E PupM FRA IDF +  9B + 27B - 12N + 70N + 38B -  6N + 33B - 14N + 55B 6 44½ 1391
20  
RAVIX Hugo
  20   RAVIX Hugo 1340 N PupM FRA IDF 6 44 1258
1 B 1 136   MORANDEAU Youri 999 E PupM FRA IDF 2 28 938
2 N 1 32   NGO Albert Minh Khang 1150 N PpoM FRA IDF 6 36 1278
3 B 1 61   NIYAZI Osman 1180 N PpoM FRA IDF 5 33½ 1133
4 N 0 1   THEBAULT Baptiste 1210 N PupM FRA IDF 48½ 1650
5 B 1 24   FLORENTIN Sohan 1150 N PouM FRA IDF 6 40½ 1386
6 N 0 7   GUERARD Achilles 1130 N PpoM FRA IDF 7 43½ 1445
7 B 0 29   KAHLA Wassim 1170 N PupM FRA IDF 6 39 1310
8 N 1 36   BOUSRAOU Camelia 1160 N PupF FRA IDF 38½ 1299
9 B 1 47   BERRADA Aylan 1130 N PpoM FRA IDF 5 38½ 1201
1340 N PupM FRA IDF +136B + 32N + 61B -  1N + 24B -  7N - 29B + 36N + 47B 6 44 1258
21  
RICHOMME Antoine
  21   RICHOMME Antoine 999 E PupM FRA IDF 6 43½ 1381
1 B 1 26   RIVET Ulysse 1340 N PpoM FRA IDF 6 39½ 1243
2 N 1 70   PINJON-CASU Elise 1210 N PouF FRA IDF 36½ 1078
3 B 1 55   CHABBI Rayan 1260 N PpoM FRA IDF 5 37 1148
4 B 0 35   MALGIN Elisa 1260 N PpoF FRA IDF 43½ 1270
5 N 1 12   MESSAOUDI Qassim 1220 N PpoM FRA IDF 41½ 1314
6 N 1 15   KAFAI Adam 1290 N PupM FRA IDF 39½ 1280
7 B 0 6   WEINDLING Nathan 1310 N PupM FRA IDF 7 44½ 1368
8 N 0 4   FRATONI DULAC Jules 1220 N PouM FRA IDF 7 45½ 1409
9 B 1 56   PEZENNEC Alexandre 1220 N PouM FRA IDF 5 37 1140
999 E PupM FRA IDF + 26B + 70N + 55B - 35B + 12N + 15N -  6B -  4N + 56B 6 43½ 1381
22  
GANBAT Indra
  22   GANBAT Indra 1170 N PpoF FRA IDF 6 42½ 1278
1 B 1 58   ANICETO Rafael 799 E PouM FRA IDF 5 35 1168
2 N 0 3   TRIBONDEAU Florian 1399 E PupM FRA IDF 7 47½ 1425
3 B 1 114   TOOR Agnes 870 N PpoF FRA IDF 3 35½ 988
4 N 1 108   DJIBRINE Imrane 799 E PouM FRA IDF 30 967
5 N 1 16   CAZALS Stanislas 1380 N PpoM FRA IDF 39 1349
6 B 0 8   WILK Ilan 1399 E PupM FRA IDF 7 43½ 1400
7 B 0 9   PIZAINE AUZANNAT Paul 1360 N PupM FRA IDF 7 40 1326
8 N 1 40   SURINACH Antoine 1080 N PouM FRA IDF 5 42½ 1269
9 B 1 48   CAROFF Liam 1080 N PupM FRA IDF 5 38 1250
1170 N PpoF FRA IDF + 58B -  3N +114B +108N + 16N -  8B -  9B + 40N + 48B 6 42½ 1278
23  
TAPPESER Felix
  23   TAPPESER Felix 1230 N PupM FRA IDF 6 41½ 1276
1 B 1 118   CAMARA Aminata 860 N PouF FRA IDF 3 32 913
2 N 1 74   FERRARI Antoine 1070 N PupM FRA IDF 32 1072
3 B 1 103   PLOS Liam 1110 N PouM FRA IDF 34 1054
4 B 1 8   WILK Ilan 1399 E PupM FRA IDF 7 43½ 1400
5 N 0 5   DE TURRIS Nathan 1310 N PouM FRA IDF 7 45½ 1385
6 N 1 45   FYTROS Gregoire 799 E PouM FRA IDF 5 39½ 1170
7 B 0 18   AUGUSTE Alexandre 1110 N PupM FRA IDF 6 46 1362
8 N 1 46   ZAID Ahmed 999 E PupM FRA IDF 5 39 1234
9 B 0 9   PIZAINE AUZANNAT Paul 1360 N PupM FRA IDF 7 40 1326
1230 N PupM FRA IDF +118B + 74N +103B +  8B -  5N + 45N - 18B + 46N -  9B 6 41½ 1276
24  
FLORENTIN Sohan
  24   FLORENTIN Sohan 1150 N PouM FRA IDF 6 40½ 1386
1 N 1 123   BOUAMRA Lahna 799 E PouF FRA IDF 3 26½ 798
2 B 1 50   DOUBTSOF Yuri 1360 N PouM FRA IDF 5 37½ 1154
3 N 1 14   LANDOEUER Axel 1330 N PupM FRA IDF 40½ 1317
4 B 0 5   DE TURRIS Nathan 1310 N PouM FRA IDF 7 45½ 1385
5 N 0 20   RAVIX Hugo 1340 N PupM FRA IDF 6 44 1258
6 B 1 78   CARVALHO Maxence 1330 N PupM FRA IDF 4 37 1048
7 B 0 26   RIVET Ulysse 1340 N PpoM FRA IDF 6 39½ 1243
8 N 1 54   FRANCOMME Naoki 1320 N PupM FRA IDF 5 37 1157
9 B 1 45   FYTROS Gregoire 799 E PouM FRA IDF 5 39½ 1170
1150 N PouM FRA IDF +123N + 50B + 14N -  5B - 20N + 78B - 26B + 54N + 45B 6 40½ 1386
25  
DIONISI NGUYEN Andria
  25   DIONISI NGUYEN Andria 1110 N PupM FRA IDF 6 40 1388
1 N 1 45   FYTROS Gregoire 799 E PouM FRA IDF 5 39½ 1170
2 B 1 31   ALOUI Taym 1280 N PupM FRA IDF 6 37½ 1212
3 N 0 10   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 45 1322
4 N 1 88   NOUVEAU Jade 1280 N PupF FRA IDF 4 34 985
5 B 0 14   LANDOEUER Axel 1330 N PupM FRA IDF 40½ 1317
6 B 1 63   VEROVE Louise 1300 N PouF FRA IDF 5 33½ 1067
7 N 0 15   KAFAI Adam 1290 N PupM FRA IDF 39½ 1280
8 B 1 97   PEREIRA AMABLE Talita 1280 N PupF FRA IDF 4 29½ 984
9 N 1 64   BISOUX Anais 1230 N PupF FRA IDF 5 33 1060
1110 N PupM FRA IDF + 45N + 31B - 10N + 88N - 14B + 63B - 15N + 97B + 64N 6 40 1388
26  
RIVET Ulysse
  26   RIVET Ulysse 1340 N PpoM FRA IDF 6 39½ 1243
1 N 0 21   RICHOMME Antoine 999 E PupM FRA IDF 6 43½ 1381
2 B 1 140   BENKHALIFA Adele 800 N PpoF FRA IDF 2 25 663
3 N 1 71   MARY Manerick 1050 N PpoM FRA IDF 33½ 1097
4 B 0 41   BERKOVITCH Elisabeth 1140 N PouF FRA IDF 5 41½ 1326
5 N 1 103   PLOS Liam 1110 N PouM FRA IDF 34 1054
6 B 1 30   GOUFFRAN Neil 1160 N PupM FRA IDF 6 38 1239
7 N 1 24   FLORENTIN Sohan 1150 N PouM FRA IDF 6 40½ 1386
8 B 1 44   KOENIG Marcelin 1110 N PupM FRA IDF 5 40 1278
9 N 0 4   FRATONI DULAC Jules 1220 N PouM FRA IDF 7 45½ 1409
1340 N PpoM FRA IDF - 21N +140B + 71N - 41B +103N + 30B + 24N + 44B -  4N 6 39½ 1243
27  
BOUJON Elsa
  27   BOUJON Elsa 1210 N PupF FRA IDF 6 39½ 1220
1 B 1 137   FAUQUEUX Liana 810 N PpoF FRA IDF 2 27½ 745
2 N 0 19   MAITRE Baptiste 999 E PupM FRA IDF 6 44½ 1391
3 B 1 107   TCHOMBOU Winnie 870 N PouF FRA IDF 30 988
4 N 1 86   SANSA Youssef 999 E PupM FRA IDF 4 34 1183
5 N 1 28   BERNIOLLES Alexandre 799 E PouM FRA IDF 6 39 1323
6 B 0 3   TRIBONDEAU Florian 1399 E PupM FRA IDF 7 47½ 1425
7 N 1 39   BESSAU Justin 950 N PupM FRA IDF 5 43 1255
8 B 0 15   KAFAI Adam 1290 N PupM FRA IDF 39½ 1280
9 N 1 43   ZAKHOUR Elio 799 E PouM FRA IDF 5 40½ 1243
1210 N PupF FRA IDF +137B - 19N +107B + 86N + 28N -  3B + 39N - 15B + 43N 6 39½ 1220
28  
BERNIOLLES Alexandre
  28   BERNIOLLES Alexandre 799 E PouM FRA IDF 6 39 1323
1 B 1 129   CEPEDA Marcelo 1160 N PpoM FRA IDF 27½ 834
2 B 0 53   TOOR Daniel 1190 N PupM FRA IDF 5 37 1181
3 N 1 30   GOUFFRAN Neil 1160 N PupM FRA IDF 6 38 1239
4 N 1 81   WILK Leia 1190 N PouF FRA IDF 4 35½ 1043
5 B 0 27   BOUJON Elsa 1210 N PupF FRA IDF 6 39½ 1220
6 N 1 61   NIYAZI Osman 1180 N PpoM FRA IDF 5 33½ 1133
7 B 1 57   ABDOUL Ethan 1190 N PouM FRA IDF 5 35½ 1079
8 N 1 56   PEZENNEC Alexandre 1220 N PouM FRA IDF 5 37 1140
9 B 0 6   WEINDLING Nathan 1310 N PupM FRA IDF 7 44½ 1368
799 E PouM FRA IDF +129B - 53B + 30N + 81N - 27B + 61N + 57B + 56N -  6B 6 39 1323
29  
KAHLA Wassim
  29   KAHLA Wassim 1170 N PupM FRA IDF 6 39 1310
1 N 1 127   ANICETO Samuel 799 E PpoM FRA IDF 32 862
2 B 0 8   WILK Ilan 1399 E PupM FRA IDF 7 43½ 1400
3 N 0 79   ABIDALLAH Mohammed 799 E PpoM FRA IDF 4 36½ 1152
4 B 1 105   ZEMOURI Ilyane 850 N PpoM FRA IDF 31½ 995
5 N 1 84   BENALI Samy 799 E PouM FRA IDF 4 34½ 1027
6 B 1 50   DOUBTSOF Yuri 1360 N PouM FRA IDF 5 37½ 1154
