Tournoi Accession - Octobre 2024
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf Cu.
1  
EMERIAU Remi
  1   EMERIAU Remi 1526 F JunM FRA IDF 5 12 2062
1 B 1 14   LESEUL Jean-Francois 1199 E SepM FRA IDF 2 13 1324
2 N 1 12   CASTAGNE Pierre 1199 E SepM FRA IDF 3 11½ 1405
3 B 1 6   HAMDANI Mehdi 1090 N SenM FRA IDF 3 15 1480
4 N 1 7   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 14 1524
5 B 1 8   NAVE Victor 1530 F CadM FRA IDF 3 13 1498
1526 F JunM FRA IDF + 14B + 12N +  6B +  7N +  8B 5 12 2062 15
2  
ROUSSEAU Etienne
  2   ROUSSEAU Etienne 1570 F VetM FRA IDF 4 13½ 1708
1 B 1 4   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 13½ 1547
2 N 0 10   BACHAKH Meziane 1470 N PupM FRA IDF 3 12 1398
3 B 1 3   RAILLON Antoine 1443 F SenM FRA IDF 4 13 1677
4 N 1 12   CASTAGNE Pierre 1199 E SepM FRA IDF 3 11½ 1405
5 B 1 7   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 14 1524
1570 F VetM FRA IDF +  4B - 10N +  3B + 12N +  7B 4 13½ 1708 11
3  
RAILLON Antoine
  3   RAILLON Antoine 1443 F SenM FRA IDF 4 13 1677
1 N 1 13   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 3 8 1303
2 B 1 11   PIVRON Sebastien 1553 F SenM FRA IDF 3 11½ 1409
3 N 0 2   ROUSSEAU Etienne 1570 F VetM FRA IDF 4 13½ 1708
4 B 1 15   BICLER Jean-Christophe 1480 N SepM FRA IDF 2 12½ 1281
5 N 1 9   LAINE Arthur 1522 F SenM FRA IDF 3 12 1467
1443 F SenM FRA IDF + 13N + 11B -  2N + 15B +  9N 4 13 1677 12
4  
COTTON Antoine
  4   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 13½ 1547
1 N 0 2   ROUSSEAU Etienne 1570 F VetM FRA IDF 4 13½ 1708
2 B 1 17   RABET Olivier 1199 E SepM FRA IDF 2 11½ 1296
3 N 1 11   PIVRON Sebastien 1553 F SenM FRA IDF 3 11½ 1409
4 B ½ 5   DANAIA Thomas 1469 F MinM FRA IDF 10½ 1449
5 B 1 6   HAMDANI Mehdi 1090 N SenM FRA IDF 3 15 1480
1199 E SenM FRA IDF -  2N + 17B + 11N =  5B +  6B 13½ 1547 9
5  
DANAIA Thomas
  5   DANAIA Thomas 1469 F MinM FRA IDF 10½ 1449
1 B 0 6   HAMDANI Mehdi 1090 N SenM FRA IDF 3 15 1480
2 N 1 19   CAVALLARI Eric 1150 N SepM FRA IDF 2 8 1230
3 B 1 16   LEFEVRE Richard 1199 E SepM FRA IDF 2 11½ 1326
4 N ½ 4   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 13½ 1547
5 B 1 15   BICLER Jean-Christophe 1480 N SepM FRA IDF 2 12½ 1281
1469 F MinM FRA IDF -  6B + 19N + 16B =  4N + 15B 10½ 1449 9
6  
HAMDANI Mehdi
  6   HAMDANI Mehdi 1090 N SenM FRA IDF 3 15 1480
1 N 1 5   DANAIA Thomas 1469 F MinM FRA IDF 10½ 1449
2 B 1 21   DERREVEAUX Stephanie 1199 E SenF FRA IDF 1 11 986
3 N 0 1   EMERIAU Remi 1526 F JunM FRA IDF 5 12 2062
4 B 1 10   BACHAKH Meziane 1470 N PupM FRA IDF 3 12 1398
5 N 0 4   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 13½ 1547
1090 N SenM FRA IDF +  5N + 21B -  1N + 10B -  4N 3 15 1480 11
7  
ESSEID Nassim
  7   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 14 1524
1 N 1 21   DERREVEAUX Stephanie 1199 E SenF FRA IDF 1 11 986
2 B 1 15   BICLER Jean-Christophe 1480 N SepM FRA IDF 2 12½ 1281
3 N 1 9   LAINE Arthur 1522 F SenM FRA IDF 3 12 1467
4 B 0 1   EMERIAU Remi 1526 F JunM FRA IDF 5 12 2062
5 N 0 2   ROUSSEAU Etienne 1570 F VetM FRA IDF 4 13½ 1708
1561 F SenM FRA IDF + 21N + 15B +  9N -  1B -  2N 3 14 1524 12
8  
NAVE Victor
  8   NAVE Victor 1530 F CadM FRA IDF 3 13 1498
1 N 1 16   LEFEVRE Richard 1199 E SepM FRA IDF 2 11½ 1326
2 B 1 18   GUEUDIN Gregory 1300 N SepM FRA IDF 2 10 1200
3 N 1 10   BACHAKH Meziane 1470 N PupM FRA IDF 3 12 1398
4 B 0 9   LAINE Arthur 1522 F SenM FRA IDF 3 12 1467
5 N 0 1   EMERIAU Remi 1526 F JunM FRA IDF 5 12 2062
1530 F CadM FRA IDF + 16N + 18B + 10N -  9B -  1N 3 13 1498 12
9  
LAINE Arthur
  9   LAINE Arthur 1522 F SenM FRA IDF 3 12 1467
1 N 1 17   RABET Olivier 1199 E SepM FRA IDF 2 11½ 1296
2 B 1 23   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA 1 10 668
3 B 0 7   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 14 1524
4 N 1 8   NAVE Victor 1530 F CadM FRA IDF 3 13 1498
5 B 0 3   RAILLON Antoine 1443 F SenM FRA IDF 4 13 1677
1522 F SenM FRA IDF + 17N + 23B -  7B +  8N -  3B 3 12 1467 11
10  
BACHAKH Meziane
  10   BACHAKH Meziane 1470 N PupM FRA IDF 3 12 1398
1 N 1 25   COLUCCI David 1130 N SenM FRA IDF 0 9 793
2 B 1 2   ROUSSEAU Etienne 1570 F VetM FRA IDF 4 13½ 1708
3 B 0 8   NAVE Victor 1530 F CadM FRA IDF 3 13 1498
4 N 0 6   HAMDANI Mehdi 1090 N SenM FRA IDF 3 15 1480
5 B 1 14   LESEUL Jean-Francois 1199 E SepM FRA IDF 2 13 1324
1470 N PupM FRA IDF + 25N +  2B -  8B -  6N + 14B 3 12 1398 10
11  
PIVRON Sebastien
  11   PIVRON Sebastien 1553 F SenM FRA IDF 3 11½ 1409
1 B 1 22   JURY Jean Dominique 1199 E VetM FRA IDF 1 10 1100
2 N 0 3   RAILLON Antoine 1443 F SenM FRA IDF 4 13 1677
3 B 0 4   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 13½ 1547
4 N 1 14   LESEUL Jean-Francois 1199 E SepM FRA IDF 2 13 1324
5 B 1 16   LEFEVRE Richard 1199 E SepM FRA IDF 2 11½ 1326
1553 F SenM FRA IDF + 22B -  3N -  4B + 14N + 16B 3 11½ 1409 8
12  
CASTAGNE Pierre
  12   CASTAGNE Pierre 1199 E SepM FRA IDF 3 11½ 1405
1 N 1 24   BOUDCHICH Anas 999 E PupM FRA 0 10 535
2 B 0 1   EMERIAU Remi 1526 F JunM FRA IDF 5 12 2062
3 N 1 23   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA 1 10 668
4 B 0 2   ROUSSEAU Etienne 1570 F VetM FRA IDF 4 13½ 1708
5 N 1 17   RABET Olivier 1199 E SepM FRA IDF 2 11½ 1296
1199 E SepM FRA IDF + 24N -  1B + 23N -  2B + 17N 3 11½ 1405 9
13  
LOUARME Jean-Baptiste
  13   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 3 8 1303
1 B 0 3   RAILLON Antoine 1443 F SenM FRA IDF 4 13 1677
2 N 0 22   JURY Jean Dominique 1199 E VetM FRA IDF 1 10 1100
3 N 1 21   DERREVEAUX Stephanie 1199 E SenF FRA IDF 1 11 986
4 B 1 24   BOUDCHICH Anas 999 E PupM FRA 0 10 535
5 N 1 18   GUEUDIN Gregory 1300 N SepM FRA IDF 2 10 1200
1060 N SenM FRA IDF -  3B - 22N + 21N + 24B + 18N 3 8 1303 6
14  
LESEUL Jean-Francois
  14   LESEUL Jean-Francois 1199 E SepM FRA IDF 2 13 1324
1 N 0 1   EMERIAU Remi 1526 F JunM FRA IDF 5 12 2062
2 B 1 24   BOUDCHICH Anas 999 E PupM FRA 0 10 535
3 N 1 18   GUEUDIN Gregory 1300 N SepM FRA IDF 2 10 1200
4 B 0 11   PIVRON Sebastien 1553 F SenM FRA IDF 3 11½ 1409
5 N 0 10   BACHAKH Meziane 1470 N PupM FRA IDF 3 12 1398
1199 E SepM FRA IDF -  1N + 24B + 18N - 11B - 10N 2 13 1324 7
15  
BICLER Jean-Christophe
  15   BICLER Jean-Christophe 1480 N SepM FRA IDF 2 12½ 1281
1 B 1 19   CAVALLARI Eric 1150 N SepM FRA IDF 2 8 1230
2 N 0 7   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 14 1524
3 B 1 22   JURY Jean Dominique 1199 E VetM FRA IDF 1 10 1100
4 N 0 3   RAILLON Antoine 1443 F SenM FRA IDF 4 13 1677
5 N 0 5   DANAIA Thomas 1469 F MinM FRA IDF 10½ 1449
1480 N SepM FRA IDF + 19B -  7N + 22B -  3N -  5N 2 12½ 1281 8
16  
LEFEVRE Richard
  16   LEFEVRE Richard 1199 E SepM FRA IDF 2 11½ 1326
1 B 0 8   NAVE Victor 1530 F CadM FRA IDF 3 13 1498
2 N 1 20   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 2 7 1169
3 N 0 5   DANAIA Thomas 1469 F MinM FRA IDF 10½ 1449
4 B 1 23   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA 1 10 668
5 N 0 11   PIVRON Sebastien 1553 F SenM FRA IDF 3 11½ 1409
1199 E SepM FRA IDF -  8B + 20N -  5N + 23B - 11N 2 11½ 1326 6
17  
RABET Olivier
  17   RABET Olivier 1199 E SepM FRA IDF 2 11½ 1296
1 B 0 9   LAINE Arthur 1522 F SenM FRA IDF 3 12 1467
2 N 0 4   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 13½ 1547
3 B 1 20   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 2 7 1169
4 N 1 22   JURY Jean Dominique 1199 E VetM FRA IDF 1 10 1100
5 B 0 12   CASTAGNE Pierre 1199 E SepM FRA IDF 3 11½ 1405
1199 E SepM FRA IDF -  9B -  4N + 20B + 22N - 12B 2 11½ 1296 5
18  
GUEUDIN Gregory
  18   GUEUDIN Gregory 1300 N SepM FRA IDF 2 10 1200
1 B 1 20   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 2 7 1169
2 N 0 8   NAVE Victor 1530 F CadM FRA IDF 3 13 1498
3 B 0 14   LESEUL Jean-Francois 1199 E SepM FRA IDF 2 13 1324
4 N 1 19   CAVALLARI Eric 1150 N SepM FRA IDF 2 8 1230
5 B 0 13   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 3 8 1303
1300 N SepM FRA IDF + 20B -  8N - 14B + 19N - 13B 2 10 1200 7
19  
CAVALLARI Eric
  19   CAVALLARI Eric 1150 N SepM FRA IDF 2 8 1230
1 N 0 15   BICLER Jean-Christophe 1480 N SepM FRA IDF 2 12½ 1281
2 B 0 5   DANAIA Thomas 1469 F MinM FRA IDF 10½ 1449
3 N 1 24   BOUDCHICH Anas 999 E PupM FRA 0 10 535
4 B 0 18   GUEUDIN Gregory 1300 N SepM FRA IDF 2 10 1200
5 N 1 23   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA 1 10 668
1150 N SepM FRA IDF - 15N -  5B + 24N - 18B + 23N 2 8 1230 4
20  
BOUDCHICH Adam
  20   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 2 7 1169
1 N 0 18   GUEUDIN Gregory 1300 N SepM FRA IDF 2 10 1200
2 B 0 16   LEFEVRE Richard 1199 E SepM FRA IDF 2 11½ 1326
3 N 0 17   RABET Olivier 1199 E SepM FRA IDF 2 11½ 1296
4 B 1 21   DERREVEAUX Stephanie 1199 E SenF FRA IDF 1 11 986
5 B 1 22   JURY Jean Dominique 1199 E VetM FRA IDF 1 10 1100
999 E BenM FRA IDF - 18N - 16B - 17N + 21B + 22B 2 7 1169 3
21  
DERREVEAUX Stephanie
  21   DERREVEAUX Stephanie 1199 E SenF FRA IDF 1 11 986
1 B 0 7   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 14 1524
2 N 0 6   HAMDANI Mehdi 1090 N SenM FRA IDF 3 15 1480
3 B 0 13   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 3 8 1303
4 N 0 20   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 2 7 1169
5 B 1 24   BOUDCHICH Anas 999 E PupM FRA 0 10 535
1199 E SenF FRA IDF -  7B -  6N - 13B - 20N + 24B 1 11 986 1
22  
JURY Jean Dominique
  22   JURY Jean Dominique 1199 E VetM FRA IDF 1 10 1100
1 N 0 11   PIVRON Sebastien 1553 F SenM FRA IDF 3 11½ 1409
2 B 1 13   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 3 8 1303
3 N 0 15   BICLER Jean-Christophe 1480 N SepM FRA IDF 2 12½ 1281
4 B 0 17   RABET Olivier 1199 E SepM FRA IDF 2 11½ 1296
5 N 0 20   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 2 7 1169
1199 E VetM FRA IDF - 11N + 13B - 15N - 17B - 20N 1 10 1100 4
23  
BOUDCHICH Ajad
  23   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA 1 10 668
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 9   LAINE Arthur 1522 F SenM FRA IDF 3 12 1467
3 B 0 12   CASTAGNE Pierre 1199 E SepM FRA IDF 3 11½ 1405
4 N 0 16   LEFEVRE Richard 1199 E SepM FRA IDF 2 11½ 1326
5 B 0 19   CAVALLARI Eric 1150 N SepM FRA IDF 2 8 1230
799 E PouM FRA EXE -  9N - 12B - 16N - 19B 1 10 668 5
24  
BOUDCHICH Anas
  24   BOUDCHICH Anas 999 E PupM FRA 0 10 535
1 B 0 12   CASTAGNE Pierre 1199 E SepM FRA IDF 3 11½ 1405
2 N 0 14   LESEUL Jean-Francois 1199 E SepM FRA IDF 2 13 1324
3 B 0 19   CAVALLARI Eric 1150 N SepM FRA IDF 2 8 1230
4 N 0 13   LOUARME Jean-Baptiste 1060 N SenM FRA IDF 3 8 1303
5 N 0 21   DERREVEAUX Stephanie 1199 E SenF FRA IDF 1 11 986
999 E PupM FRA - 12B - 14N - 19B - 13N - 21N 0 10 535 0
25  
COLUCCI David
  25   COLUCCI David 1130 N SenM FRA IDF 0 9 793
1 B 0 10   BACHAKH Meziane 1470 N PupM FRA IDF 3 12 1398
2    
3    
4    
5    
1130 N SenM FRA IDF - 10B 0 9 793 0