Blitz Pizza - vendredi 20 septembre 2024
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf Cu.
1  
APPENDINO Jerome
  1   APPENDINO Jerome 2082 F SenM FRA IDF 7 27 2433
1 B 1 19   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 22½ 1543
2 N 1 12   OLIVEIRA Mateo 1659 F MinM FRA IDF 4 23½ 1632
3 B 1 8   MAIGNE Alain 1756 F VetM FRA IDF 4 28 1780
4 N 1 2   VIJAY Soukreev 1836 F MinM FRA IDF 29½ 1961
5 B 1 7   MERLINI Axel 1849 F SenM FRA IDF 28½ 1818
6 N 1 3   MOHTASHAMI Marc 1749 F SenM FRA IDF 5 28½ 1925
7 B 1 9   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 4 27½ 1705
2082 F SenM FRA IDF + 19B + 12N +  8B +  2N +  7B +  3N +  9B 7 27 2433 28
2  
VIJAY Soukreev
  2   VIJAY Soukreev 1836 F MinM FRA IDF 29½ 1961
1 N 1 26   LEBLOND Louis 1506 F BenM FRA IDF 2 20½ 1345
2 B 1 13   SELLA Laurent 1625 F SenM FRA IDF 4 23 1633
3 N 1 5   SAINT-GUILY Matthieu 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 1895
4 B 0 1   APPENDINO Jerome 2082 F SenM FRA IDF 7 27 2433
5 N 1 6   NGOMA Algy 1685 F SenM FRA IDF 5 25½ 1839
6 N ½ 7   MERLINI Axel 1849 F SenM FRA IDF 28½ 1818
7 B 1 8   MAIGNE Alain 1756 F VetM FRA IDF 4 28 1780
1836 F MinM FRA IDF + 26N + 13B +  5N -  1B +  6N =  7N +  8B 29½ 1961 23
3  
MOHTASHAMI Marc
  3   MOHTASHAMI Marc 1749 F SenM FRA IDF 5 28½ 1925
1 B 1 20   HAMBARD Alex 1399 E CadM FRA IDF 3 21½ 1506
2 N 1 16   PONELLE Lucas 1584 F MinM FRA IDF 21 1571
3 B 0 17   ARTINYAN Remy 2013 F SenM FRA IDF 3 27 2349
4 N 1 4   EMERIAU Remi 1497 F JunM FRA IDF 5 26½ 1899
5 B 1 9   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 4 27½ 1705
6 B 0 1   APPENDINO Jerome 2082 F SenM FRA IDF 7 27 2433
7 N 1 11   MAREC Yann 1763 F SenM FRA IDF 4 24½ 1706
1749 F SenM FRA IDF + 20B + 16N - 17B +  4N +  9B -  1B + 11N 5 28½ 1925 21
4  
EMERIAU Remi
  4   EMERIAU Remi 1497 F JunM FRA IDF 5 26½ 1899
1 N 1 11   MAREC Yann 1763 F SenM FRA IDF 4 24½ 1706
2 B 1 6   NGOMA Algy 1685 F SenM FRA IDF 5 25½ 1839
3 N 0 7   MERLINI Axel 1849 F SenM FRA IDF 28½ 1818
4 B 0 3   MOHTASHAMI Marc 1749 F SenM FRA IDF 5 28½ 1925
5 N 1 18   DUMONT Antoine 1654 F JunM FRA IDF 3 25 1630
6 B 1 13   SELLA Laurent 1625 F SenM FRA IDF 4 23 1633
7 N 1 10   LEBLOND Vincent 1840 N SepM FRA IDF 4 25 1688
1497 F JunM FRA IDF + 11N +  6B -  7N -  3B + 18N + 13B + 10N 5 26½ 1899 19
5  
SAINT-GUILY Matthieu
  5   SAINT-GUILY Matthieu 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 1895
1 B 1 14   ROSSI Benjamin 1652 F SenM FRA IDF 4 22½ 1594
2 N 1 9   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 4 27½ 1705
3 B 0 2   VIJAY Soukreev 1836 F MinM FRA IDF 29½ 1961
4 N 1 10   LEBLOND Vincent 1840 N SepM FRA IDF 4 25 1688
5 B 0 8   MAIGNE Alain 1756 F VetM FRA IDF 4 28 1780
6 N 1 12   OLIVEIRA Mateo 1659 F MinM FRA IDF 4 23½ 1632
7 B 1 18   DUMONT Antoine 1654 F JunM FRA IDF 3 25 1630
1199 E SenM FRA IDF + 14B +  9N -  2B + 10N -  8B + 12N + 18B 5 25½ 1895 20
6  
NGOMA Algy
  6   NGOMA Algy 1685 F SenM FRA IDF 5 25½ 1839
1 B 1 21   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 3 20 1508
2 N 0 4   EMERIAU Remi 1497 F JunM FRA IDF 5 26½ 1899
3 B 1 16   PONELLE Lucas 1584 F MinM FRA IDF 21 1571
4 N 1 14   ROSSI Benjamin 1652 F SenM FRA IDF 4 22½ 1594
5 B 0 2   VIJAY Soukreev 1836 F MinM FRA IDF 29½ 1961
6 N 1 20   HAMBARD Alex 1399 E CadM FRA IDF 3 21½ 1506
7 B 1 7   MERLINI Axel 1849 F SenM FRA IDF 28½ 1818
1685 F SenM FRA IDF + 21B -  4N + 16B + 14N -  2B + 20N +  7B 5 25½ 1839 19
7  
MERLINI Axel
  7   MERLINI Axel 1849 F SenM FRA IDF 28½ 1818
1 B 1 30   MOUSSAFIR Fares 1521 F MinM FRA IDF 2 15½ 1194
2 N 1 28   LEJARD Xavier 1614 F SenM FRA IDF 2 18½ 1307
3 B 1 4   EMERIAU Remi 1497 F JunM FRA IDF 5 26½ 1899
4 N 1 11   MAREC Yann 1763 F SenM FRA IDF 4 24½ 1706
5 N 0 1   APPENDINO Jerome 2082 F SenM FRA IDF 7 27 2433
6 B ½ 2   VIJAY Soukreev 1836 F MinM FRA IDF 29½ 1961
7 N 0 6   NGOMA Algy 1685 F SenM FRA IDF 5 25½ 1839
1849 F SenM FRA IDF + 30B + 28N +  4B + 11N -  1N =  2B -  6N 28½ 1818 23
8  
MAIGNE Alain
  8   MAIGNE Alain 1756 F VetM FRA IDF 4 28 1780
1 N 1 27   CAVALLARI Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1424
2 B 1 15   MOHTASHAMI Armand 1600 F BenM FRA IDF 22½ 1670
3 N 0 1   APPENDINO Jerome 2082 F SenM FRA IDF 7 27 2433
4 B 1 18   DUMONT Antoine 1654 F JunM FRA IDF 3 25 1630
5 N 1 5   SAINT-GUILY Matthieu 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 1895
6 B 0 10   LEBLOND Vincent 1840 N SepM FRA IDF 4 25 1688
7 N 0 2   VIJAY Soukreev 1836 F MinM FRA IDF 29½ 1961
1756 F VetM FRA IDF + 27N + 15B -  1N + 18B +  5N - 10B -  2N 4 28 1780 20
9  
GOUDON Gregory
  9   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 4 27½ 1705
1 N 1 22   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 3 19½ 1499
2 B 0 5   SAINT-GUILY Matthieu 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 1895
3 N 1 33   MARTORANA Raphael 1542 F BenM FRA IDF 1 21 1662
4 B 1 13   SELLA Laurent 1625 F SenM FRA IDF 4 23 1633
5 N 0 3   MOHTASHAMI Marc 1749 F SenM FRA IDF 5 28½ 1925
6 B 1 15   MOHTASHAMI Armand 1600 F BenM FRA IDF 22½ 1670
7 N 0 1   APPENDINO Jerome 2082 F SenM FRA IDF 7 27 2433
1739 F SenM FRA IDF + 22N -  5B + 33N + 13B -  3N + 15B -  1N 4 27½ 1705 18
10  
LEBLOND Vincent
  10   LEBLOND Vincent 1840 N SepM FRA IDF 4 25 1688
1    
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 1 15   MOHTASHAMI Armand 1600 F BenM FRA IDF 22½ 1670
4 B 0 5   SAINT-GUILY Matthieu 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 1895
5 B 1 16   PONELLE Lucas 1584 F MinM FRA IDF 21 1571
6 N 1 8   MAIGNE Alain 1756 F VetM FRA IDF 4 28 1780
7 B 0 4   EMERIAU Remi 1497 F JunM FRA IDF 5 26½ 1899
1840 N SepM FRA IDF EXE + 15N -  5B + 16B +  8N -  4B 4 25 1688 16
11  
MAREC Yann
  11   MAREC Yann 1763 F SenM FRA IDF 4 24½ 1706
1 B 0 4   EMERIAU Remi 1497 F JunM FRA IDF 5 26½ 1899
2 N 1 21   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 3 20 1508
3 B 1 28   LEJARD Xavier 1614 F SenM FRA IDF 2 18½ 1307
4 B 0 7   MERLINI Axel 1849 F SenM FRA IDF 28½ 1818
5 N 1 19   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 22½ 1543
6 N 1 14   ROSSI Benjamin 1652 F SenM FRA IDF 4 22½ 1594
7 B 0 3   MOHTASHAMI Marc 1749 F SenM FRA IDF 5 28½ 1925
1763 F SenM FRA IDF -  4B + 21N + 28B -  7B + 19N + 14N -  3B 4 24½ 1706 16
12  
OLIVEIRA Mateo
  12   OLIVEIRA Mateo 1659 F MinM FRA IDF 4 23½ 1632
1 N 1 29   GRACZYK Henri 1199 E VetM FRA IDF 2 16½ 1188
2 B 0 1   APPENDINO Jerome 2082 F SenM FRA IDF 7 27 2433
3 N 1 26   LEBLOND Louis 1506 F BenM FRA IDF 2 20½ 1345
4 B 0 15   MOHTASHAMI Armand 1600 F BenM FRA IDF 22½ 1670
5 N 1 20   HAMBARD Alex 1399 E CadM FRA IDF 3 21½ 1506
6 B 0 5   SAINT-GUILY Matthieu 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 1895
7 N 1 22   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 3 19½ 1499
1659 F MinM FRA IDF + 29N -  1B + 26N - 15B + 20N -  5B + 22N 4 23½ 1632 16
13  
SELLA Laurent
  13   SELLA Laurent 1625 F SenM FRA IDF 4 23 1633
1 B 1 25   DIAKHITE Thierry 1150 N SenM FRA IDF 3 14½ 1332
2 N 0 2   VIJAY Soukreev 1836 F MinM FRA IDF 29½ 1961
3 B 1 20   HAMBARD Alex 1399 E CadM FRA IDF 3 21½ 1506
4 N 0 9   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 4 27½ 1705
5 B 1 21   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 3 20 1508
6 N 0 4   EMERIAU Remi 1497 F JunM FRA IDF 5 26½ 1899
7 B 1 24   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 3 17½ 1439
1625 F SenM FRA IDF + 25B -  2N + 20B -  9N + 21B -  4N + 24B 4 23 1633 16
14  
ROSSI Benjamin
  14   ROSSI Benjamin 1652 F SenM FRA IDF 4 22½ 1594
1 N 0 5   SAINT-GUILY Matthieu 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 1895
2 B 1 22   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 3 19½ 1499
3 N 1 27   CAVALLARI Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1424
4 B 0 6   NGOMA Algy 1685 F SenM FRA IDF 5 25½ 1839
5 N 1 24   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 3 17½ 1439
6 B 0 11   MAREC Yann 1763 F SenM FRA IDF 4 24½ 1706
7 N 1 19   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 22½ 1543
1652 F SenM FRA IDF -  5N + 22B + 27N -  6B + 24N - 11B + 19N 4 22½ 1594 15
15  
MOHTASHAMI Armand
  15   MOHTASHAMI Armand 1600 F BenM FRA IDF 22½ 1670
1 B 1 24   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 3 17½ 1439
2 N 0 8   MAIGNE Alain 1756 F VetM FRA IDF 4 28 1780
3 B 0 10   LEBLOND Vincent 1840 N SepM FRA IDF 4 25 1688
4 N 1 12   OLIVEIRA Mateo 1659 F MinM FRA IDF 4 23½ 1632
5 B 1 23   POZO Juan 1199 E SepM FRA IDF 3 17½ 1455
6 N 0 9   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 4 27½ 1705
7 B ½ 16   PONELLE Lucas 1584 F MinM FRA IDF 21 1571
1600 F BenM FRA IDF + 24B -  8N - 10B + 12N + 23B -  9N = 16B 22½ 1670 14½
16  
PONELLE Lucas
  16   PONELLE Lucas 1584 F MinM FRA IDF 21 1571
1 N 1 32   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA 2 14 1248
2 B 0 3   MOHTASHAMI Marc 1749 F SenM FRA IDF 5 28½ 1925
3 N 0 6   NGOMA Algy 1685 F SenM FRA IDF 5 25½ 1839
4 B 1 29   GRACZYK Henri 1199 E VetM FRA IDF 2 16½ 1188
5 N 0 10   LEBLOND Vincent 1840 N SepM FRA IDF 4 25 1688
6 B 1 27   CAVALLARI Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1424
7 N ½ 15   MOHTASHAMI Armand 1600 F BenM FRA IDF 22½ 1670
1584 F MinM FRA IDF + 32N -  3B -  6N + 29B - 10N + 27B = 15N 21 1571 13½
17  
ARTINYAN Remy
  17   ARTINYAN Remy 2013 F SenM FRA IDF 3 27 2349
1 N 1 33   MARTORANA Raphael 1542 F BenM FRA IDF 1 21 1662
2 B 1 18   DUMONT Antoine 1654 F JunM FRA IDF 3 25 1630
3 N 1 3   MOHTASHAMI Marc 1749 F SenM FRA IDF 5 28½ 1925
4    
5    
6    
7    
2013 F SenM FRA IDF + 33N + 18B +  3N 3 27 2349 18
18  
DUMONT Antoine
  18   DUMONT Antoine 1654 F JunM FRA IDF 3 25 1630
1 B 1 23   POZO Juan 1199 E SepM FRA IDF 3 17½ 1455
2 N 0 17   ARTINYAN Remy 2013 F SenM FRA IDF 3 27 2349
3 B 1 19   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 22½ 1543
4 N 0 8   MAIGNE Alain 1756 F VetM FRA IDF 4 28 1780
5 B 0 4   EMERIAU Remi 1497 F JunM FRA IDF 5 26½ 1899
6 N 1 21   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 3 20 1508
7 N 0 5   SAINT-GUILY Matthieu 1199 E SenM FRA IDF 5 25½ 1895
1654 F JunM FRA IDF + 23B - 17N + 19B -  8N -  4B + 21N -  5N 3 25 1630 14
19  
ESSEID Nassim
  19   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 22½ 1543
1 N 0 1   APPENDINO Jerome 2082 F SenM FRA IDF 7 27 2433
2 B 1 29   GRACZYK Henri 1199 E VetM FRA IDF 2 16½ 1188
3 N 0 18   DUMONT Antoine 1654 F JunM FRA IDF 3 25 1630
4 B 1 31   COLUCCI David 1130 N SenM FRA IDF 2 15 1244
5 B 0 11   MAREC Yann 1763 F SenM FRA IDF 4 24½ 1706
6 N 1 23   POZO Juan 1199 E SepM FRA IDF 3 17½ 1455
7 B 0 14   ROSSI Benjamin 1652 F SenM FRA IDF 4 22½ 1594
1561 F SenM FRA IDF -  1N + 29B - 18N + 31B - 11B + 23N - 14B 3 22½ 1543 12
20  
HAMBARD Alex
  20   HAMBARD Alex 1399 E CadM FRA IDF 3 21½ 1506
1 N 0 3   MOHTASHAMI Marc 1749 F SenM FRA IDF 5 28½ 1925
2 B 1 32   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA 2 14 1248
3 N 0 13   SELLA Laurent 1625 F SenM FRA IDF 4 23 1633
4 N 1 28   LEJARD Xavier 1614 F SenM FRA IDF 2 18½ 1307
5 B 0 12   OLIVEIRA Mateo 1659 F MinM FRA IDF 4 23½ 1632
6 B 0 6   NGOMA Algy 1685 F SenM FRA IDF 5 25½ 1839
7 N 1 31   COLUCCI David 1130 N SenM FRA IDF 2 15 1244
1399 E CadM FRA IDF -  3N + 32B - 13N + 28N - 12B -  6B + 31N 3 21½ 1506 11
21  
COTTON Antoine
  21   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 3 20 1508
1 N 0 6   NGOMA Algy 1685 F SenM FRA IDF 5 25½ 1839
2 B 0 11   MAREC Yann 1763 F SenM FRA IDF 4 24½ 1706
3 N 1 31   COLUCCI David 1130 N SenM FRA IDF 2 15 1244
4 B 1 26   LEBLOND Louis 1506 F BenM FRA IDF 2 20½ 1345
5 N 0 13   SELLA Laurent 1625 F SenM FRA IDF 4 23 1633
6 B 0 18   DUMONT Antoine 1654 F JunM FRA IDF 3 25 1630
7 N 1 27   CAVALLARI Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1424
1199 E SenM FRA IDF -  6N - 11B + 31N + 26B - 13N - 18B + 27N 3 20 1508 10
22  
LEJARD Noah
  22   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 3 19½ 1499
1 B 0 9   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 4 27½ 1705
2 N 0 14   ROSSI Benjamin 1652 F SenM FRA IDF 4 22½ 1594
3 B 0 23   POZO Juan 1199 E SepM FRA IDF 3 17½ 1455
4 N 1 25   DIAKHITE Thierry 1150 N SenM FRA IDF 3 14½ 1332
5 B 1 28   LEJARD Xavier 1614 F SenM FRA IDF 2 18½ 1307
6 N 1 30   MOUSSAFIR Fares 1521 F MinM FRA IDF 2 15½ 1194
7 B 0 12   OLIVEIRA Mateo 1659 F MinM FRA IDF 4 23½ 1632
1250 N PouM FRA IDF -  9B - 14N - 23B + 25N + 28B + 30N - 12B 3 19½ 1499 9
23  
POZO Juan
  23   POZO Juan 1199 E SepM FRA IDF 3 17½ 1455
1 N 0 18   DUMONT Antoine 1654 F JunM FRA IDF 3 25 1630
2 B 0 33   MARTORANA Raphael 1542 F BenM FRA IDF 1 21 1662
3 N 1 22   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 3 19½ 1499
4 B 1 27   CAVALLARI Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1424
5 N 0 15   MOHTASHAMI Armand 1600 F BenM FRA IDF 22½ 1670
6 B 0 19   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 22½ 1543
7 N 1 26   LEBLOND Louis 1506 F BenM FRA IDF 2 20½ 1345
1199 E SepM FRA IDF - 18N - 33B + 22N + 27B - 15N - 19B + 26N 3 17½ 1455 10
24  
BOUDCHICH Adam
  24   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 3 17½ 1439
1 N 0 15   MOHTASHAMI Armand 1600 F BenM FRA IDF 22½ 1670
2 B 0 27   CAVALLARI Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1424
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 1 30   MOUSSAFIR Fares 1521 F MinM FRA IDF 2 15½ 1194
5 B 0 14   ROSSI Benjamin 1652 F SenM FRA IDF 4 22½ 1594
6 B 1 26   LEBLOND Louis 1506 F BenM FRA IDF 2 20½ 1345
7 N 0 13   SELLA Laurent 1625 F SenM FRA IDF 4 23 1633
999 E BenM FRA IDF - 15N - 27B EXE + 30N - 14B + 26B - 13N 3 17½ 1439 11
25  
DIAKHITE Thierry
  25   DIAKHITE Thierry 1150 N SenM FRA IDF 3 14½ 1332
1 N 0 13   SELLA Laurent 1625 F SenM FRA IDF 4 23 1633
2 B 0 26   LEBLOND Louis 1506 F BenM FRA IDF 2 20½ 1345
3 N 0 29   GRACZYK Henri 1199 E VetM FRA IDF 2 16½ 1188
4 B 0 22   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 3 19½ 1499
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 28   LEJARD Xavier 1614 F SenM FRA IDF 2 18½ 1307
7 B 1 30   MOUSSAFIR Fares 1521 F MinM FRA IDF 2 15½ 1194
1150 N SenM FRA IDF - 13N - 26B - 29N - 22B EXE + 28N + 30B 3 14½ 1332 6
26  
LEBLOND Louis
  26   LEBLOND Louis 1506 F BenM FRA IDF 2 20½ 1345
1 B 0 2   VIJAY Soukreev 1836 F MinM FRA IDF 29½ 1961
2 N 1 25   DIAKHITE Thierry 1150 N SenM FRA IDF 3 14½ 1332
3 B 0 12   OLIVEIRA Mateo 1659 F MinM FRA IDF 4 23½ 1632
4 N 0 21   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 3 20 1508
5 B 1 31   COLUCCI David 1130 N SenM FRA IDF 2 15 1244
6 N 0 24   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 3 17½ 1439
7 B 0 23   POZO Juan 1199 E SepM FRA IDF 3 17½ 1455
1506 F BenM FRA IDF -  2B + 25N - 12B - 21N + 31B - 24N - 23B 2 20½ 1345 9
27  
CAVALLARI Eric
  27   CAVALLARI Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1424
1 B 0 8   MAIGNE Alain 1756 F VetM FRA IDF 4 28 1780
2 N 1 24   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 3 17½ 1439
3 B 0 14   ROSSI Benjamin 1652 F SenM FRA IDF 4 22½ 1594
4 N 0 23   POZO Juan 1199 E SepM FRA IDF 3 17½ 1455
5 B 1 32   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA 2 14 1248
6 N 0 16   PONELLE Lucas 1584 F MinM FRA IDF 21 1571
7 B 0 21   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 3 20 1508
1399 E SepM FRA IDF -  8B + 24N - 14B - 23N + 32B - 16N - 21B 2 20 1424 9
28  
LEJARD Xavier
  28   LEJARD Xavier 1614 F SenM FRA IDF 2 18½ 1307
1 N 1 31   COLUCCI David 1130 N SenM FRA IDF 2 15 1244
2 B 0 7   MERLINI Axel 1849 F SenM FRA IDF 28½ 1818
3 N 0 11   MAREC Yann 1763 F SenM FRA IDF 4 24½ 1706
4 B 0 20   HAMBARD Alex 1399 E CadM FRA IDF 3 21½ 1506
5 N 0 22   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 3 19½ 1499
6 B 0 25   DIAKHITE Thierry 1150 N SenM FRA IDF 3 14½ 1332
7 B 1 32   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA 2 14 1248
1614 F SenM FRA IDF + 31N -  7B - 11N - 20B - 22N - 25B + 32B 2 18½ 1307 8
29  
GRACZYK Henri
  29   GRACZYK Henri 1199 E VetM FRA IDF 2 16½ 1188
1 B 0 12   OLIVEIRA Mateo 1659 F MinM FRA IDF 4 23½ 1632
2 N 0 19   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 22½ 1543
3 B 1 25   DIAKHITE Thierry 1150 N SenM FRA IDF 3 14½ 1332
4 N 0 16   PONELLE Lucas 1584 F MinM FRA IDF 21 1571
5 B 0 30   MOUSSAFIR Fares 1521 F MinM FRA IDF 2 15½ 1194
6 N 0 32   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA 2 14 1248
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1199 E VetM FRA IDF - 12B - 19N + 25B - 16N - 30B - 32N EXE 2 16½ 1188 6
30  
MOUSSAFIR Fares
  30   MOUSSAFIR Fares 1521 F MinM FRA IDF 2 15½ 1194
1 N 0 7   MERLINI Axel 1849 F SenM FRA IDF 28½ 1818
2 B 0 31   COLUCCI David 1130 N SenM FRA IDF 2 15 1244
3 N 1 32   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA 2 14 1248
4 B 0 24   BOUDCHICH Adam 999 E BenM FRA IDF 3 17½ 1439
5 N 1 29   GRACZYK Henri 1199 E VetM FRA IDF 2 16½ 1188
6 B 0 22   LEJARD Noah 1250 N PouM FRA IDF 3 19½ 1499
7 N 0 25   DIAKHITE Thierry 1150 N SenM FRA IDF 3 14½ 1332
1521 F MinM FRA IDF -  7N - 31B + 32N - 24B + 29N - 22B - 25N 2 15½ 1194 8
31  
COLUCCI David
  31   COLUCCI David 1130 N SenM FRA IDF 2 15 1244
1 B 0 28   LEJARD Xavier 1614 F SenM FRA IDF 2 18½ 1307
2 N 1 30   MOUSSAFIR Fares 1521 F MinM FRA IDF 2 15½ 1194
3 B 0 21   COTTON Antoine 1199 E SenM FRA IDF 3 20 1508
4 N 0 19   ESSEID Nassim 1561 F SenM FRA IDF 3 22½ 1543
5 N 0 26   LEBLOND Louis 1506 F BenM FRA IDF 2 20½ 1345
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 0 20   HAMBARD Alex 1399 E CadM FRA IDF 3 21½ 1506
1130 N SenM FRA IDF - 28B + 30N - 21B - 19N - 26N EXE - 20B 2 15 1244 8
32  
BOUDCHICH Ajad
  32   BOUDCHICH Ajad 799 E PouM FRA 2 14 1248
1 B 0 16   PONELLE Lucas 1584 F MinM FRA IDF 21 1571
2 N 0 20   HAMBARD Alex 1399 E CadM FRA IDF 3 21½ 1506
3 B 0 30   MOUSSAFIR Fares 1521 F MinM FRA IDF 2 15½ 1194
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 27   CAVALLARI Eric 1399 E SepM FRA IDF 2 20 1424
6 B 1 29   GRACZYK Henri 1199 E VetM FRA IDF 2 16½ 1188
7 N 0 28   LEJARD Xavier 1614 F SenM FRA IDF 2 18½ 1307
799 E PouM FRA - 16B - 20N - 30B EXE - 27N + 29B - 28N 2 14 1248 6
33  
MARTORANA Raphael
  33   MARTORANA Raphael 1542 F BenM FRA IDF 1 21 1662
1 B 0 17   ARTINYAN Remy 2013 F SenM FRA IDF 3 27 2349
2 N 1 23   POZO Juan 1199 E SepM FRA IDF 3 17½ 1455
3 B 0 9   GOUDON Gregory 1739 F SenM FRA IDF 4 27½ 1705
4    
5    
6    
7    
1542 F BenM FRA IDF - 17B + 23N -  9B 1 21 1662 6