28e Open de Franconville -2350
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1 f
SOCHACKI Wojtek
  1 f SOCHACKI Wojtek 2252 R SenM FRA IDF 8 47 39
1 B 1 143   THOMAS Robert 1660 R VetM FRA IDF 3 35½ 18
2 N 1 48   FERRY Roger 1910 R VetM FRA IDF 39 28½
3 B 1 25   GOUANELLE Franck 2010 R SenM FRA IDF 6 40½ 31
4 N 0 2   KARAGYOZIAN Edgar 2043 R SenM ARM EST 8 45½ 40
5 B 1 8   ARTINYAN Remy 1996 R SenM FRA IDF 7 43½ 34
6 N 1 49   FAVRE Mathieu 2055 R SenM FRA IDF 38½ 30½
7 B 1 6 f DAURELLE Herve 2215 R SenM FRA IDF 7 44 36½
8 N 1 20   COCHARD Sebastien 2300 R SenM FRA IDF 6 47½ 36½
9 B 1 3 m ONKOUD Abdelaziz 2308 R SenM MAR IDF 44½ 42
2252 R SenM FRA IDF +143B + 48N + 25B -  2N +  8B + 49N +  6B + 20N +  3B 8 47 39 2426
2  
KARAGYOZIAN Edgar
  2   KARAGYOZIAN Edgar 2043 R SenM ARM EST 8 45½ 40
1 N 1 75   JANON Nicolas 1510 R SepM FRA IDF 5 34 17
2 B 1 78   TAMBURRO Clemence 1750 R SenF FRA IDF 5 33½ 23
3 N 1 22   LICAYAN Albert 2300 R SepM FRA IDF 6 44½ 33½
4 B 1 1 f SOCHACKI Wojtek 2252 R SenM FRA IDF 8 47 39
5 N 0 12 m ROSER Kevin 2280 R SenM FRA IDF 46½ 38
6 B 1 46   HANCHOUR Baroudi 2340 R SenM ALG IDF 40 28½
7 N 1 21   ROBERT Mathias 2320 R MinM FRA IDF 6 45 35
8 B 1 4   POZDNJAKOV Viatcheslav 2250 R SenM RUS IDF 7 47 40
9 N 1 13 f MORELLE Ludovic 2350 R SenM FRA IDF 46 35½
2043 R SenM ARM EST + 75N + 78B + 22N +  1B - 12N + 46B + 21N +  4B + 13N 8 45½ 40 2514
3 m
ONKOUD Abdelaziz
  3 m ONKOUD Abdelaziz 2308 R SenM MAR IDF 44½ 42
1 B 1 130   NICOLAS Quentin 1700 R SenM FRA IDF 34 18½
2 N 1 65   PINSON Alexis 1960 R MinM FRA IDF 5 36½ 27
3 B 1 50   OULD AHMED Samy 2053 R SenM FRA IDF 37 28
4 N 1 23   BAUCHE Timothe 2170 R SenM FRA IDF 6 42 34
5 B 1 55   DIMARUCUT Francis Erik 2180 R SenM PHI IDF 5 40 32
6 N ½ 12 m ROSER Kevin 2280 R SenM FRA IDF 46½ 38
7 N 1 4   POZDNJAKOV Viatcheslav 2250 R SenM RUS IDF 7 47 40
8 B 1 14   DU MAIRE Jerome 2160 R SenM FRA 44 39½
9 N 0 1 f SOCHACKI Wojtek 2252 R SenM FRA IDF 8 47 39
2308 R SenM MAR IDF +130B + 65N + 50B + 23N + 55B = 12N +  4N + 14B -  1N 44½ 42 2411
4  
POZDNJAKOV Viatcheslav
  4   POZDNJAKOV Viatcheslav 2250 R SenM RUS IDF 7 47 40
1 B 1 99   JULES Nathan 1650 R BenM FRA IDF 4 37 21
2 N 1 84   APPAVOU Calixte 1890 R SepM FRA IDF 35½ 23½
3 B 1 33   RIVET Cyrille 2010 R SenM FRA IDF 6 37½ 32
4 N 1 8   ARTINYAN Remy 1996 R SenM FRA IDF 7 43½ 34
5 B 1 42   LEWIS John 2250 R SenM FRA IDF 41 32½
6 N 1 5 f STRUGNELL Carl 2316 R SenM WLS IDF 7 45 36
7 B 0 3 m ONKOUD Abdelaziz 2308 R SenM MAR IDF 44½ 42
8 N 0 2   KARAGYOZIAN Edgar 2043 R SenM ARM EST 8 45½ 40
9 B 1 23   BAUCHE Timothe 2170 R SenM FRA IDF 6 42 34
2250 R SenM RUS IDF + 99B + 84N + 33B +  8N + 42B +  5N -  3B -  2N + 23B 7 47 40 2311
5 f
STRUGNELL Carl
  5 f STRUGNELL Carl 2316 R SenM WLS IDF 7 45 36
1 N 1 54   DEPARTOUT Eric 1710 R SepM FRA IDF 5 40½ 24
2 B ½ 27   LE Minh Trung Remy 1970 R SenM FRA IDF 6 40 30½
3 N 1 51   MAREC Yann 1940 R SenM FRA IDF 35½ 26½
4 B 1 32   GUERLACH Frederic 2090 R SepM FRA IDF 6 38 28½
5 N 1 7   DAUPHIN Thomas 2170 R SenM FRA IDF 7 43½ 36½
6 B 0 4   POZDNJAKOV Viatcheslav 2250 R SenM RUS IDF 7 47 40
7 N 1 45   BROUME Antoine 2140 R SenM FRA IDF 40 30
8 B ½ 10   WAHICHE Geoffrey 2170 R SenM FRA IDF 7 39½ 35½
9 N 1 14   DU MAIRE Jerome 2160 R SenM FRA 44 39½
2316 R SenM WLS IDF + 54N = 27B + 51N + 32B +  7N -  4B + 45N = 10B + 14N 7 45 36 2308
6 f
DAURELLE Herve
  6 f DAURELLE Herve 2215 R SenM FRA IDF 7 44 36½
1 N 1 88   JUST Fred 1640 R SenM FRA IDF 34 20½
2 B 1 63   RICROQUE Jean-Pierre 1900 R SepM FRA IDF 5 37½ 26
3 N 1 17   ANNOSSE Aurelien 1910 R SenM FRA BFC 40½ 31½
4 N ½ 40   BONTE Andrei-Mihai 2330 R SenM ROU IDF 46½ 35
5 B ½ 20   COCHARD Sebastien 2300 R SenM FRA IDF 6 47½ 36½
6 B 1 26   LADISIC Alex-Sacha 2012 R VetM FRA IDF 6 40 33
7 N 0 1 f SOCHACKI Wojtek 2252 R SenM FRA IDF 8 47 39
8 B 1 35   ABOUAN Stephane 2000 R SepM FRA IDF 6 37 31
9 N 1 24   MEHAIBIA Azeddine 2050 R SepM ALG IDF 6 41 33
2215 R SenM FRA IDF + 88N + 63B + 17N = 40N = 20B + 26B -  1N + 35B + 24N 7 44 36½ 2281
7  
DAUPHIN Thomas
  7   DAUPHIN Thomas 2170 R SenM FRA IDF 7 43½ 36½
1 B 1 148   DEWEIRDER Damien 1620 R SepM FRA IDF 3 31½ 14
2 N 1 37   LARIVIERE Pierre 1850 R SenM FRA IDF 6 35 26
3 B 1 62   TAMBURRO Etienne 1870 R JunM FRA IDF 5 37½ 27
4 N ½ 20   COCHARD Sebastien 2300 R SenM FRA IDF 6 47½ 36½
5 B 0 5 f STRUGNELL Carl 2316 R SenM WLS IDF 7 45 36
6 N 1 43   KONOPKA Jeremie 1950 R SenM FRA IDF 40½ 30½
7 B 1 15 f VALUET Bertrand 2340 R SenM FRA IDF 41 34½
8 N 1 40   BONTE Andrei-Mihai 2330 R SenM ROU IDF 46½ 35
9 B ½ 9   DUBOIS Loic 2240 R SenM FRA IDF 7 41 34
2170 R SenM FRA IDF +148B + 37N + 62B = 20N -  5B + 43N + 15B + 40N =  9B 7 43½ 36½ 2325
8  
ARTINYAN Remy
  8   ARTINYAN Remy 1996 R SenM FRA IDF 7 43½ 34
1 N 1 61   LARDON Quentin 1427 R BenM FRA IDF 5 38 24
2 B 1 123   VIENNE Marceau 1270 R CadM FRA IDF 4 29½ 15
3 N 1 18   DEPOORTER Enguerran 2190 R SenM FRA IDF 39 33
4 B 0 4   POZDNJAKOV Viatcheslav 2250 R SenM RUS IDF 7 47 40
5 N 0 1 f SOCHACKI Wojtek 2252 R SenM FRA IDF 8 47 39
6 B 1 69   BELLOULOU Jean-Pierre 1730 R SepM FRA IDF 5 36 21
7 N 1 59   HOULBERT Alexandre 1610 R SenM FRA IDF 5 39 25
8 B 1 28   NINEUIL Vincent 2060 R SenM FRA IDF 6 39 33
9 N 1 22   LICAYAN Albert 2300 R SepM FRA IDF 6 44½ 33½
1996 R SenM FRA IDF + 61N +123B + 18N -  4B -  1N + 69B + 59N + 28B + 22N 7 43½ 34 2172
9  
DUBOIS Loic
  9   DUBOIS Loic 2240 R SenM FRA IDF 7 41 34
1 N 0 52   DEMAIS Traian 1640 R MinM FRA IDF 5 42 26
2 B 1 145   MOREIRA-BESSA Matthieu 1490 R BenM FRA IDF 3 34½ 15
3 N 1 85   BELAN Pascal 1690 R SenM FRA IDF 35½ 20
4 B 1 110   GEORGEON Matthieu 1890 R SenM FRA IDF 4 33½ 21½
5 N 1 47   JOURDAIN Antoine 1960 R SenM FRA HDF 39½ 28½
6 B 1 24   MEHAIBIA Azeddine 2050 R SepM ALG IDF 6 41 33
7 N ½ 13 f MORELLE Ludovic 2350 R SenM FRA IDF 46 35½
8 B 1 12 m ROSER Kevin 2280 R SenM FRA IDF 46½ 38
9 N ½ 7   DAUPHIN Thomas 2170 R SenM FRA IDF 7 43½ 36½
2240 R SenM FRA IDF - 52N +145B + 85N +110B + 47N + 24B = 13N + 12B =  7N 7 41 34 2242
10  
WAHICHE Geoffrey
  10   WAHICHE Geoffrey 2170 R SenM FRA IDF 7 39½ 35½
1 B 1 59   HOULBERT Alexandre 1610 R SenM FRA IDF 5 39 25
2 N 1 112   TOURNEROCHE Sylvain 1840 R SenM FRA IDF 4 33 23
3 B 0 53   CHITRIT Norbert 1790 R VetM FRA IDF 5 41½ 30
4 N 1 34   MOURGUES Jean-Marie 1870 R VetM FRA IDF 6 37½ 28
5 B 1 65   PINSON Alexis 1960 R MinM FRA IDF 5 36½ 27
6 N 1 44   SIVARAJAH Tharmarajah 2300 R SenM FRA IDF 40 31½
7 B ½ 40   BONTE Andrei-Mihai 2330 R SenM ROU IDF 46½ 35
8 N ½ 5 f STRUGNELL Carl 2316 R SenM WLS IDF 7 45 36
9 B 1 20   COCHARD Sebastien 2300 R SenM FRA IDF 6 47½ 36½
2170 R SenM FRA IDF + 59B +112N - 53B + 34N + 65B + 44N = 40B =  5N + 20B 7 39½ 35½ 2271
11  
AHMED HOLI ALI Moawia
  11   AHMED HOLI ALI Moawia 2069 R SenM SUD IDF 7 39 34
1 N 1 95   CARRASQUEDO Imanol 1560 R SenM FRA IDF 4 38 24
2 B 1 96   COLLIN Pascal 1810 R SepM FRA IDF 4 38 24
3 N ½ 46   HANCHOUR Baroudi 2340 R SenM ALG IDF 40 28½
4 B 0 13 f MORELLE Ludovic 2350 R SenM FRA IDF 46 35½
5 N 1 131   PROTEAU Antoine 1840 R MinM FRA IDF 33 21½
6 B 1 52   DEMAIS Traian 1640 R MinM FRA IDF 5 42 26
7 N ½ 22   LICAYAN Albert 2300 R SepM FRA IDF 6 44½ 33½
8 B 1 27   LE Minh Trung Remy 1970 R SenM FRA IDF 6 40 30½
9 N 1 21   ROBERT Mathias 2320 R MinM FRA IDF 6 45 35
2069 R SenM SUD IDF + 95N + 96B = 46N - 13B +131N + 52B = 22N + 27B + 21N 7 39 34 2248
12 m
ROSER Kevin
  12 m ROSER Kevin 2280 R SenM FRA IDF 46½ 38
1 B 1 106   GOUDON Gregory 1670 R SenM FRA IDF 4 35 19
2 N 1 76   DOMINGUEZ Alain 1920 R SepM FRA IDF 5 33½ 26
3 B 1 31   SCHMIT Vincent 2018 R SenM FRA IDF 6 38 31
4 N 1 41   ANES Emmanuel 2110 R SenM FRA IDF 42½ 33
5 B 1 2   KARAGYOZIAN Edgar 2043 R SenM ARM EST 8 45½ 40
6 B ½ 3 m ONKOUD Abdelaziz 2308 R SenM MAR IDF 44½ 42
7 N 0 14   DU MAIRE Jerome 2160 R SenM FRA 44 39½
8 N 0 9   DUBOIS Loic 2240 R SenM FRA IDF 7 41 34
9 B 1 33   RIVET Cyrille 2010 R SenM FRA IDF 6 37½ 32
2280 R SenM FRA IDF +106B + 76N + 31B + 41N +  2B =  3B - 14N -  9N + 33B 46½ 38 2245
13 f
MORELLE Ludovic
  13 f MORELLE Ludovic 2350 R SenM FRA IDF 46 35½
1 B 1 67   RODRIGUES Georges 1740 R SepM FRA IDF 5 36½ 24
2 N 1 39   DELMAS-GOYON Francois 1990 R SepM FRA IDF 6 32½ 25
3 B 0 41   ANES Emmanuel 2110 R SenM FRA IDF 42½ 33
4 N 1 11   AHMED HOLI ALI Moawia 2069 R SenM SUD IDF 7 39 34
5 B 1 31   SCHMIT Vincent 2018 R SenM FRA IDF 6 38 31
6 N 1 55   DIMARUCUT Francis Erik 2180 R SenM PHI IDF 5 40 32
7 B ½ 9   DUBOIS Loic 2240 R SenM FRA IDF 7 41 34
8 N 1 16   SOHIER Julien 2270 R SenM FRA IDF 40½ 33
9 B 0 2   KARAGYOZIAN Edgar 2043 R SenM ARM EST 8 45½ 40
2350 R SenM FRA IDF + 67B + 39N - 41B + 11N + 31B + 55N =  9B + 16N -  2B 46 35½ 2265
14  
DU MAIRE Jerome
  14   DU MAIRE Jerome 2160 R SenM FRA 44 39½
1 N 1 101   JOUBERT Nicolas 1600 R SenM FRA IDF 4 35½ 20
2 B 1 66   MORVAN Gabriel 1830 R SepM FRA IDF 5 36½ 24
3 N 1 71   LUKSENBERG Emmanuel 1750 R SenM FRA IDF 5 35 25
4 N 1 29   SEBA Kamel 2290 R SenM ALG IDF 6 38½ 31
5 B ½ 40   BONTE Andrei-Mihai 2330 R SenM ROU IDF 46½ 35
6 N 1 15 f VALUET Bertrand 2340 R SenM FRA IDF 41 34½
7 B 1 12 m ROSER Kevin 2280 R SenM FRA IDF 46½ 38
8 N 0 3 m ONKOUD Abdelaziz 2308 R SenM MAR IDF 44½ 42
9 B 0 5 f STRUGNELL Carl 2316 R SenM WLS IDF 7 45 36
2160 R SenM FRA +101N + 66B + 71N + 29N = 40B + 15N + 12B -  3N -  5B 44 39½ 2303
15 f
VALUET Bertrand
  15 f VALUET Bertrand 2340 R SenM FRA IDF 41 34½
1 N 1 69   BELLOULOU Jean-Pierre 1730 R SepM FRA IDF 5 36 21
2 B 1 142   ACHOUR Faouzi 1990 R SenM FRA IDF 3 35½ 22
3 N ½ 32   GUERLACH Frederic 2090 R SepM FRA IDF 6 38 28½
4 N 1 53   CHITRIT Norbert 1790 R VetM FRA IDF 5 41½ 30
5 B 1 43   KONOPKA Jeremie 1950 R SenM FRA IDF 40½ 30½
6 B 0 14   DU MAIRE Jerome 2160 R SenM FRA 44 39½
7 N 0 7   DAUPHIN Thomas 2170 R SenM FRA IDF 7 43½ 36½
8 B 1 58   DELSAUX Jonathan 1920 R SenM FRA HDF 5 39 29
9 N 1 45   BROUME Antoine 2140 R SenM FRA IDF 40 30
2340 R SenM FRA IDF + 69N +142B = 32N + 53N + 43B - 14B -  7N + 58B + 45N 41 34½ 2204
16  
SOHIER Julien
  16   SOHIER Julien 2270 R SenM FRA IDF 40½ 33
1 N 1 109   NGOMA Algy 1670 R SenM FRA IDF 4 34½ 21
2 B 0 17   ANNOSSE Aurelien 1910 R SenM FRA BFC 40½ 31½
3 N 1 54   DEPARTOUT Eric 1710 R SepM FRA IDF 5 40½ 24
4 B 1 63   RICROQUE Jean-Pierre 1900 R SepM FRA IDF 5 37½ 26
5 N 1 27   LE Minh Trung Remy 1970 R SenM FRA IDF 6 40 30½
6 B ½ 45   BROUME Antoine 2140 R SenM FRA IDF 40 30
7 N 1 41   ANES Emmanuel 2110 R SenM FRA IDF 42½ 33
8 B 0 13 f MORELLE Ludovic 2350 R SenM FRA IDF 46 35½
9 N 1 43   KONOPKA Jeremie 1950 R SenM FRA IDF 40½ 30½
2270 R SenM FRA IDF +109N - 17B + 54N + 63B + 27N = 45B + 41N - 13B + 43N 40½ 33 2176
17  
ANNOSSE Aurelien
  17   ANNOSSE Aurelien 1910 R SenM FRA BFC 40½ 31½
1 B 1 136   THERRY Laurent 1370 R SenM FRA IDF 30½ 14
2 N 1 16   SOHIER Julien 2270 R SenM FRA IDF 40½ 33
3 B 0 6 f DAURELLE Herve 2215 R SenM FRA IDF 7 44 36½
4 N 1 144   MARTINEZ Alberto 1430 R SepM FRA IDF 3 35 17
5 B 0 19   JACTEL Nicolas 2170 R SenM FRA IDF 39 31½
6 N 1 99   JULES Nathan 1650 R BenM FRA IDF 4 37 21
7 B ½ 49   FAVRE Mathieu 2055 R SenM FRA IDF 38½ 30½
8 N 1 50   OULD AHMED Samy 2053 R SenM FRA IDF 37 28
9 B 1 40   BONTE Andrei-Mihai 2330 R SenM ROU IDF 46½ 35
1910 R SenM FRA BFC +136B + 16N -  6B +144N - 19B + 99N = 49B + 50N + 40B 40½ 31½ 2139
18  
DEPOORTER Enguerran
  18   DEPOORTER Enguerran 2190 R SenM FRA IDF 39 33
1 B 1 152   SELLA Laurent 1630 R SenM FRA IDF 3 30½ 13
2 N 1 81   LAMBERT Olivier 1860 R SenM FRA IDF 5 31½ 22
3 B 0 8   ARTINYAN Remy 1996 R SenM FRA IDF 7 43½ 34
4 N 1 84   APPAVOU Calixte 1890 R SepM FRA IDF 35½ 23½
5 B 1 64   BONVALOT Isabelle 1970 R SepF FRA IDF 5 36½ 28
6 N 0 40   BONTE Andrei-Mihai 2330 R SenM ROU IDF 46½ 35
7 B 1 57   CHOCHOY Nicolas 1930 R SenM FRA IDF 5 39½ 28
8 N ½ 30   DENOUS Cyprien 1960 R SenM FRA IDF 6 38½ 28½
9 B 1 49   FAVRE Mathieu 2055 R SenM FRA IDF 38½ 30½
2190 R SenM FRA IDF +152B + 81N -  8B + 84N + 64B - 40N + 57B = 30N + 49B 39 33 2144
19  
JACTEL Nicolas
  19   JACTEL Nicolas 2170 R SenM FRA IDF 39 31½
1 N 1 134   TAMBURRO Laurence 1620 R SepF FRA IDF 31½ 19
2 B 0 56   HAMEAU Cyril 1855 R SenM FRA IDF 5 40 28
3 N 1 105   JUST Alexis 1690 R MinM FRA IDF 4 35 20
4 B 1 66   MORVAN Gabriel 1830 R SepM FRA IDF 5 36½ 24
5 N 1 17   ANNOSSE Aurelien 1910 R SenM FRA BFC 40½ 31½
6 N 0 20   COCHARD Sebastien 2300 R SenM FRA IDF 6 47½ 36½
7 B ½ 48   FERRY Roger 1910 R VetM FRA IDF 39 28½
8 B 1 47   JOURDAIN Antoine 1960 R SenM FRA HDF 39½ 28½
9 N 1 41   ANES Emmanuel 2110 R SenM FRA IDF 42½ 33
2170 R SenM FRA IDF +134N - 56B +105N + 66B + 17N - 20N = 48B + 47B + 41N 39 31½ 2103
20  
COCHARD Sebastien
  20   COCHARD Sebastien 2300 R SenM FRA IDF 6 47½ 36½
1 N 1 85   BELAN Pascal 1690 R SenM FRA IDF 35½ 20
2 B 1 47   JOURDAIN Antoine 1960 R SenM FRA HDF 39½ 28½
3 N 1 24   MEHAIBIA Azeddine 2050 R SepM ALG IDF 6 41 33
4 B ½ 7   DAUPHIN Thomas 2170 R SenM FRA IDF 7 43½ 36½
5 N ½ 6 f DAURELLE Herve 2215 R SenM FRA IDF 7 44 36½
6 B 1 19   JACTEL Nicolas 2170 R SenM FRA IDF 39 31½
7 N 1 28   NINEUIL Vincent 2060 R SenM FRA IDF 6 39 33
8 B 0 1 f SOCHACKI Wojtek 2252 R SenM FRA IDF 8 47 39
9 N 0 10   WAHICHE Geoffrey 2170 R SenM FRA IDF 7 39½ 35½
2300 R SenM FRA IDF + 85N + 47B + 24N =  7B =  6N + 19B + 28N -  1B - 10N 6 47½ 36½ 2228
21  
ROBERT Mathias
  21   ROBERT Mathias 2320 R MinM FRA IDF 6 45 35
1 B 1 129   PREAU Dominique 1730 R SepM FRA IDF 35½ 19
2 N 1 30   DENOUS Cyprien 1960 R SenM FRA IDF 6 38½ 28½
3 B 1 36   LEGRAND Pascal 2060 R SenM FRA NAQ 6 35 27
4 N 0 55   DIMARUCUT Francis Erik 2180 R SenM PHI IDF 5 40 32
5 B 1 25   GOUANELLE Franck 2010 R SenM FRA IDF 6 40½ 31
6 N 1 23   BAUCHE Timothe 2170 R SenM FRA IDF 6 42 34
7 B 0 2   KARAGYOZIAN Edgar 2043 R SenM ARM EST 8 45½ 40
8 N 1 31   SCHMIT Vincent 2018 R SenM FRA IDF 6 38 31
9 B 0 11   AHMED HOLI ALI Moawia 2069 R SenM SUD IDF 7 39 34
2320 R MinM FRA IDF +129B + 30N + 36B - 55N + 25B + 23N -  2B + 31N - 11B 6 45 35 2170
22  
LICAYAN Albert
  22   LICAYAN Albert 2300 R SepM FRA IDF 6 44½ 33½
1 B 1 111   CHOCHOY Patrick 1690 R VetM FRA IDF 4 33½ 19
2 N 1 57   CHOCHOY Nicolas 1930 R SenM FRA IDF 5 39½ 28
3 B 0 2   KARAGYOZIAN Edgar 2043 R SenM ARM EST 8 45½ 40
4 N 1 86   ANTIPAS Arnaud 1910 R SepM FRA IDF 34½ 21½
5 B 1 33   RIVET Cyrille 2010 R SenM FRA IDF 6 37½ 32
6 N ½ 41   ANES Emmanuel 2110 R SenM FRA IDF 42½ 33
7 B ½ 11   AHMED HOLI ALI Moawia 2069 R SenM SUD IDF 7 39 34
8 N 1 25   GOUANELLE Franck 2010 R SenM FRA IDF 6 40½ 31
9 B 0 8   ARTINYAN Remy 1996 R SenM FRA IDF 7 43½ 34
2300 R SepM FRA IDF +111B + 57N -  2B + 86N + 33B = 41N = 11B + 25N -  8B 6 44½ 33½ 2120
23  
BAUCHE Timothe
  23   BAUCHE Timothe 2170 R SenM FRA IDF 6 42 34
1 N 1 87   DELUARD Stephane 1620 R SenM FRA IDF 34½ 21½
2 B 1 34   MOURGUES Jean-Marie 1870 R VetM FRA IDF 6 37½ 28
3 N 1 97   THOUE Jean-Claude 1770 R SenM FRA IDF 4 37½ 25
4 B 0 3 m ONKOUD Abdelaziz 2308 R SenM MAR IDF 44½ 42
5 N 1 58   DELSAUX Jonathan 1920 R SenM FRA HDF 5 39 29
6 B 0 21   ROBERT Mathias 2320 R MinM FRA IDF 6 45 35
7 N 1 76   DOMINGUEZ Alain 1920 R SepM FRA IDF 5 33½ 26
8 B 1 26   LADISIC Alex-Sacha 2012 R VetM FRA IDF 6 40 33
9 N 0 4   POZDNJAKOV Viatcheslav 2250 R SenM RUS IDF 7 47 40
2170 R SenM FRA IDF + 87N + 34B + 97N -  3B + 58N - 21B + 76N + 26B -  4N 6 42 34 2138
24  
MEHAIBIA Azeddine
  24   MEHAIBIA Azeddine 2050 R SepM ALG IDF 6 41 33
1 B 1 91   GIRARD Emmanuel 1510 R SenM FRA IDF 32½ 19
2 N 1 60   LIEGEOIS Valentin 1690 R JunM FRA IDF 5 38½ 26
3 B 0 20   COCHARD Sebastien 2300 R SenM FRA IDF 6 47½ 36½
4 N 1 37   LARIVIERE Pierre 1850 R SenM FRA IDF 6 35 26
5 B 1 98   MELLUL Patrick 1750 R SepM FRA IDF 4 37 25
6 N 0 9   DUBOIS Loic 2240 R SenM FRA IDF 7 41 34
7 B 1 116   COCQUERELLE Steve 1880 R SenM FRA IDF 4 32 23
8 N 1 44   SIVARAJAH Tharmarajah 2300 R SenM FRA IDF 40 31½
9 B 0 6 f DAURELLE Herve 2215 R SenM FRA IDF 7 44 36½
2050 R SepM ALG IDF + 91B + 60N - 20B + 37N + 98B -  9N +116B + 44N -  6B 6 41 33 2108
25  
GOUANELLE Franck
  25   GOUANELLE Franck 2010 R SenM FRA IDF 6 40½ 31
1 N 1 120   OULD AHMED Amin 1480 R PupM FRA IDF 4 30 17
2 B 1 52   DEMAIS Traian 1640 R MinM FRA IDF 5 42 26
3 N 0 1 f SOCHACKI Wojtek 2252 R SenM FRA IDF 8 47 39
4 B 1 71   LUKSENBERG Emmanuel 1750 R SenM FRA IDF 5 35 25
5 N 0 21   ROBERT Mathias 2320 R MinM FRA IDF 6 45 35
6 B 1 96   COLLIN Pascal 1810 R SepM FRA IDF 4 38 24
7 N 1 34   MOURGUES Jean-Marie 1870 R VetM FRA IDF 6 37½ 28
8 B 0 22   LICAYAN Albert 2300 R SepM FRA IDF 6 44½ 33½
9 N 1 56   HAMEAU Cyril 1855 R SenM FRA IDF 5 40 28
2010 R SenM FRA IDF +120N + 52B -  1N + 71B - 21N + 96B + 34N - 22B + 56N 6 40½ 31 2056
26  
LADISIC Alex-Sacha
  26   LADISIC Alex-Sacha 2012 R VetM FRA IDF 6 40 33
1 B 1 133   FANTIN Eric 1480 R SenM FRA IDF 32 14½
2 N 1 107   STOIE Ovidiu 1590 R MinM FRA IDF 4 34½ 22
3 B 1 44   SIVARAJAH Tharmarajah 2300 R SenM FRA IDF 40 31½
4 N 0 42   LEWIS John 2250 R SenM FRA IDF 41 32½
5 B 1 29   SEBA Kamel 2290 R SenM ALG IDF 6 38½ 31
6 N 0 6 f DAURELLE Herve 2215 R SenM FRA IDF 7 44 36½
7 B 1 72   COATMEUR Alexandre 1810 R MinM FRA IDF 5 35 25
8 N 0 23   BAUCHE Timothe 2170 R SenM FRA IDF 6 42 34
9 B 1 53   CHITRIT Norbert 1790 R VetM FRA IDF 5 41½ 30
2012 R VetM FRA IDF +133B +107N + 44B - 42N + 29B -  6N + 72B - 23N + 53B 6 40 33 2128
27  
LE Minh Trung Remy
  27   LE Minh Trung Remy 1970 R SenM FRA IDF 6 40 30½
1 B 1 138   BOURGEOIS Matthieu 1399 E SenM FRA IDF 28½ 14½
2 N ½ 5 f STRUGNELL Carl 2316 R SenM WLS IDF 7 45 36
3 B ½ 86   ANTIPAS Arnaud 1910 R SepM FRA IDF 34½ 21½
4 N 1 129   PREAU Dominique 1730 R SepM FRA IDF 35½ 19
5 B 0 16   SOHIER Julien 2270 R SenM FRA IDF 40½ 33
6 N 1 98   MELLUL Patrick 1750 R SepM FRA IDF 4 37 25
7 B 1 29   SEBA Kamel 2290 R SenM ALG IDF 6 38½ 31
8 N 0 11   AHMED HOLI ALI Moawia 2069 R SenM SUD IDF 7 39 34
9 B 1 55   DIMARUCUT Francis Erik 2180 R SenM PHI IDF 5 40 32
1970 R SenM FRA IDF +138B =  5N = 86B +129N - 16B + 98N + 29B - 11N + 55B 6 40 30½ 2132
28  
NINEUIL Vincent
  28   NINEUIL Vincent 2060 R SenM FRA IDF 6 39 33
1 B 1 160   PACKIARAJAH Athavan 1550 R BenM FRA IDF 3 25 9
2 N 1 114   GALLET Gilles 1750 R SepM FRA IDF 4 32½ 20
3 B 0 40   BONTE Andrei-Mihai 2330 R SenM ROU IDF 46½ 35
4 N 1 81   LAMBERT Olivier 1860 R SenM FRA IDF 5 31½ 22
5 B 1 53   CHITRIT Norbert 1790 R VetM FRA IDF 5 41½ 30
6 N 1 42   LEWIS John 2250 R SenM FRA IDF 41 32½
7 B 0 20   COCHARD Sebastien 2300 R SenM FRA IDF 6 47½ 36½
8 N 0 8   ARTINYAN Remy 1996 R SenM FRA IDF 7 43½ 34
9 B 1 67   RODRIGUES Georges 1740 R SepM FRA IDF 5 36½ 24
2060 R SenM FRA IDF +160B +114N - 40B + 81N + 53B + 42N - 20B -  8N + 67B 6 39 33 2086
29  
SEBA Kamel
  29   SEBA Kamel 2290 R SenM ALG IDF 6 38½ 31
1 N 1 73   MARSAC Hugo 1678 R SepM FRA IDF 5 34½ 21
2 B 1 58   DELSAUX Jonathan 1920 R SenM FRA HDF 5 39 29
3 N 1 74   LENOIR Jean Charles 2010 R SepM FRA IDF 5 34 26
4 B 0 14   DU MAIRE Jerome 2160 R SenM FRA 44 39½
5 N 0 26   LADISIC Alex-Sacha 2012 R VetM FRA IDF 6 40 33
6 B 1 62   TAMBURRO Etienne 1870 R JunM FRA IDF 5 37½ 27
7 N 0 27   LE Minh Trung Remy 1970 R SenM FRA IDF 6 40 30½
8 B 1 96   COLLIN Pascal 1810 R SepM FRA IDF 4 38 24
