LA DAME DE SEVIGNE 1ER OPEN INTERNATIONAL
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. Bu.
1 g KAZHGALEYEV Murtas 2670 Sen KAZ CAZ +70N +45B +173N +34B +12N +9B =2N +5B +8N 25 73 2895 87
2 g DAVID Alberto 2680 Sen LUX IDF +27B +61N +279B +25N +21B +10N =1B +8B +9N 25 72,5 2922 85,5
3 g MALAKHATKO Vadim 2562 Sen UKR   +178N +36B +177N +38B +42N -8B +15N +12B +11N 24 69 2692 81,5
4 m GOULIEV Namig 2580 Sen AZE ALS +152B =66N +76B +67N =91B +25N +35B +24N +20B 23 61,5 2681 75,5
5 g CHABANON Jean-Luc 2430 Sen FRA CAZ +84B +122N +181B =133N +24B +18N +22B -1N +21B 22 67 2633 80
6 g TREGUBOV Pavel V. 2610 Sen RUS IDF +35B +132N +112B -13N +80B +39N +14B =21N +22B 22 66 2612 80,5
7 m CEKRO Ekrem 2530 Sen BEL LOR +103N +50B -97N +96B +52N =68B +65N +23B +37N 22 60 2497 75
8 g NIKOLIC Predrag 2627 Sen BIH CAZ +60B +48N +77B +40N +37B +3N +20B -2N -1B 21 73,5 2669 90,5
9 g SHCHEKACHEV Andrei 2560 Sen RUS IDF +117B +92N +135B +39N +13B -1N +16B +36N -2B 21 71,5 2559 86
10 g FEDORCHUK Sergey A. 2577 Sen UKR   +109B +49N +153B +26N +14B -2B +34N -11B +38N 21 70 2573 84
11 m GOZZOLI Yannick 2500 Sen FRA CAZ +47B -43N +186B +149N +54B +48N +13B +10N -3B 21 69 2482 81,5
12 f ELBILIA Jacques 2400 Sen MAR IDF +179B +53N +227B +57N -1B +49N +44B -3N +40B 21 68,5 2441 79,5
13 m PIRA Davoud 2290 Sen FRA IDF +190N +44B +73N +6B -9N +70B -11N +41B +34N 21 67 2445 81
14 m ALIENKIN Aleksander 2393 Sen RUS   +82N +46B +182N +41B -10N +71B -6N +43B +55N 21 65,5 2412 79,5
15 m BOUDIBA Mahfoud 2350 Sen ALG IDF +157B +148N +217B -20N +93B +72N -3B +51N +36B 21 61,5 2404 73,5
16   GARBARINO Xavier 2360 Sen FRA IDF +104N -41B +174N +195B +143N +46B -9N +56N +39B 21 60 2343 71,5
17 f DRAOUI Najib 2500 Sen MAR IDF +95N +71B +108N -23B -46N +150B +70N +92B +47N 21 58,5 2385 72,5
18 m PAYEN Arnaud 2580 Sen FRA HNO +126N =30B +202N +66B +65N -5B +33N =19B +62N 20 64,5 2496 78
19 m KOZIAK Vitali 2485 Sen UKR   +216B +54N +196B =65N +133B -20N +66B =18N +35B 20 60,5 2462 72
20 g DGEBUADZE Alexandre 2620 Sen BEL PDL +98N +68B +175N +15B =23N +19B -8N +29B -4N 19 69,5 2563 83
21 g MARCELIN Cyril 2530 Sen FRA PIC +194B +72N +87B +43N -2N +45B +38N =6B -5N 19 69,5 2498 82,5
22 m SHIRAZI Kamran 2540 Sen USA IDF =75N +286B +226N +33B +30N +23B -5N +69B -6N 19 66,5 2445 75,5
23 f MARCHAND Francois 2310 Sen FRA IDF +83B +51N +111B +17N =20B -22N +67B -7N +72B 19 65,5 2427 81
24 g BAGHERI Amir 2590 Sen FRA IDF =63N +244B +75N +97B -5N +151B +68N -4B +71N 19 62,5 2465 73,5
25 f RRHIOUA Tarik 2319 Sen MAR IDF +64N +143B +243N -2B =62N -4B +224N +75B +65N 19 62,5 2310 73
26 f CALISTRI Tristan 2270 Sen FRA IDF +224N +119B +162N -10B +98N +85B =29N -37B +69N 19 60 2278 71,5
27 f VERDIER Patrice 2020 Sen FRA IDF -2N -138B +300N +269B +108N +161B +42N =31B +68N 19 60 2132 67,5
28 f SIMON Olivier 2460 Sen FRA IDF +69N +102B +180N -42B +41N -36B +79B =72N +61B 19 59,5 2327 73
29 f NGUYEN Chi-Minh 2410 Sen FRA PIC +106B -65N +167B +99N +53B +132N =26B -20N +66B 19 59 2353 72,5
30   AUREL Luc 2210 Sen FRA IDF +99B =18N +230B +139N -22B -67N +147B +82N +77B 19 58 2206 69,5
31   MELLOUL Claude 2240 Sen FRA IDF +121B +144N +197B -37N -35B +149N +152B =27N +79B 19 56 2147 68,5
32   SAHETCHIAN Armand 2280 Sen FRA IDF -134B +88N +154B =147N +83B +91N -69B +143N +67B 19 53 2167 65
33   COUDRAY Frederic 2060 Sen FRA IDF =230B +154N +234B -22N +223B +87N -18B +134N +74B 19 53 2110 63
34   PERAY Sebastien 2380 Sen FRA PRO +55B +93N +165B -1N +56B +92N -10B +53N -13B 18 68 2344 82
35   DERIEUX Christian 1980 Sen FRA IDF -6N +101B +164N +182B +31N +42B -4N +45B -19N 18 67,5 2213 80
36 gf LECONTE Maria 2200 Sen FRA CAZ +105B -3N +185B +89N +106B +28N +37B -9B -15N 18 67 2319 80,5
37 m PHAM Minh Hoang 2410 Sen VIE LYO +100N +81B +114N +31B -8N +50B -36N +26N -7B 18 66,5 2372 81,5
38 f TOULZAC Pierre-Yves 2320 Sen FRA IDF +156B +58N +193B -3N +51B +43N -21B +93N -10B 18 66,5 2331 79
39   LECONTE Jean-Olivier 2260 Sen FRA IDF +78N +146B +85N -9B +95N -6B +100N +44B -16N 18 64,5 2248 78,5
40   BETTIOUI Noureddine 2310 Sen FRA IDF +218N +62B +191N -8B -44N +59B +98N +46B -12N 18 64 2240 75,5
41   STENEL Vincent 2090 Sen FRA IDF +129B +16N +188B -14N -28B +105N +145B -13N +113B 18 63,5 2149 76
42 f ONKOUD Abdelaziz 2290 Sen MAR IDF +88B +134N +160B +28N -3B -35N -27B +105N +109B 18 63 2203 76,5
43   DOUCET Christian 2120 Sen FRA IDF +118N +11B +189N -21B +73N -38B +146N -14N +130B 18 62,5 2184 74
44   KIRSCH Alain 2030 Sen FRA IDF +107B -13N +113B +227N +40B +94B -12N -39N +97B 18 61,5 2167 74
45 f GLICENSTEIN Asher 2230 Cad FRA IDF +130B -1N +120B +144N +117B -21N +109B -35N +103B 18 61 2185 75
46   FRIH Ameur 2090 Sen FRA IDF +145B -14N +199B +153N +17B -16N +144B -40N +99B 18 61 2152 73,5
47   SOUPIZON Remi 1940 Sen FRA IDF -11N +118B +246N +191B -68N +115B +50N +48N -17B 18 61 2100 71,5
48   STRUK Jerzy 2227 Sen POL   +96N -8B +241N +158B +100N -11B +95N -47B +73N 18 60,5 2163 71
49   SAINT-DENIS Pierre-Olivier 2200 Sen FRA IDF +285N -10B +286N +146B +78N -12B +110N -55B +98N 18 59,5 2133 70
50   DAURELLE Herve 2170 Sen FRA IDF +127B -7N +163B +107N +57B -37N -47B +184N +106B 18 59,5 2118 72
51   LE CORRE Alexandre 2040 Sen FRA IDF +232N -23B +229N +114B -38N +124B +94N -15B +101N 18 59 2109 68
52   MOUNIER Eric 2100 Sen FRA IDF -76B +224N +307B +112N -7B +99N -55B +118N +107B 18 58 1994 67
53   TOUBOULIC Julien 2090 Jun FRA IDF +161N -12B +269N +177B -29N +101B +173N -34B +104N 18 56,5 2104 67
54   EL AMARI Khaled 2099 Sen MAR IDF +86N -19B +271N +175B -11N -96B +115N +158B +95N 18 56,5 2075 67
55   ACHOUR Faouzi 1880 Sen FRA IDF -34N +231B +209N +189B -71N +174B +52N +49N -14B 18 56,5 2044 66,5
56   MOTTAIS Francois 2080 Sen FRA IDF -144B +125N +168B +135N -34N +123B +175N -16B +110N 18 55,5 2031 68
57   VIALATTE Jean-Charles 1900 Min FRA IDF >313B +74N +245B -12B -50N -175B +192N +114B +92N 18 54,5 1983 63,5
58   EL FARIHI Mohsine 2040 Sen MAR IDF +176N -38B +200N +180B -94N -86B +108N +187B +121N 18 51,5 1971 63,5
59   BEGHIN Ronan 1850 Sen FRA IDF -74B -80N +266B +249N +181B -40N +217B +120N +93B 18 51,5 1951 60,5
60   ZAKY Tamir 2013 Sen FRA IDF -8N -96B +242N +215B -174N +248B +196N +176B +94N 18 49,5 1954 59
61   TEMPLIER Nicolas 2240 Sen FRA LOR +138N -2B +192N +145B =69N =62B +216N +102B -28N 17 59,5 2205 71
62   VERON Cyprien 2040 Sen FRA BNO +89B -40N +206B +181N =25B =61N +133B +91N -18B 17 59,5 2199 71,5
63   DJUKIC Victor 1980 Vet FRA IDF =24B +248N -139B +116N =278B +137N -91B +216N +132B 17 51 2116 58,5
64   LAROCHE Pascal 1870 Sen FRA IDF -25B -176N +258B +229N =135B +279N +223B =132N +136N 17 46 1907 54,5
65   LANDIE Thibault 2090 Cad FRA IDF +124N +29B +150N =19B -18B +134N -7B +88N -25B 16 65,5 2217 79
66   EUSEBE Aurelien 2210 Sen FRA IDF +195N =4B +278N -18N +147B +75B -19N +78B -29N 16 63,5 2235 72,5
67   IMBERT Christophe 2050 Sen FRA IDF +158N =91N +223B -4B +90N +30B -23N +85B -32N 16 63,5 2141 75
68   LABORDE Stephane 2220 Sen FRA AQU +149B -20N +248B +279N +47B =7N -24B +84N -27B 16 63 2209 72
69   JACTEL Nicolas 1930 Sen FRA IDF -28B +184N +240B +111N =61B +81B +32N -22N -26B 16 62 2153 73
70   ABOUAN Stephane 2020 Sen FRA IDF -1B +121N +252B +165N +74B -13N -17B =145N +166B 16 62 2070 73
71   SIDHOUM Jacky 2160 Sen FRA IDF +184B -17N +268B +128N +55B -14N =88B +156N -24B 16 61,5 2128 72
72   LICAYAN Albert 2150 Sen FRA IDF +169N -21B +262N +159B +97N -15B +86N =28B -23N 16 61 2148 72
73   BIHI Mehdi 1510 Sen FRA IDF +254B +264N -13B +84N -43B =156N +83B +148N -48B 16 57,5 1815 66,5
74   GOZZOLI Cyrille 2280 Jun FRA PRO +59N -57B +198N +285B -70N =78B +116B +140N -33N 16 57 2046 68,5
75   LOUKILI Abdelillah 1950 Sen FRA IDF =22B +185N -24B +170N +139B -66N +87B -25N +153B 16 57 2013 69,5
76   ARDUIN Antoine 1740 Ben FRA IDF +52N =137B -4N +142B -136N +227B -81N +229B +151N 16 56 2011 65
77   SAMOUN Florent 1650 Pup FRA IDF +283N +155B -8N -81B +126N +104B =143N +151B -30N 16 56 1962 65,5
78   COCHARD Sebastien 1840 Sen FRA IDF -39B +140B +280N +188N -49B =74N +80B -66N +148B 16 55,5 2071 65
79   DERONNE Marc 1860 Sen FRA IDF -94N +187B +228N +233B =102N +136B -28N +81B -31N 16 55 2040 65
80   LOGEL Matthieu 2100 Sen FRA IDF -119N +59B +203N +173B -6N =138B -78N +237B +147N 16 55 1940 66
81 ff DACALOR Aurelie 2100 Sen FRA IDF +147B -37N +220B +77N =134B -69N +76B -79N +145B 16 54,5 1947 65,5
82   MKHITARIAN Aram 1890 Vet FRA IDF -14B -147N +284B +307N +153B +128N =132B -30B +159N 16 54 1907 61,5
83   RABIER Jean 1870 Sen FRA IDF -23N +232B +212N =150B -32N +90B -73N +226B +167N 16 54 1840 63
84   SMITH Matthieu 1930 Min FRA IDF -5N +141B +183N -73B +192N =159B +166N -68B +146N 16 53,5 1857 65,5
85   AGUILLAUME Didier 1499 Sen FRA IDF +253B +293N -39B +179N +137B -26N =140B -67N +157B 16 53 2052 60,5
86   SALIOU Jean-Yves 1740 Sen FRA IDF -54B -216N +308B +208N +247B +58N -72B +122N =91B 16 53 1913 59
87   EK Sothea 1599 Sen FRA IDF >314N +200B -21N =148N +157B -33B -75N +149N +156B 16 53 1883 63,5
88   TOUSSIROT Stephen 1860 Ben FRA IDF -42N -32B +259N +246B +243N +228B =71N -65B +150N 16 51,5 1902 60,5
89   TALEB Radouane 1680 Sen FRA IDF -62N +218B +288N -36B +155N -95B =225N +219B +152B 16 49 1821 57
90   LI Frederic 1710 Ben FRA IDF -148B =157N +282B +194N -67B -83N +168B +223N +143B 16 47 1874 55,5
91 m ZOZULIA Anna 2343 Sen UKR   +110N =67B +142N +151B =4N -32B +63N -62B =86N 15 61,5 2187 75
92   BARON Thierry 2163 Sen FRA IDF +123N -9B +247N +115B +138N -34B +96N -17N -57B 15 60 2085 71
93   VERNADET Jacques 2080 Vet FRA IDF +231N -34B +215N +108B -15N +118B +97N -38B -59N 15 60 1994 71
94   POZDNJAKOV Evgueniy 2300 Sen FRA IDF +79B -133N +251B +105N +58B -44N -51B +127N -60B 15 59 2035 70,5
95   ZILLIOX Remy 1940 Sen FRA IDF -17B +127N +208B +193N -39B +89N -48B +175N -54B 15 59 1952 71
96   GUILLEUX Fabien 1830 Min FRA IDF -48B +60N +253B -7N +214B +54N -92B -113N +186B 15 59 1903 69,5
97   MINOST Benoit 1610 Sen FRA IDF +284B +220N +7B -24N -72B +179N -93B +100B -44N 15 58,5 1874 66,5
98   HOLCMAN Jeremy 2000 Sen FRA IDF -20B +130N +204B +217N -26B +184N -40B +144N -49B 15 57 2014 68,5
99   BERTHIER Hugo 1820 Min FRA IDF -30N +178B +305N -29B +162N -52B +191N +155B -46N 15 56,5 1892 64,5
100   MARIEL David 1910 Sen FRA LAN -37B +131N +261B +160N -48B +107N -39B -97N +175B 15 56 1912 66,5
101   ACUDAD Marsuk 1820 Sen FRA IDF -132B -35N +291B +113N +165B -53N +251B +111N -51B 15 55,5 1823 63
102   POZDNJAKOV Viatcheslav 2130 Cad RUS IDF +131B -28N +210B +201N =79B =133N +185B -61N =116N 15 54 2022 66
103   GIDEL Thomas 1940 Sen FRA HNO -7B -105N +270B +220N +112B -144N +163B +201B -45N 15 54 1836 63
104   MAHE Frederic 1880 Sen FRA IDF -16B -145N +250B +199N +186B -77N +112B +154N -53B 15 54 1780 64,5
105   TORRALBA Michel 1810 Sen FRA IDF -36N +103B +222N -94B +189N -41B +244N -42B +198N 15 53,5 1881 63
106   SEBAGH William 1910 Sen FRA IDF -29N +124B +225N +162B -36N -173B +180N +174B -50N 15 53,5 1850 64,5
107   WEENS William 1680 Sen FRA IDF -44N +190B +294N -50B +183N -100B +228N +178B -52N 15 53 1871 61
108   GUILLEVIC Vincent 1600 Sen FRA CRS +250B +307N -17B -93N -27B +206N -58B +245N +190N 15 53 1723 61,5
109   ROIGNOT Pierre 1960 Sen FRA IDF -10N -285B +275N +200B +180N +187B -45N +173B -42N 15 52,5 1906 62,5
110   VLAHOVIC Dimitri 1880 Vet FRA IDF -91B +129N +172B +197N -132B +217N -49B +186N -56B 15 52,5 1890 64
111   KNITTEN Ludovic 1499 Sen FRA IDF +235N +115B -23N -69B -176N +126B +124N -101B +187N 15 52,5 1833 63,5
112   LEORINI Carlo 1630 Sen FRA IDF +260N +269B -6N -52B -103N +164B -104N +246B +179N 15 52 1743 61
113   PLUS Jerome 1420 Sen FRA IDF -177N +295B -44N -101B +256N +198B +142N +96B -41N 15 52 1636 59,5
114   FREUND Jeremie 1550 Sen FRA IDF +205N +183B -37B -51N -179B +250N +125B -57N +184B 15 51,5 1743 62
115   GANDOLFO Georges 1660 Vet FRA IDF >315N -111N +302B -92N +168B -47N -54B +206N +185B 15 51,5 1695 59
116   PATRON Pascal 1730 Sen FRA IDF =136N +247B =137N -63B +202N +278B -74N +133N =102B 15 51 1936 58,5
117   HUILLERY Patrick 1950 Sen FRA IDF -9N +123B +239N +243B -45N -146B -174N +244B +177N 15 51 1822 60,5
118   BONNEAU Alain 1770 Sen FRA IDF -43B -47N +265B +204N +251B -93N +247B -52B +191N 15 51 1757 60
119   MAREK Constantin 1760 Min FRA IDF +80B -26N -211B +209N +154B -140N -120B +199N +181B 15 50,5 1790 61,5
120   COUILLARD Frederic 1499 Sen FRA IDF +299N -151B -45N +294B -145N +207B +119N -59B +176N 15 50,5 1785 56,5
121   KREJCI Camille 1840 Min FRA IDF -31N -70B +292N -225B +205B +197N +193B +185N -58B 15 50,5 1741 58,5
122   CONAN Claude 2090 Vet FRA IDF +141N -5B -155N <278B +289B +262N +139B -86B +173N 15 50 1934 55
123   GUILLE Jean-Luc 1800 Sen FRA IDF -92B -117N +281B +252N +193B -56N -154B +188N +192B 15 48,5 1744 56,5
124   HUBO Dominique 1720 Sen FRA IDF -65B -106N +309B +205N +262B -51N -111B +249N +214B 15 48,5 1701 54,5
125   PRODHOMME Olivier 1850 Sen FRA IDF -137N -56B +273N -183B +208N +203B -114N +210B +174N 15 47,5 1710 58
126   VALLET Michel 1970 Sen FRA PIC -18B -149N +303B +268N -77B -111N +252B +251N +201B 15 47 1773 54,5
127   GREVET Eric 1800 Sen FRA IDF -50N -95B +290N +219B +244N -143B +189N -94B +180N 15 46 1790 53,5
128   BRIEUSSEL Benoit 1660 Sen FRA IDF -146N +257B +298N -71B +225N -82B -178N +200B +183N 15 46 1653 53,5
129   MOUSSAOUI Franck 1720 Sen FRA IDF -41N -110B +310N =280B +171N +233B =136N =218B +189N 15 45,5 1755 50,5
130   BOUHEZILA Nordine 1830 Sen FRA IDF -45N -98B -235N +296B +295N +296B +243N +182B -43N 15 45 1741 51
131   NERIS David 1780 Sen FRA IDF -102N -100B +311N -228B +261N -155B +183N +203B +182N 15 44,5 1654 49,5
132   TRIGER Franck 2220 Sen FRA IDF +101N -6B +244N +176B +110N -29B =82N =64B -63N 14 60,5 2063 71
133   ARDIOT Jean-Michel 2030 Sen FRA IDF +187N +94B +233N =5B -19N =102B -62N -116B +221N 14 58 2040 68,5
134   FOZZANI Emmanuel 1850 Sen FRA IDF +32N -42B +205N +155B =81N -65B +150N -33B =139N 14 57,5 1969 70
135   STANDAERT Stephane 1600 Sen FRA IDF +225N +213B -9N -56B =64N +169B -151N =138B +218N 14 54 1840 64,5
136   BONVALOT Isabelle 2090 Sen FRA IDF =116B -279N +166B +234N +76B -79N =129B +137N -64B 14 53 1867 62,5
137   MICEVSKI Kuzman 2270 Vet FRA IDF +125B =76N =116B +211N -85N -63B +221N -136B +207N 14 52,5 1986 64
138   MALARA Franck 1840 Sen FRA IDF -61B +27N +254B +245N -92B =80N -148B =135N +216B 14 52,5 1934 61,5
139   TALBI Boumediene 1499 Sen FRA IDF +311N =226B +63N -30B -75N +231B -122N +232B =134B 14 51 1885 55,5
140   BOUSSAHA Bilal 2040 Min FRA IDF -279B -78N +283N +271B +177N +119B =85N -74B =141N 14 49 1848 57,5
141   BERNINI Fabrice 1720 Sen FRA IDF -122B -84N +312B =240N +167B -223N +165B +160N =140B 14 47,5 1733 54,5
142   KOLOKOLNIKOV Euvgueni 1499 Sen RUS IDF +281B =234N -91B -76N =194B +170N -113B +222B +224N 14 46 1767 54,5
143   JOLI Laurent 2040 Sen FRA IDF >316B -25N +249B +196N -16B +127N =77B -32B -90N 13 59 1897 68
144   BAUDOIN Wilfrid 1710 Sen FRA IDF +56N -31B +256N -45B +203N +103B -46N -98B =155N 13 58 1863 68,5
145   COTTIN Claude 1720 Sen FRA IDF -46N +104B +301N -61N +120B +178B -41N =70B -81N 13 57,5 1928 66
146   CAUZARD Vincent 1670 Min FRA IDF +128B -39N +293B -49N +188B +117N -43B =152N -84B 13 56,5 1820 65,5
147   DOEBELE Victor 1760 Ben FRA IDF -81N +82B +274N =32B -66N +226B -30N +233B -80B 13 56 1882 64,5
148   VITIC Zikica 2051 Sen FRA IDF +90N -15B +213N =87B -150N +230B +138N -73B -78N 13 55 1807 66
149   MILLET Maud 1830 Jun FRA IDF -68N +126B +263N -11B +191N -31B =162N -87B +233N 13 55 1720 64,5
150   BENJELLOUN Faycal 1499 Sen FRA IDF +255B +297N -65B =83N +148B -17N -134B +169N -88B 13 54,5 1785 62
151   DUDOGNON Marc 2050 Sen FRA IDF =166B +120N +170B -91N +230B -24N +135B -77N -76B 13 54 1872 65,5
152   DABADIE Benoit 1970 Sen FRA IDF -4N -195B +296N +213B +198N +176B -31N =146B -89N 13 53,5 1809 62,5
153   BOUTHORS Luc 1620 Sen FRA IDF +171N +215B -10N -46B -82N +239B =218N +224B -75N 13 53,5 1770 63,5
154   CHELALOU X 1499 Sen FRA   +289N -33B -32N +288B -119N +236B +123N -104B =158N 13 53,5 1701 58,5
155   SAVINE Brice 1499 Sen FRA IDF +265B -77N +122B -134N -89B +131N +211B -99N =144B 13 52,5 1710 63
156   BOGRATCHEW Albert 1870 Vet FRA IDF -38N -158B +257N +164B +182N =73B +159N -71B -87N 13 51,5 1718 62
157   MOLET Asher 1880 Vet FRA IDF -15N =90B +238N +226B -87N -166B +278N +162B -85N 13 51,5 1707 58,5
158   BARAKOFF Annie 1700 Sen FRA IDF -67B +156N +287B -48N -185B +199N +188B -54N =154B 13 51 1729 60
159   SUDIMAC Goran 1660 Sen FRA IDF +168B -160N +297B -72N +245B =84N -156B +238N -82B 13 48,5 1672 56
160   LADHUIE Jerome 1499 Sen FRA IDF +290N +159B -42N -100B +232N -216B =161N -141B +231N 13 47 1743 55
161   TER MARKOSSIAN Alain 1720 Sen FRA LYO -53B -179N +306B +261N +248B -27N =160B -167N +223B 13 47 1658 52,5
162   LE HUEC Samuel 1510 Sen FRA IDF +267B +288N -26B -106N -99B +258N =149B -157N +238B 13 47 1592 54,5
163   MARCHAL Philippe 1640 Sen FRA IDF +295N -173B -50N +305B -178N +200B -103N =164B +239N 13 46,5 1625 51,5
164   BARAKOFF Catherine 1460 Sen FRA IDF +199B -180N -35B -156N +287B -112N +291B =163N +232N 13 46,5 1556 52,5
165   PASQUIER Sebastien 1520 Pup FRA IDF +257N +263B -34N -70B -101N =219B -141N +282B +225N 13 46,5 1543 54,5
166   VALENET Olivier 1710 Sen FRA IDF =151N -233B -136N +238B +280N +157N -84B +225B -70N 13 46 1753 54,5
167   CAPUTO Jose 1499 Sen FRA IDF -278N +259B -29N =235B -141N +280B +231N +161B -83B 13 45,5 1591 52
168   MERCIER Richard 1460 Sen FRA IDF -159N +292B -56N +218B -115N =232B -90N +281B +237N 13 45,5 1587 52
169   PERRIER Jean 1790 Sen FRA IDF -72B =194N +221B -223N +170B -135N +227N -150B +229N 13 44,5 1659 53,5
170   EDEN James 1510 Pup FRA IDF +272N =278B -151N -75B -169N -142B +305N +235B +236N 13 43 1529 48
171   LAMOUROUX Mattia 1410 Min FRA IDF -153B +281N =216B -230N -129B -282N +220B +234N +226N 13 38 1552 45
172   COTTIN Laetitia 1290 Sen FRA IDF -243N +289B -110N =231B -226N -237B +280N +241B +227N 13 36 1517 41,5
173   BARTEAU Victor 1650 Ben FRA IDF +249B +163N -1B -80N +274B +106N -53B -109N -122B 12 59 1773 68
174   TARDI Oscar 1600 Sen FRA IDF +252B -197N -16B +253N +60B -55N +117B -106N -125B 12 57 1693 66
175   GUYON LE BOUFFY Joseph 1650 Ben FRA IDF +206B +268N -20B -54N +211B +57N -56B -95B -100N 12 56,5 1745 67
176   DAVID Jean-Luc 1690 Sen FRA IDF -58B +64B +264N -132N +111B -152N +249B -60N -120B 12 55 1781 64
177   EDERY Laurent 1640 Sen FRA IDF +113B +210N -3B -53N -140B -249N +205B +260N -117B 12 55 1635 64
178   SAINTE-MARIE Laurent 1960 Sen FRA IDF -3B -99N +260B +210N +163B -145N +128B -107N   12 53,5 1780 62,5
179   ESTEVEZ Daniel 1890 Sen FRA IDF -12N +161B +219N -85B +114N -97B -182N +247N -112B 12 53,5 1659 63,5
180   PERNET Roger 1570 Vet FRA IDF +212N +164B -28B -58N -109B +245N -106B +204N -127B 12 53,5 1653 64
181   WAGNER Jean-Philippe 1560 Sen FRA IDF +228N +246B -5N -62B -59N -183B +212N +263B -119N 12 53 1562 62
182   PICARD Jean-Jacques 1550 Sen FRA IDF +261B +240N -14B -35N -156B +252N +179B -130N -131B 12 52 1646 61
183   FEILLANT Laurent 1390 Jun FRA IDF +186B -114N -84B +125N -107B +181N -131B +196N -128B 12 51,5 1617 63,5
184   ZELEWSKY Frank 1800 Sen FRA IDF -71N -69B +295N +212B +286N -98B +275N -50B -114N 12 51 1702 58,5
185   GENRE Vincent 1499 Sen FRA IDF +292N -75B -36N +207B +158N +190B -102N -121B -115N 12 51 1645 60
186   SALVADOR Luis-Miguel 1610 Sen FRA IDF -183N +272B -11N +222B -104N +246B +190N -110B -96N 12 50,5 1602 59,5
187   VAAST Jean 1680 Vet FRA IDF -133B -79N +277B +254N +197B -109N +255B -58N -111B 12 49,5 1648 58,5
188   BRUNIER Jules 1480 Pup FRA IDF +277N +198B -41N -78B -146N +195B -158N -123B +259N 12 49,5 1601 58,5
189   BECOURT Michel 1499 Vet FRA IDF >317N +302N -43B -55N -105B +253N -127B +255N -129B 12 49,5 1507 57
190   TATARD Marie 1860 Cad FRA IDF -13B -107N +267B +239N +196B -185N -186B +242N -108B 12 48,5 1616 58
191   CHATENET Jose 1530 Sen FRA AQU +258B +256N -40B -47N -149B +254N -99B +267N -118B 12 48,5 1519 57,5
192   TEIXEIRA Andre 1560 Ben FRA IDF +208B -245N -61B +236N -84B +270N -57B +254N -123N 12 48 1562 57
193   BOUCENNA Makhloum 1499 Sen FRA IDF +259N +301B -38N -95B -123N +212B -121N -207B +252N 12 48 1514 54,5
194   ZILIOTTO Thierry 1950 Sen FRA IDF -21N =169B +237N -90B =142N -221B =202N +257B +260N 12 47,5 1747 56,5
195   BELLAICHE Guy 1810 Sen FRA IDF -66B +152N +255B -16N -217B -188N -204B +272B +245N 12 47 1639 56
196   CHABANNES Patrick 1570 Sen FRA IDF +219N +229B -19N -143B -190N +260N -60B -183B +270N 12 46,5 1588 55
197   MAITRE Valerie 1490 Jun FRA IDF +276N +174B -31N -110B -187N -121B -236N +292B +263N 12 46,5 1503 54
198   PERRUSSET Barbara 1590 Min FRA IDF +204B -188N -74B +255N -152B -113N +258B +250N -105B 12 46 1500 55
199   TRAN Duy-Nghi 1480 Ben FRA IDF -164N +273B -46N -104B +259N -158B +274N -119B +266B 12 46 1459 55
200   RUDMAN Marcel 1490 Vet FRA IDF +304B -87N -58B -109N +291B -163N +287B -128N +255B 12 45 1447 51
201   GAUDIN Roger 1650 Sen FRA IDF -246N +238B +207N -102B -228N +275B +209B -103N -126N 12 43,5 1529 52,5
202   DENEVERT Michel 1620 Sen FRA IDF +270B =223N -18B =216N -116B -255N =194B +253N +250B 12 43 1602 52
203   FOUQUIER Patrick 1499 Sen FRA   -256B +267N -80B +297N -144B -125N +253B -131N +258B 12 43 1454 50,5
204   BELLAICHE Xavier 1350 Ben FRA IDF -198N +310B -98N -118B +265N -243B +195N -180B +244N 12 43 1441 49
205   MOREL Claude 1310 Vet FRA IDF -114B +306N -134B -124B -121N +288B -177N +293N +268B 12 43 1410 47
206   CHHUON David 1440 Pou FRA IDF -175N +290B -62N -224B +273N -108B +299N -115B +264N 12 42,5 1449 48,5
207   CHAPUT Julien 1060 Sen FRA IDF -223B +250N -201B -185N +209B -120N +270B +193N -137B 12 42,5 1359 51,5
208   LOUIS-SIDOIS Charles 1320 Ben FRA IDF -192N +276B -95N -86B -125B -264N +308B +290N +248B 12 42,5 1356 47
209   ROIGNOT Vincent 1340 Pup FRA IDF >318N -227N -55B -119B -207N +290B -201N +302B +251N 12 42,5 1333 48,5
210   PASCALE Giuseppe 1499 Sen FRA IDF +298N -177B -102N -178B +272N -218B +266B -125N +254B 12 42 1528 49,5
211   MICHEL Mathieu 1199 Ben FRA IDF +300N -243B +119N -137B -175N -244B -155N +271B +249B 12 41,5 1497 49
212   CARRANZA Victor-gabriel 1320 Ppo FRA IDF -180B +312N -83B -184N +308B -193N -181B +287N +247B 12 39,5 1467 43
213   GUYON LE BOUFFI Clement 1490 Cad FRA IDF +306B -135N -148B -152N -236B -281N +265B +256B +261N 12 39 1371 43,5
