Premier Open Gratuit d'EVRY
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. Bu.
1 g VACHIER-LAGRAVE Maxime 2539 Min FRA IDF +15N +6B +5N +8B +3N +7B +10N 7 2876 36
2 f BABAULT Patrice 2304 Sen FRA IDF +22N +12B +10N =3B =7N +14B =9N 5,5 2414 35
3 m BROCHET Philippe 2365 Sen FRA IDF +37B +62N +16B =2N -1B +23N +17B 5,5 2409 33,5
4 f GRIMBERG Gilbert 2335 SenM FRA IDF +35N +30B =9N =7B +11N +8B =5N 5,5 2397 33,5
5   VALUET Bertrand 2296 Sen FRA IDF +36B +24N -1B +33N +29B +19N =4B 5,5 2366 33,5
6   DO Huu-Thi 2128 Sen FRA IDF +72B -1N >107B +47B =9N +27B +18N 5,5 2254 31,5
7 f PICARD Romain 2330 Sen FRA PCH +66B +13N +17B =4N =2B -1N +16B 5 2386 35,5
8   POZDNJAKOV Viatcheslav 2165 Cad RUS IDF +65B +46N +20B -1N +64B -4N +29B 5 2270 30,5
9   POZDNJAKOV Evgueniy 2242 Sen FRA IDF +69B +23N =4B +85N =6B =16N =2B 5 2259 32
10   STEPHAN Jean-Marie 2186 Sen FRA PDL +58B +60N -2B +63N +65B +26N -1B 5 2239 30
11   CORIAT Sebastien 2055 Sen FRA ALS +45B =20N =63B +73N -4B +65N +31B 5 2185 27
12   ROUMEGOUS Etienne 2111 Sen FRA IDF +111B -2N +53B =54N +67B =31N +35B 5 2158 27,5
13   BETTON Olivier 2122 Sen FRA IDF +53N -7B +40N +38B -18N +32B +34N 5 2131 29
14   QUACH Charlie 2102 Sen FRA IDF -46B +55N +76B +71N +51B -2N +36B 5 2084 26
15   SALIOU Jean-Yves 2024 Sen FRA IDF -1B +75N -33B +104N +73B +70N +30N 5 2060 26
16   LIARD Thibaud 2100 Cad FRA IDF +18N +86B -3N +68B +32N =9B -7N 4,5 2175 30
17 mf ROUMEGOUS Marina 2174 Sen FRA IDF +59N +34B -7N +49B +22N =18B -3N 4,5 2168 30,5
18   BERTHIER Hugo 1955 Cad FRA IDF -16B +51N +62B +48N +13B =17N -6B 4,5 2125 29,5
19   BANGNOI Alexandre 2113 Sen FRA FRC =27N =47N +72B +55B +46N -5B =22N 4,5 2063 28
20   BARDOUX Thierry 2185 Sen FRA CHA +114N =11B -8N =52B +39N +46B =25N 4,5 2059 26,5
21   MAILLOT Gregory 1868 Sen FRA IDF -107B +44N +24B -67N +37B +62N =26B 4,5 2049 28
22   CASALAN Francois 2000 Sen FRA IDF -2B +96N +48B +77N -17B +33N =19B 4,5 2049 27,5
23   GAILLARD Michel 1958 Sen FRA IDF +57N -9B =49N +43B +42N -3B +41N 4,5 1999 29,5
24   CLAUDE Daniel 2055 Sen FRA IDF +39N -5B -21N +100B =47N +74B +57N 4,5 1981 26
25   THELLIER Francis 2043 Sen FRA IDF -47B +54N -46B +97N +63B +64N =20B 4,5 1981 23,5
26   JACTEL Nicolas 2088 Sen FRA IDF =28N +87B =47N +50B +41N -10B =21N 4,5 1977 28
27   FORGET Cyril 1923 Sen FRA IDF =19B -63N +70B +92N +49B -6N +50B 4,5 1942 25,5
28   KOENIG Joel 1882 Sen FRA IDF =26B -29N =73B +82N =88B +61N +49B 4,5 1907 23
29   NGUYEN Marc-Antoine 2031 Sen FRA IDF =87N +28B +31N =32B -5N +52B -8N 4 2038 29
30   BROCA Alexandre 2120 Sen FRA IDF +76B -4N -65B +108N +45B +69N -15B 4 2031 25
31   IORDANOV Nikolay 2256 Sen BUL IDF >119N =107N -29B +88N +54B =12B -11N 4 2011 27,5
32   KEFS Richard 1760 Sen FRA IDF +104B =66N +58B =29N -16B -13N +69B 4 2004 25,5
33   KAMAL Anass 1840 Sen FRA IDF -34N +90B +15N -5B +86N -22B +79N 4 1992 27,5
34   FERRE Sebastien 2028 Sen FRA IDF +33B -17N -64B +93N +71B +51N -13B 4 1940 25,5
35   STEFFENELLO Leonard 2013 SenM BRA   -4B +71N =85B +56N =70B +48N -12N 4 1937 27,5
36   PERRIN Marc 1985 Sen FRA IDF -5N =70B =38N +89B +55N +44B -14N 4 1918 27
37   FARCY Guillaume 2022 Sen FRA IDF -3N +68B +39N -41B -21N +93B +75N 4 1912 26,5
38   QUINIOU Jean 1834 Sen FRA PIC =63B +61N =36B -13N -66B +97N +77B 4 1907 24
39   KOCH Alain 1870 Sen FRA IDF -24B +88N -37B +106N -20B +73N +70B 4 1890 23,5
40   ZAKY Tamir 1948 Sen FRA IDF -62B +67N -13B +81N -48B +96N +71B 4 1884 24,5
41   CARDON Philippe 1670 Sen FRA IDF +94B -72N +81B +37N -26B +66N -23B 4 1868 25
42   HIRATA Francisco 1499 Sen FRA IDF =73B -77N +61B +96N -23B =72N +64B 4 1863 22
43   BOUNYA Myriam 1580 Sen FRA IDF +82B =45N -88B -23N +108B =58N +65B 4 1846 21,5
44   FREMAUX Guillaume 1580 Sen FRA IDF +101N -21B >117N -46N +76B -36N +72B 4 1839 23,5
45   STOJANOVIC Vojislav 1869 Sen FRA IDF -11N =43B =50N +109B -30N +83B +74N 4 1801 24
46   LHUILLIER Pascal 1890 Sen FRA IDF +14N -8B +25N +44B -19B -20N =51B 3,5 1992 30,5
47   FOURNIER Frederic 1855 Sen FRA PIC +25N =19B =26B -6N =24B =77N =48B 3,5 1980 29,5
48   NGUYEN Angeline 1730 Ben FRA IDF +79N +59B -22N -18B +40N -35B =47N 3,5 1923 27
49   TON-THAT Nicolas 1740 Pup FRA IDF +108B +69N =23B -17N -27N +59B -28N 3,5 1912 26
50   WAGNER Jean-Philippe 1730 Sen FRA IDF +112B =58N =45B -26N =72B +54N -27N 3,5 1860 25
51   TOMOVIC Budimir 1751 Sen FRA IDF +115N -18B +98N +86B -14N -34B =46N 3,5 1859 23
52   POIRIER Luc 1700 Sen FRA IDF +99B -65N =102B =20N +53B -29N =58B 3,5 1838 23
53   MAILLARD Julien 1936 Sen FRA IDF -13B +97N -12N +79B -52N =68B +90N 3,5 1811 24
54   PLUS Jerome 1810 Sen FRA IDF +83N -25B +90N =12B -31N -50B +89N 3,5 1809 24,5
55   AZZOUZ Belkhelfa 1819 Sen FRA PIC +92B -14B +93N -19N -36B +91N =56B 3,5 1771 24,5
56   RADET-TALIGOT Christophe 1580 Sen FRA IDF -100N +79B =57N -35B +80N =86B =55N 3,5 1764 22
57   MAURICE Olivier 1824 Sen FRA IDF -23B +112N =56B +102N -62B +88N -24B 3,5 1757 22,5
58   DESCHAMP Jean-Pierre 1954 Sen FRA IDF -10N =50B -32N +101B +92N =43B =52N 3,5 1742 24,5
59   FABBRO David 1953 SenM FRA IDF -17B -48N +97B +99N =77B -49N +88B 3,5 1742 21,5
60   COURTOIS Bruno 1890 Sen FRA IDF >120B -10B -86N +91B -74N =89B +92N 3,5 1708 22
61   AUSTRUY Daniel 1702 Sen FRA IDF =80N -38B -42N +105B +94N -28B >86N 3,5 1578 23
62   HAUROO Harris 2151 Sen FRA IDF +40N -3B -18N +75B +57N -21B   3 1961 28,5
63   STANDAERT Stephane 1840 Sen FRA IDF =38N +27B =11N -10B -25N +102B   3 1923 28,5
64   GRENOUILLAT Denis 1870 Sen FRA IDF -86N +93B +34N +74B -8N -25B -42N 3 1881 26
65   BOUROGAA Younes 1949 Sen FRA IDF -8N +52B +30N +78B -10N -11B -43N 3 1874 30,5
66   CASALE Marc 2012 Sen FRA IDF -7N =32B =87N +90B +38N -41B   3 1852 26
67   CRETOIS Alain 1670 Sen FRA IDF +91N -40B +101N +21B -12N     3 1812 25
68   BIGNON Yann 1780 Sen FRA PDL +102B -37N +104B -16N -69B =53N =76B 3 1796 22
69   NOACH Loic 1980 Sen FRA IDF -9N -49B +100N +83B +68N -30B -32N 3 1792 24,5
70   MERCIER Thierry 1750 Sen FRA IDF +110B =36N -27N +94B =35N -15B -39N 3 1778 25,5
71   BODIN-HULLIN Thomas 1790 Min FRA IDF +74N -35B +103N -14B -34N +101B -40N 3 1775 24
72   APPAVOU Calixte 1940 Sen FRA IDF -6N +41B -19N +103B =50N =42B -44N 3 1763 26,5
73   MOTTIER Geoffroy 1750 Sen FRA IDF =42N +80B =28N -11B -15N -39B +103N 3 1760 27,5
74   BINIAUX Micahel 1499   FRA IDF -71B +95N +75B -64N +60B -24N -45B 3 1756 23
75   JOUY Guy 1800 Sen FRA IDF +84B -15B -74N -62N +99B +106N -37B 3 1744 23
76   GARCIA Frederic 1932 Sen FRA IDF -30N +78B -14N +98B -44N =90B =68N 3 1720 24
77   VIDAL Olivier-Pierre 1694 Sen FRA IDF -98N +42B +91N -22B =59N =47B -38N 3 1716 24
78   ANGEL Olivier 1650 Sen FRA IDF +81B -76N +106B -65N     +104B 3 1679 20
79   MACOINE Gerald 1499 Sen FRA IDF -48B -56N +114B -53N +87B +108N -33B 3 1650 20
80   BAHRAMI Raman 1490 Sen FRA IDF =61B -73N -92B +110N -56B +94N =87B 3 1575 19
81   MSELLEK Ilyass 1380 Ppo FRA IDF -78N +83B -41N -40B -90N +100B +102N 3 1552 21,5
82   PEREIRA Alberto 1299 Sen FRA IDF -43N -103B +115N -28B -89N >114B +97B 3 1483 17
83   DI TOMMASO Herve 1520 Sen FRA IDF -54B -81N +95B -69N +113B -45N +106B 3 1482 20
84   ATANLEY Christian 1499 Sen FRA IDF -75N -91B -94N -95B +114N +98B +101N 3 1417 15,5
85   SERRANO Thibault 1820 Sen FRA IDF +89N +98B =35N -9B       2,5 1888 24
86   FAVEAU Lionel 2070 Sen FRA IDF +64B -16N +60B -51N -33B =56N <61B 2,5 1803 24,5
87   BELLAICHE Guy 1850 Sen FRA IDF =29B -26N =66B   -79N +99B =80N 2,5 1751 24
88   BOET Luc 1590 Sen FRA IDF +109N -39B +43N -31B =28N -57B -59N 2,5 1661 24,5
89   MADON Francis 1540 Sen FRA BRG -85B -99N +112B -36N +82B =60N -54B 2,5 1617 21,5
90   SELAM Herve 1550 Sen FRA MPY +106B -33N -54B -66N +81B =76N -53B 2,5 1606 22,5
91   MARTINS Francisco 1390 Sen FRA IDF -67B +84N -77B -60N +100N -55B =93N 2,5 1583 21
92   MARCHANDON Stephane 1530 Sen FRA IDF -55N =94B +80N -27B -58B +95N -60B 2,5 1563 22,5
93   ANNEQUIN Leon 1610 Sen FRA IDF +95B -64N -55B -34B +109N -37N =91B 2,5 1558 21
94   LALIGA Jose-Olivier 1390 Sen FRA IDF -41N =92N +84B -70N -61B -80B +110N 2,5 1533 20
95   SAMOUN Alain 1320 Sen FRA IDF -93N -74B -83N +84N =110B -92B +109N 2,5 1454 17
96   BERNARD Marc-Olivier 1769 Sen FRA IDF +103N -22B =108N -42B =102N -40B   2 1608 21,5
97   KATIC-STOJANOVIC Branislava 1640 Sen FRA IDF +105N -53B -59N -25B +98N -38B -82N 2 1587 22
98   YUEN Wing Hing 1460 Pou FRA IDF +77B -85N -51B -76N -97B -84N +115N 2 1546 19,5
99   BENAC Jean 1460 Sen FRA IDF -52N +89B   -59B -75N -87N +113B 2 1531 21
100   BURULCI Remy 1620 Sen FRA IDF +56B -111N -69B -24N -91B -81N +108B 2 1526 21,5
101   TELLIER Stephane 1299 Sen FRA IDF -44B +110N -67B -58N +104B -71N -84B 2 1508 20,5
102   BOUTET Laurent 1499 Sen FRA IDF -68N +105B =52N -57B =96B -63N -81B 2 1499 21
103   CHAZOT Christine 1499 Sen FRA IDF -96B +82N -71B -72N -106B +113N -73B 2 1462 18
104   FIGIEL Henrik 1499 Sen FRA IDF -32N +109B -68N -15B -101N +105B -78N 2 1431 21,5
105   PHAN Nicolas 1320 Pou FRA IDF -97B -102N =110B -61N =115B -104N +112B 2 1384 13,5
106   GUINAND Sebastien 1230 Cad FRA IDF -90N +115B -78N -39B +103N -75B -83N 2 1382 19,5
107   D'AVOUT D'AVERSTAEDT Geoffroy 2053 Sen FRA IDF +21N =31B <6N         1,5 2251 27
108   LI Zhigang 1499 Sen FRA IDF -49N +114N =96B -30B -43N -79B -100N 1,5 1437 20
109   KHAN Arooj 1310 Pou FRA IDF -88B -104N +113B -45N -93B =110N -95B 1,5 1277 17
110   GUINAND Valerie 1499 Sen FRA IDF -70N -101B =105N -80B =95N =109B -94B 1,5 1214 16,5
111   CANTERO Jorge 1912 Sen FRA IDF -12N +100B           1 1866 24,5
112   REBOLLAR Charles 1499 Sen FRA IDF -50N -57B -89N +114B     -105N 1 1259 19,5
113   COHEN-CODAR Isabelle 1250 SenF FRA IDF     -109N +115B -83N -103B -99N 1 1217 17
114   NICODEME Adrien 1100 Pou FRA IDF -20B -108B -79N -112N -84B <82N EXE 1 1000 20
115   GOUBERT Luc 1499 Sen FRA IDF -51B -106N -82B -113N =105N   -98B 0,5 1066 17,5
116   FORTUIT Emilie 1920 Sen FRA IDF               0   24,5
117   MEUNIER Samuel 1850 Sen FRA CHA     <44B         0   24,5
118   GROZ Jacky 2102 Sen FRA IDF               0   24,5
119   ASMAI Ali 1980 Sen FRA IDF <31B             0   24,5
120   MORIN Stephane 2107 Sen FRA IDF <60N             0   24