84ème Open FIDE APSAP-VP du 22 au 30 octobre 2005
Grille Américaine après la ronde 9

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 f TOULZAC Pierre-Yves 2236 Sen FRA IDF +46N +17B +5N +10B =16N =11B +8B +3N -2N 7 44 39,5 2371 2380
2   GRICHKEVITCH Gilles 2245 Sen FRA IDF +55B +14N -7B +19N =12B =18N +25B +8N +1B 7 41 33,5 2283 2280
3   COLSON Arnaud 2209 Sen FRA IDF +34N =29B +27N =9B +5N +10B =4N -1B +11N 6,5 42,5 34,5 2283 2281
4   LAVAL Brice 2214 Sen FRA CHA +23B +25N =9B +18N -8B +6N =3B +7N =5B 6,5 41,5 34,5 2258 2250
5   GIRARD Eric 2087 Sen FRA IDF +30B +33N -1B +13N -3B +19N +24N +16B =4N 6,5 41,5 32,5 2199 2192
6   MARUEJOLS Claude 2040 Vet FRA PRO +47B +56N -10N +54B =9N -4B +26N +17B >16N 6,5 34 30,5 2035 2117
7   LICAYAN Albert 2168 Sen FRA IDF +44B +13N +2N -16B =17N +9B =11N -4B +19B 6 41,5 33 2210 2214
8   DEFRANCE Laurent 2200 Sen FRA CHA +21N =27B +29N +26B +4N +16B -1N -2B =9B 6 41 35,5 2206 2204
9   LEULY Max 2117 Sen FRA IDF >57B +43B =4N =3N =6B -7N +38B +10B =8N 6 41 30,5 2193 2189
10   TROMMSDORF Fro 2176 Vet FRA IDF +42B +19N +6B -1N +14B -3N +18B -9N +21B 6 40,5 33 2155 2141
11 m PIANKOV Evgenij 2360 Vet UKR IDF   +47N +42B +25N +28B =1N =7B +12N -3B 6 40,5 31,5 2234 2230
12   ACQUART Laurent 2059 Sen FRA IDF +45B +35N   +43B =2N +17B =16N -11B +20N 6 38 32 2213 2213
13   FASSINA Armand 1900 Vet FRA IDF >59N -7B +41N -5B +50N =15N =14B +25N +18B 6 37 26,5 2042 2054
14   VIALATTE Jean-Charles 2040 Cad FRA IDF +49N -2B +34N +50B -10N -26B =13N +42B +27N 5,5 35 26,5 1972 1982
15   FEUGA Quentin 2067 Cad FRA IDF +48N =20B -26N +39B =27N =13B -17N +33B +29N 5,5 32,5 26,5 1965 1952
16   RABINEAU Clement 2205 Sen FRA IDF +38B +22N +28B +7N =1B -8N =12B -5N <6B 5 42,5 34 2179 2171
17   BILLON Olivier 2010 Ben FRA CHA +31B -1N +33B +44N =7B -12N +15B -6N =23B 5 40,5 28 2008 2003
18   LEBEUGLE Arnaud 2057 Sen FRA IDF +41N =26B +20N -4B +22N =2B -10N +27B -13N 5 39,5 29 2045 2042
19   BOURBON Bernard 1932 Vet FRA IDF +40N -10B +53N -2B +45N -5B +42N +24B -7N 5 39 26 1973 1992
20   SAUNIER Serge 1891 Vet FRA IDF +50B =15N -18B +29B =26N -25N +44B +22N -12B 5 35,5 26,5 1965 1977
21   ENGEL Gerard 1821 Vet FRA IDF -8B +37N -25B +56N -24N +39B +43N +26B -10N 5 34,5 23 1877 1967
22   BARNIER Christophe 1972 Sen FRA CHA +32N -16B +35B -28N -18B +45N +34N -20B +36N 5 34 24 1895 1894
23   BOUZIN Igor 1858 Sen FRA IDF -4N =49B -44B =30N +48B +31N =33B +38N =17N 5 31 20 1875 1875
24   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1949 Vet FRA LYO -26N <48B +51B +48N +21B +44N -5B -19N +38B 5 30 23 1943 1939
25   MICHEL Gerard 2008 Vet FRA IDF +39N -4B +21N -11B +34N +20B -2N -13B =31N 4,5 40 25,5 1953 1938
26   HASSINE Daniel 1940 Sen FRA IDF +24B =18N +15B -8N =20B +14N -6B -21N =30B 4,5 38,5 27 1981 1981
27   JEAN Robert 1958 Vet FRA IDF +37B =8N -3B +40N =15B +46N =28B -18N -14B 4,5 38 27 1951 1975
28   VERON Cyprien 2116 Sen FRA BNO +53N +54B -16N +22B -11N +43B =27N     4,5 34,5 28,5 2127 2119
29 ff PASS Deborah 1989 Sen FRA IDF +51B =3N -8B -20N -38B +47B +32N +39N -15B 4,5 34,5 22 1865 1834
30   SUDIMAC Goran 1760 Sen FRA IDF -5N =40B -39N =23B -36N +56B +47N +34B =26N 4,5 30 16,5 1671 1702
31   POMMIER Eugene 1660 Vet FRA IDF -17N <46B +52B +35N -46B -23B >54N +44N =25B 4,5 27 17,5 1818 1855
32   GRIMAL Richard 1590 Sen FRA IDF -22B -42N =55B -38N +51B +49N -29B +50N +39B 4,5 26 15,5 1761 1821
33   TALAMON Jerome 1813 Vet FRA CVL >60B -5B -17N +41B -43N +53B =23N -15N =37B 4 34 20 1783 1787
34   GIORKHELIDZE Maya 1837 Sen GEO IDF -3B +51N -14B +47N -25B +36N -22B -30N +44B 4 32,5 19 1799 1793
35   ENGEL Norbert 1780 Vet FRA ALS >58B -12B -22N -31B -47N =41N =50B +52B +42N 4 28,25 14,5 1630 1657
36   VIN Richard 1460 Min FRA IDF -43N -44N -47B +51N +30B -34B >53N +49N -22B 4 27 15 1692 1781
37   SERADIN Erwan 1580 Sen FRA IDF -27N -21B -45N +52B -53N =51B +56N +40B =33N 4 26 13,5 1583 1615
38   LENOIR Alain 1837 Vet FRA IDF -16N =39B -40N +32B +29N +54B -9N -23B -24N 3,5 34 19 1769 1768
39   HUMBERT Miguel 1650 Sen FRA IDF -25B =38N +30B -15N +55B -21N +40N -29B -32N 3,5 32 19 1731 1756
40   ARCHET Jean-Claude 1430 Sen FRA IDF -19B =30N +38B -27B -42N +55N -39B -37N EXE 3,5 29,5 15 1659 1738
41   DE PARADES Vincent 1720 Sen FRA IDF -18B +55N -13B -33N   =35B -48N +56B +47N 3,5 28 13 1693 1736
42   FOUCHET Guy 1820 Vet FRA IDF -10N +32B -11N -45B +40B +50N -19B -14N -35B 3 35,5 17 1704 1650
43   BLANCHARD Paul 1941 Jun FRA IDF +36B -9N +48B -12N +33B -28N -21B     3 35 21 1820 1825
44   ABBEY Anate 1781 Sen FRA IDF -7N +36B +23N -17B +54N -24B -20N -31B -34N 3 35 20 1736 1732
45   BELLAGAMBA Pascal 1730 Vet FRA IDF -12N   +37B +42N -19B -22B +52N     3 34 16 1798 1807
46   VLAHOVIC Dimitri 1864 Vet FRA IDF -1B >31N -50N +53B +31N -27B       3 33 18 1737 1735
47   TCHIMICHKIAN Vardan 1715 Vet FRA IDF -6N -11B +36N -34B +35B -29N -30B +48N -41B 3 33 14 1730 1701
48   EDERY Laurent 1753 Sen FRA IDF -15B >24N -43N -24B -23N -52N +41B -47B +56N 3 29,75 11 1524 1513
49   LERAY Jean-Claude 1660 Vet FRA IDF -14B =23N   -55N +56B -32B +51N -36B =52N 3 28 12,5 1521 1525
50   REN Laurent 1299 Cad FRA IDF -20N EXE +46B -14N -13B -42B =35N -32B -51N 2,5 32,5 15,5 1563 1556
51   DESURMONT Gerard 1630 Sen FRA IDF -29N -34B -24N -36B -32N =37N -49B EXE +50B 2,5 30,5 4 1435 1436
52   LORENTE Philippe 1349 Sen FRA IDF -54N -53B -31N -37N EXE +48B -45B -35N =49B 2,5 28 8,5 1479 1478
53   IMBERT Gerard 1763 Vet FRA IDF -28B +52N -19B -46N +37B -33N <36B     2 31 13 1663 1661
54   VAN MULDER Eric 1918 Sen FRA IDF +52B -28N +56B -6N -44B -38N <31B     2 29,25 16 1585 1474
55   LANDOIS Nicolas 1864 Sen FRA IDF -2N -41B =32N +49B -39N -40B       1,5 32,5 9,5 1523 1461
56   OLIVIER Camille 1060 Sen FRA IDF EXE -6B -54N -21B -49N -30N -37B -41N -48B 1 31,5 8 1046  
57   LORCH Thomas 1770 Ben FRA IDF <9N                 0 31,5 0    
58   SOHIER Julien 2120 Sen FRA IDF <35N                 0 31,5 0    
59   CHAMBARD Didier 1330 Vet FRA IDF <13B                 0 31,5 0    
60   BEGHIN Ronan 2175 Sen FRA IDF <33N                 0 31,5 0