74ème Open au KO APSAP-VP du 18 au 19 décembre 2004
Grille Américaine après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. Cum. FFE
1 g MUREY Jacob 2450 Vet ISR IDF +27B +14N +18B +3N +5B =2N +6B 6,5 33,5 2539 27 2637
2 m RAINFRAY Arnaud 2398 enM FRA AQU +20N +13B =7N +6B +12N =1B +8N 6 35 2317 24,5 2370
3   CARTHAMMAR Mangus 2298 Sen FRA   +45N +51B +10N -1B +13N +4B =5N 5,5 32 2255 23,5  
4   BACON Nicolas 2137 enM FRA HNO +32N +23B +25N =5B >7N -3N +18B 5,5 28,75 2176 23 2243
5 m PAYEN Arnaud 2390 enM FRA HNO +52B +29N +11B =4N -1N +12B =3B 5 32,5 2187 22,5  
6   JEANNE Mickael 2146 enM FRA HNO +44B +24N +35B -2N +11B +18N -1N 5 31 2186 23 2234
7   BELARDELLO Mario-Jovani 2013 enM FRA IDF +26B +21N =2B +16N <4B =19B +22N 5 29 2110 21,5 2108
8   DE SALLIER Francois 2097 enM FRA IDF +28B -25N +45B +29N +35B +9N -2B 5 28 2019 21 2064
9   THAIHOA Weygand 1499 enM FRA IDF   +43N +24B +51B +14N -8B +19N 5 27,5 2017 19 2087
10   DJUKIC Victor 1910 Vet FRA IDF +48N +22B -3B +21N -18B +37N +20N 5 27 1925 20 1984
11   IMBERT Charles 1980 enM FRA IDF +61N +36B -5N +30B -6N +31N +21B 5 25 1973 20 2057
12   COSTA Jean-Yves 1890 enM FRA LAN +39B =16N +15B +19N -2B -5N +31B 4,5 30,5 2030 20 2130
13   RIVIERE Jean-Pierre 1890 enM FRA CVL +57B -2N +28B +36N -3B +26N =15B 4,5 28,5 1995 18,5  
14   DUNAND Julien 1860 enM FRA IDF +47N -1B +38N =22B -9B +34N +32N 4,5 28,5 1827 17 1828
15   BANOS-ROBLES Thierry 2073 enM FRA CVL +37N =19B -12N +20B =22N +28B =13N 4,5 27,5 1795 18 1709
16   FOUCHET Guy 1670 Vet FRA IDF +59N =12B +17N -7B -19B +46N +35B 4,5 25 1849 18 1900
17   PEROSEVIC Vojislav 1965 Vet SCG   +50B =31N -16B -27N +33B +44N +29B 4,5 23,5 1705 16 1624
18   TESTARD Philippe 2090 enM FRA LYO +58N +30B -1N +23B +10N -6B -4N 4 31,5 1984 20 2029
19   HAJAGE Samuel 1740 upM FRA IDF +53B =15N +31B -12B +16N =7N -9B 4 29,5 1851 19 1945
20   PEROLLE Guy 1570 Vet FRA IDF -2B +40N +46B -15N +42B +30N -10B 4 28 1813 16 1777
21   RAGUENEL Patrick 1730 enM FRA IDF +46N -7B +48N -10B +39N +41B -11N 4 27 1731 17 1717
22   BEREL Thierry 1680 enM FRA IDF +60B -10N +47B =14N =15B +35N -7B 4 26,5 1819 17,5 1877
23   BERGER Hugues 1830 Sen FRA IDF +42B -4N +26B -18N -28B +39N +38B 4 25,5 1737 15 1762
24   RIDDOCH Alan 1780 enM FRA IDF +56N -6B -9N +44N -37B +40B +41N 4 25 1686 14 1695
25   RONCIN Cesar 1750 Ben FRA LYO +54N +8B -4B -35N -26B +47N +37B 4 24,5 1780 16 1851
26   MARKOCIC Dimitri 1499 Sen FRA IDF -7N +54B -23N +53B +25N -13B +36N 4 24,5 1727 14 1771
27   LABATUT Franck 1640 Sen FRA PDL -1N =34B +33N +17B -31B -29N +44B 3,5 27,5 1756 13 1701
28   GALLET Gilles 1540 enM FRA IDF -8N +56B -13N +40B +23N -15N =30B 3,5 27 1769 13,5 1909
29   BELLAICHE Philippe 1830 enM FRA IDF +33N -5B +61N -8B =32N +27B -17N 3,5 26 1735 15,5 1720
30   OKSENHENDLER Tristan 1760 Sen FRA IDF +55B -18N +41B -11N +38N -20B =28N 3,5 25 1636 15,5 1658
31   POZZO Marc 1720 enM FRA IDF +62N =17B -19N +58B +27N -11B -12N 3,5 24,5 1663 17 1694
32   BANOS-ROBLES Romain 1540 ouM FRA CVL -4B =49N =42B +57N =29B +45N -14B 3,5 23 1640 13 1586
33   ZEITOUN Bernard 1340 enM FRA IDF -29B =44N -27B +50N -17N +49B +48N 3,5 21,5 1603 10 1552
34   BLIN Samuel 1440 enM FRA IDF -35B =27N -44B +49N +52N -14B +46B 3,5 21 1611 11 1628
35   LANDOIS Nicolas 1890 enM FRA IDF +34N +38B -6N +25B -8N -22B -16N 3 29 1696 17 1708
36   VERGNAUD Jacques 1730 Sen FRA IDF +43B -11N +39B -13B -41N +42N -26B 3 26 1507 14 1476
37   LORENZO Alfredo 1499 Sen ESP IDF -15B +55N -51N +56B +24N -10B -25N 3 25 1653 13 1648
38   DE LUCENA Albin 1499 Sen FRA   +63N -35N -14B +47N -30B +54B -23N 3 22,5 1652 13 1635
39   LABATUT Kelly 1450 inF FRA PDL -12N +59B -36N +45N -21B -23B +54N 3 21 1555 11 1578
40   CONSTANTINOFF Vladimir 1410 upM FRA IDF   -20B +43N -28N +59B -24N +55B 3 21 1420 9 1372
41   CONSTANTINOFF Genia 1490 Vet FRA IDF   +62B -30N +55N +36B -21N -24B 3 20,5 1578 13 1588
42   BECRIT Guy 1320 enM FRA HNO -23N =58B =32N +61B -20N -36B +52B 3 20,5 1465 10,5 1221
43   SCHULLER Cecile 1080 unF FRA IDF -36N -9B -40B +60N -49B +61N +57B 3 19 1409 7 1228
44   CHAMPAGNE Pascal 1550 Sen FRA IDF -6N =33B +34N -24B +48N -17B -27N 2,5 26,5 1572 11 1532
45   CORREGES Philippe 1560 enM FRA IDF -3B +57N -8N -39B +56N -32B =47N 2,5 23,5 1538 9,5 1006
46   DEMEURE Florian 1099 upM FRA IDF -21B +50N -20N =48B +58N -16B -34N 2,5 23,5 1396 11 1278
47   VOITURON Francois 1399 enM FRA IDF -14B +52N -22N -38B +53N -25B =45B 2,5 22 1474 9,5  
48   DOUTERLUINGNE Christian 1460 Vet FRA IDF -10B +60N -21B =46N -44B +55N -33B 2,5 21 1378 10 1291
49   COURQUIN Bruno 1360 enM FRA IDF -51N =32B -58N -34B +43N -33N +59B 2,5 20,5 1283 7 1000
50   SPURGEON Brad 1499 enM FRA IDF -17N -46B -53N -33B +62B =59N +61B 2,5 14,5 1249 5 1000
51   LE CORRE Alexandre 1840 enM FRA IDF +49B -3N +37B -9N       2 27 1787 12  
52   AROUS Andre 1560 Vet FRA IDF -5N -47B +54N   -34B +56B -42N 2 21,5 1405 7 1018
53   DELENGAIGNE Gregory 1190 enM FRA HNO -19N -61B +50B -26N -47B -57N EXE 2 19,5 1200 5 1000
54   LABATUT Kevin 1290 ouM FRA PDL -25B -26N -52B +62N +57B -38N -39B 2 19 1344 7 1284
55   DUPUY Laure 1299 Sen FRA IDF -30N -37B +59N -41B +61N -48B -40N 2 18 1267 8 1148
56   SELLA Laurent 1320 enM FRA IDF -24B -28N +60B -37N -45B -52N +62B 2 17,5 1301 6 1222
57   CANAPLE Christophe 1399 enM FRA IDF -13N -45B +62N -32B -54N +53B -43N 2 17,5 1223 7 1140
58   BILIC Yvan 1499 enM FRA IDF -18B =42N +49B -31N -46B     1,5 22,5 1433 8  
59   NICODEME Raphael 1009 ouM FRA IDF -16B -39N -55B EXE -40N =50B -49N 1,5 21,5 1033 4  
60   NICODEME Adrien 1009 poM FRA IDF -22N -48B -56N -43B EXE     1 22 649 2  
61   OLIVIER Camille 1499 enF FRA IDF -11B +53N -29B -42N -55B -43B -50N 1 20,5 1136 6 1000
62   CARRANZA Victor-gabriel 1009 Ppo FRA IDF -31B -41N -57B -54B -50N EXE -56N 1 19 706 1 1000
63   EL SHIATI Ibrahim 1914 enM FRA IDF -38B             0 24   0