OPEN VICTOR SYRE 2003
Grille Américaine après la ronde 6

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Per. Sol. FFE
1 m PAYEN Arnaud 2363 SenM FRA HNO +46N +27B +31N +3N =8B +23B 5,5 2719 25 2713
2   LE ROUX Jean-Pierre 2377 SenM FRA BRE +91N +15B +24N +5B =23N +8N 5,5 2688 24,5 2682
3 g SHCHEKACHEV Andrei 2592 SenM RUS LAN +18N +25B +11N -1B +42N +24B 5 2492 26,5  
4 m BERNARD Christophe 2345 SenM FRA IDF +40B +35N +57B -8N +26B +25N 5 2477 24 2470
5   BATTAGLINI Gabriel 2281 CadM FRA IDF +39N +62B +10N -2N +88B +34B 5 2434 24,5 2472
6   CALLET Emmanuel 2170 SenM FRA IDF +47N =13B +88N =17N +131B +29B 5 2345 23 2406
7   DEMARRE Jacques 2290 VetM FRA IDF +65B =28N +67B =21N +87B +27N 5 2333 22,5 2383
8 m OKHOTNIK Vladimir 2439 SenM UKR LOR +32N +33B +29N +4B =1N -2B 4,5 2475 28 2475
9 gf LALLEMAND Roza 2291 SenF FRA CAZ +48N +34B =23N +16B -10N +58B 4,5 2414 24,5 2414
10 m BERGEZ Luc 2371 SenM FRA IDF +12B +14N -5B +28N +9B =17N 4,5 2407 27 2408
11   GLICENSTEIN Asher 2298 MinM FRA IDF +68N +38B -3B +31N =12B +65N 4,5 2399 24 2399
12   LAVABRE Fabien 2125 SenM FRA LAN -10N +152B +89N +37B =11N +59B 4,5 2319 22 2319
13   SIMON Olivier 2293 SenM FRA IDF +98B =6N =26B +32N +49B =20N 4,5 2311 24,5 2311
14   SLAVKOV Ivan 2176 SenM FRA IDF +66N -10B +113N =143B +85N +57B 4,5 2283 21 2283
15   NGUYEN Thanh-Tong 2191 SenM FRA IDF >240B -2N +144B =58B +100N +75N 4,5 2262 20 2262
16   AUREL Luc 2169 SenM FRA IDF =69N +149B +95N -9N +72B +66B 4,5 2248 20,5 2248
17   HOUHOU Olivier 2257 SenM FRA IDF +58N =143B +59N =6B +117N =10B 4,5 2245 22,5 2295
18   RALLE Pierre 2139 SenM FRA IDF -3B +54N =97B +95N +126B +61N 4,5 2238 21,5 2301
19   DUBOIS Loic 2264 SenM FRA IDF =74B +144N =28B +91N +125B =21N 4,5 2217 21 2262
20   AKL Nabil 2191 SenM FRA IDF =149N +69B =143N +48B +139N =13B 4,5 2213 20 2264
21   LEBRUN Xavier 2166 SenM FRA IDF =59N +22B +87N =7B +136N =19B 4,5 2178 23,5 2293
22   DEMAGNEE Arnaud 2020 SenM FRA IDF =156B -21N +237N +111B +165N +62B 4,5 2135 18 2212
23 m SHIRAZI Kamran 2437 SenM USA IDF +36B +30N =9B +64N =2B -1N 4 2263 27 2342
24 f TOULZAC Pierre-Yves 2246 SenM FRA IDF +75B +60N -2B +40N +130B -3N 4 2254 24,5 2313
25   PIOT Olivier 2212 SenM FRA IDF +45N -3N +50B +68B +132N -4B 4 2249 24,5 2338
26   AVELINE Philippe 2158 SenM FRA IDF =104B +74N =13N +47B -4N +108B 4 2231 23 2228
27   CHANOINE Guillaume 2179 SenM FRA IDF +80B -1N +104B +98N +135B -7B 4 2227 23 2239
28   KARIM Ismael 2157 CadM FRA IDF +51N =7B =19N -10B +180N +95B 4 2226 23 2235
29   SERAFIMOV Tervel 2276 SenM BUL IDF +114B +41N -8B +36N +124B -6N 4 2205 23,5 2252
30   LEULY Max 2188 SenM FRA IDF +113N -23B =66N +105B +152N =45B 4 2199 20 2196
31   DEBRAY Christopher 2137 JunM FRA IDF >241N +43N -1B -11B +94N +116N 4 2196 21,5 2212
32   FEJZOVSKI Enver 2135 SenM FRA IDF -8B +42N +145B -13B +96N +97N 4 2162 21,5 2164
33   MENDEIROS Jerome 2198 SenM FRA IDF +82N -8N -60B +133B +147N +121B 4 2159 20 2149
34   REY Fabrice 2167 SenM FRA IDF +162B -9N +100B +60N +64B -5N 4 2147 22 2202
35   COTONNEC Melkior 2170 MinM FRA IDF +76N -4B -47N +77B +150N +105B 4 2136 21,5 2107
36   RABINEAU Clement 2130 CadM FRA IDF -23N +84B +76N -29B +111N +117B 4 2135 21 2180
37   SALAKHUTDINOV Ildar 2256 SenM RUS   +44B -57N +41B -12N +109B +63N 4 2131 22,5 2084
38   STEIMER Michel 2175 SenM FRA IDF +50B -11N =61B =63N +115B +103N 4 2120 21,5 2114
39   DE BARROS Frederic 2090 SenM FRA BRE -5B +86N =43B +97N =116B +88N 4 2118 21,5 2116
40   HADET Emmanuel 2116 SenM FRA IDF -4N +121B +70N -24B +110B +128N 4 2110 21,5 2108
41   LAFAURIE Pierre 2071 SenM FRA IDF +90N -29B -37N +70B +182N +132B 4 2092 20 2144
42   THELY Ludovic 1990 JunM FRA IDF +180B -32B +119N +115N -3B +135N 4 2092 20 2063
43   APPLEBERRY Martin 2268 SenM FRA IDF +237N -31B =39N +67B +120N =44B 4 2089 20 2135
44   HOHNER Frederic 2080 SenM FRA IDF -37N =89B +163N +180B +148N =43N 4 2073 18 2063
45   FAVRE Mathieu 2074 SenM FRA IDF -25B =145N +83B +52N +102B =30N 4 2042 21 2048
46   MALEKI Nicolas 2122 SenM FRA IDF -1B -67N +118B +159N +101B +99N 4 2038 20,5 2021
47   THOS Jacques 2025 SenM FRA IDF -6B +112N +35B -26N +129B +124N 4 2025 22 2057
48   IMBERT Christophe 2101 SenM FRA IDF -9B +63N +212B -20N +172B +87N 4 2004 19,5 2122
49   RUIN Gilles 1950 SenM FRA IDF -94B +124N +112B +110N -13N +92B 4 2004 19,5 2011
50   MOULLIER Igor 2051 SenM FRA IDF -38N +119B -25N +154B +173N +139B 4 1981 18,5 1989
51   BUONO Frederic 2020 SenM FRA IDF -28B -155N +122B +211N +140B +125N 4 1966 17 1972
52   HIRSCHMANN Georges 1870 VetM FRA IDF +157N -58B +166N -45B +196N +91B 4 1961 17,5 1995
53   EVRARD Jean-Michel 1580 SenM FRA IDF +205B -109N +190B -131N +186B +98N 4 1885 16 1595
54   LABARTHE Arnaud 1997 VetM FRA MAR +150N -18B +127N -88B +188N +136B 4 1878 18 1857
55   MARIEL David 1970 SenM FRA IDF +183N -91B -110N +161B +195N +120B 4 1851 16 1834
56   PERNET Roger 2011 VetM FRA IDF +109B -92B -94N +137N +197B +130N 4 1822 16,5  
57   BELLARDI Michel 2062 SenM FRA IDF +93N +37B -4N =92B +107N -14N 3,5 2217 23 2227
58   MILANOVIC Dino 2083 CadM FRA IDF -17B +52N +155B =15N +71B -9N 3,5 2192 23 2187
59   DE LAGONTRIE Jean 2030 VetM FRA IDF =21B +156N -17B +81N +164B -12N 3,5 2107 22 2103
60   GATTEGNO Laurent 2047 SenM FRA IDF +92N -24B +33N -34B =83N +148B 3,5 2093 21 2089
61   CHARRETEUR Fabrice 2020 SenM FRA IDF -62N +93B =38N +96B +106N -18B 3,5 2082 21,5 2077
62   MOTTAIS Francois 2154 SenM FRA IDF +61B -5N =71B +108N +79B -22N 3,5 2070 23 2065
63   KONOPKA Jeremiasz 1890 SenM FRA IDF +158N -48B +161N =38B +143N -37B 3,5 2068 20 2102
64   SIVARAJAH Tharmarajah 1480 SenM FRA IDF +177B +172N +82N -23B -34N =84B 3,5 2057 20 2166
65   SZYLAR Eric 2097 SenM FRA IDF -7N +108B =96N +123B +89N -11B 3,5 2051 22 2046
66   KLEIN Patrick 2055 SenM FRA IDF -14B +81N =30B +128N +153B -16N 3,5 2045 22 2037
67   KLINCHAND Didier 1923 SenM FRA IDF +115B +46B -7N -43N =163B +153N 3,5 2044 21 2057
68   SAN MARCO Jean 2111 SenM FRA IDF -11B +105N +101B -25N +112B =81N 3,5 2012 21 1964
69   LENORMAND Marc 2041 VetM FRA IDF =16B -20N =78N =147B +209N +146B 3,5 2003 19,5 2013
70   VLAHOVIC Dimitri 1840 VetM FRA IDF +141B =75N -40B -41N +215B +149N 3,5 1977 18,5 2002
71   LEBHERTZ Cedric 1900 SenM FRA ALS =146N +214B =62N =90B -58N +160B 3,5 1963 17,5 1970
72   TARDIF Olivier 2012 SenM FRA IDF =147N +148B -92N +158B -16N +157B 3,5 1957 17,5 1951
73   GISLARD Ghislain 1690 SenM FRA IDF =123N -154B +129N -116N +155B +152B 3,5 1955 17 1950
74   PEURTON Frederic 2085 SenM FRA IDF =19N -26B +182N -87B +166N +167B 3,5 1954 19 2006
75   BRIGELHUBER Eric 2074 SenM FRA IDF -24N =70B +181N +94B +146N -15B 3,5 1945 19 1921
76   TORRALBA Michel 2049 SenM FRA IDF -35B +94N -36B =101N +212B +159N 3,5 1913 18 1926
77   LABAT Christian 1889 SenM FRA IDF +228B -98N =151B -35N +177B +164N 3,5 1910 16 1867
78   ABOUAN Stephane 2165 SenM FRA IDF -144B =100N =69B =99N +138B +145N 3,5 1905 18 1956
79   ETIENNEY Marc 1940 SenM FRA IDF =96N =127B +185N =146B -62N +158B 3,5 1869 16,5 1864
80   DANZANVILLIERS Patrice 2056 VetM FRA IDF -27N -87B =150N +160B +171N +154B 3,5 1844 17 1885
81   BLANCHON Pascal 1820 SenM FRA IDF +106N -66B +202N -59B +193N =68B 3,5 1841 17,5 1875
82   VALBUENA Alvaro 2069 VetM FRA IDF -33B =99N -64B +189N +211B +131N 3,5 1817 17,5  
83   DEVULDER Olivier 1620 SenM FRA IDF +220N +120B -45N -136B =60B +169N 3,5 1812 17,5 1830
84   EL SAYED-PERIN Emmanuel 1960 SenM FRA IDF +122B -36N -115B +177N +189B =64N 3,5 1785 18 1760
85   ANDRIEU Philippe 1917 SenM FRA HNO =101B -212N +215B +151N -14B +163N 3,5 1773 15,5 1478
86   JEAN Robert 1880 VetM FRA IDF +185N -39B -106N +166B =160N +165B 3,5 1730 16,5 1730
87   HUYNH Christian 1799 SenM FRA IDF +186B +80N -21B +74N -7N -48B 3 2116 23 2116
88   JOLI Laurent 1740 SenM FRA IDF +116B +162N -6B +54N -5N -39B 3 2081 23,5  
89   HOMBOURGER Regis 1870 SenM FRA IDF +211B =44N -12B +156N -65B =114N 3 2040 19,5 2040
90   KIRSZENBERG Marc 2202 SenM FRA IDF -41B =104N +149B =71N +118B   3 2040 16 2013
91   LE BAILLY Baptiste 2128 SenM FRA BRE -2B +55N +99B -19B +119N -52N 3 2012 24 1992
92   LAUNIAU Severin 2170 JunM FRA IDF -60B +56N +72B =57N =103B -49N 3 2005 21,5 2005
93   CHAILLOT Alain 2194 SenM FRA IDF -57B -61N +109B +145N +122B   3 1980 15,5  
94   LAURENT Patrick 1770 SenM FRA IDF +49N -76B +56B -75N -31B +188N 3 1964 20,5 2001
95   GUTH Pierre 1870 SenM FRA FRC +153B +114N -16B -18B +201N -28N 3 1947 20,5 1979
96   BOUDIN Jean-Luc 1760 SenM FRA IDF =79B +134N =65B -61N -32B +197N 3 1942 19,5 1975
97   DURAND Sylvain 1870 SenM FRA IDF +213N =237B =18N -39B +191N -32B 3 1942 18,5 1960
98   VERON Cyprien 2106 SenM FRA BNO -13N +77B +154N -27B +185N -53B 3 1924 20,5 1876
99   LEQUEUX Olivier 1840 SenM FRA IDF +184N =82B -91N =78B +198N -46B 3 1922 18,5 1963
100   ISETTA Andre 2000 SenM FRA IDF +118B =78B -34N +212N -15B =102N 3 1918 19 1939
101   BARDIN Christian 1730 VetM FRA IDF =85N +167B -68N =76B -46N +196B 3 1908 19,5 1997
102   BOURGUET Vincent 1740 SenM FRA IDF -121N =170B +183N +113B -45N =100B 3 1897 18 1897
103   MARTIN Thierry 1950 SenM FRA IDF =148N =147B =158N +213B =92N -38B 3 1894 16,5 1894
104   AYRAL Vincent 2020 SenM FRA IDF =26N =90B -27N -148B +225N +207B 3 1886 17,5 1884
105   BACON Jean-Pierre 1890 SenM FRA IDF +174B -68B +184N -30N +200B -35N 3 1876 18,5 1904
106   KOUZNETZOFF Arnaud 1680 SenM FRA IDF -81B +137N +86B =155N -61B =126N 3 1870 18,5 1906
107   DEBANNE Thierry 1699 SenM FRA IDF -145B +206N =116B +169N -57B =134N 3 1868 16,5 1866
108   AMRAM Roger 1870 VetM FRA IDF +187B -65N +168B -62B +181N -26N 3 1867 18 1872
109   AUBRY Fabien 1810 SenM FRA IDF -56N +53B -93N +171B -37N +195B 3 1860 20 1871
110   IGNJATOVIC Miroslav 1730 SenM FRA IDF =169B =128N +55B -49B -40N +200N 3 1859 19,5 1915
111   GODEFROY Philippe 1760 SenM FRA IDF -152N +207B +186B -22N -36B +189N 3 1858 17,5 1876
112   KOMONS Christian 1730 SenM FRA IDF +133N -47B -49N +175B -68N +198B 3 1848 19  
113   COME Alexandre 2057 CadM FRA IDF -30B +159N -14B -102N +220N +182B 3 1841 17,5 1790
114   PLANTET Marc 2088 SenM FRA IDF -29N -95B =147N +188B +179N =89B 3 1839 17 1766
115   NAIMSKI Luc 1760 SenM FRA IDF -67N +139B +84N -42B -38N +201B 3 1838 19,5 1843
116   MAURICE Olivier 1920 SenM FRA IDF -88N +125B =107N +73B =39N -31B 3 1835 20 1849
117   CHEVALIER Robert 1580 VetM FRA IDF +223B -126N +206B +163N -17B -36N 3 1829 17,5  
118   BIHI Mehdi 1790 SenM FRA IDF -100N +171B -46N +170B -90N +181B 3 1825 17,5 1826
119   GAUDIN Bruno 1750 SenM FRA IDF +126B -50N -42B +215N -91B +205N 3 1825 17,5 1855
120   HAHN Patrick 1470 SenM FRA ALS +173B -83N +172B +140N -43B -55N 3 1790 19 1818
121   BARBELENET Frederic 1920 SenM FRA IDF +102B -40N -153B +168N +205B -33N 3 1787 18 1746
122   GRINENWALD Pierre 1780 BenM FRA IDF -84N +188B -51N +202B -93N +191B 3 1787 17 1778
123   GENOT Franck 1830 SenM FRA IDF =73B =151N +164B -65N +137B   3 1780 14,5  
124   ATTAR Rachid 1580 SenM FRA IDF +231N -49B +220N +181B -29N -47B 3 1774 16,5  
125   DESSIRIER Eric 1580 SenM FRA IDF +196N -116N +208B +191B -19N -51B 3 1762 17,5 1766
126   ACCO David 1920 SenM FRA IDF -119N +117B =213N +157B -18N =106B 3 1760 18 1760
127   MEAUDRE Flora 1760 MinF FRA IDF =134B =79N -54B -164N +208B +190N 3 1758 17,5 1476
128   ACQUART Laurent 1830 SenM FRA IDF =214N =110B +170N -66B +204N -40B 3 1735 17 1754
129   GUIONNET Alain 1590 SenM FRA IDF +201N -186N -73B +219B -47N +180B 3 1709 15,5 1750
130   POMMIER Eugene 1570 VetM FRA IDF +194N -150B +231N +196B -24N -56B 3 1708 15,5 1690
131   EPSTEIN Raphael 1499 SenM FRA IDF +229N -213B +218N +53B -6N -82B 3 1706 17,5  
132   TCHIMICHKIAN Vardan 1570 VetM FRA IDF +198B -180N +223B +200N -25B -41N 3 1706 15,5 1680
133   JORET Philippe 1910 VetM FRA IDF -112B +140N =211B -33N =151B +176N 3 1703 16,5 1708
134   WATSON Richard 1930 SenM ENG IDF =127N -96B -157N +214B +202N =107B 3 1697 15,5 1682
135   COURTHIAL Bernard 1499 VetM FRA IDF +203N -185B +194N +182B -27N -42B 3 1693 16 1682
136   OLLIVIER Franck 1530 SenM FRA IDF +230B -228N +138B +83N -21B -54N 3 1674 18 1663
137   DESURMONT Gerard 1330 SenM FRA IDF +209N -106B +207N -56B -123N >210B 3 1654 16,5  
138   JEANBART Pierre 1260 MinM FRA IDF =202N =195B -136N +231B -78N +185B 3 1648 13,5 1616
139   REVILLON Yves 1550 VetM FRA IDF +142N -115N +224B >237B -20B -50N 3 1644 16,5  
140   GILLES DE LA LONDE Jean-Francois 1580 SenM FRA IDF +225N -133B +201N -120B -51N >183B 3 1585 14,75 1521
141   CHALUET Julien 1690 MinM FRA IDF -70N -181B =175N =218B +233N +204B 3 1541 12,5 1060
142   DAMAMME Alice 1300 BenF FRA IDF -139B -173N +226B -197N +228B >187N 3 1438 11,25 1438
143   DROGOU Gerard 2078 VetM FRA IDF +155B =17N =20B =14N -63B   2,5 2153 19,5 2153
144   MASCLE Jean-Guy 2030 SenM FRA IDF +78N -19B -15N =150B +170N   2,5 1990 17 2012
145   MAHE Frederic 1870 SenM FRA IDF +107N =45B -32N -93B +175N -78B 2,5 1948 20,5 1936
146   DUBESSAY Bastien 1720 PouM FRA IDF =71B +169N =156B =79N -75B -69N 2,5 1937 19 1988
147   GRUNDMAN Norbert 1820 SenM FRA BNO =72B =103N =114B =69N -33B =151N 2,5 1931 19,5 1956
148   ARBAU Eric 1770 SenM FRA IDF =103B -72N +174B +104N -44B -60N 2,5 1907 19,5 1911
149   CIERNIAK Pascal 2060 SenM FRA IDF =20B -16N -90N +195B +218N -70B 2,5 1859 19,5 1771
150   HENRI Jean-Luc 1790 SenM FRA IDF -54B +130N =80B =144N -35B =172N 2,5 1851 20 1865
151   LIETARD Gilles 1690 SenM FRA IDF =154N =123B =77N -85B =133N =147B 2,5 1812 18,5 1801
152   LE THOMAS Yannick 1930 SenM FRA BRE +111B -12N +228B =153N -30B -73N 2,5 1799 19 1804
153   DOEBELE Victor 1700 PupM FRA IDF -95N +221B +121N =152B -66N -67B 2,5 1794 17 1820
154   BARTHELEMY Pierre 1820 SenM FRA IDF =151B +73N -98B -50N +216B -80N 2,5 1772 18 1770
155   GEFFROY Laurent 2251 SenM FRA PDL -143N +51B -58N =106B -73N +222B 2,5 1770 18,5 1761
156   BRUN Philippe 2148 SenM FRA IDF =22N -59B =146N -89B +221N =161B 2,5 1733 17,5 1717
157   FRAILLON Leo 1700 SenM FRA IDF -52B =164N +134B -126N +192B -72N 2,5 1729 18 1406
158   NABET Michel 1720 SenM FRA IDF -63B +189N =103B -72N +223B -79N 2,5 1724 17 1729
159   HERRMANN Christophe 1830 SenM FRA ALS +161N -113B =160N -46B +203N -76B 2,5 1720 17,5 1743
160   LAFORTUNE Guillaume 1540 BenM CAN IDF +224B =174N =159B -80N =86B -71N 2,5 1713 17 1768
161   KVASHYNA Tetyana 1690 SenF FRA IDF -159B +216N -63B -55N +217B =156N 2,5 1685 16 1705
162   AOUIZERATE Robert 2030 SenM FRA IDF -34N -88B -180N +187B +231N =173B 2,5 1679 15 1658
163   DE PARADES Vincent 1499 SenM FRA IDF +217N +187N -44B -117B =67N -85B 2,5 1675 18,5 1692
164   MULLER Rodolphe 1499 SenM FRA IDF +232N =157B -123N +127B -59N -77B 2,5 1666 17  
165   BODIN-HULLIN Thomas 1340 PupM FRA IDF -168B =177N +178B +228N -22B -86N 2,5 1648 17 1686
166   MAURON Regis 1630 SenM FRA IDF =215B +178N -52B -86N -74B +216N 2,5 1629 16,5 1616
167   DESCHAMP Jean-Pierre 1850 SenM FRA IDF =212B -101N   +192N +168B -74N 2,5 1628 12,5 1280
168   TRUITARD Jean-Francois 1570 VetM FRA IDF +165N =183B -108N -121B -167N +219B 2,5 1617 15,5 1634
169   CONQ Alain 1910 SenM FRA IDF =110N -146B +214N -107B +222N -83B 2,5 1600 15,5 1575
170   AUSTRUY Daniel 1540 SenM FRA IDF +204N =102N -128B -118N -144B +227B 2,5 1592 15,5 1582
171   MEAUDRE Marianne 1570 SenF FRA IDF +200B -118N =216B -109N -80B +223N 2,5 1583 14,5 1566
172   POLI Robert 1670 VetM FRA IDF +191N -64B -120N +225B -48N =150B 2,5 1566 16,5 1466
173   GOASDOUE Patrice 1630 SenM FRA IDF -120N +142B -191N +194B -50B =162N 2,5 1553 16 1532
174   LANDOIS Nicolas 1720 SenM FRA IDF -105N =160B -148N =183B =219N +193B 2,5 1533 14 1513
175   MOTTE Jerome 1499 SenM FRA IDF +226B -211N =141B -112N -145B +212N 2,5 1529 13,5  
176   POUPAS Emmanuelle 1320 SenF FRA IDF -207N -218B +233N =220B +213N -133B 2,5 1518 11 1484
177   PERRIER Laurent 1650 SenM FRA IDF -64N =165B +229N -84B -77N +220B 2,5 1487 16 1470
178   FELENTAIN Jean-Marc 1440 SenM FRA IDF =235N -166B -165N -222B +234N +218B 2,5 1422 11,5 1331
179   DUMESNIL Arnaud 1640 MinM FRA IDF -190B =219N -192B +199N -114B +215N 2,5 1416 12,5 1296
180   VAN DEN BAVIERE Jean-Sebastien 1790 SenM FRA CVL -42N +132B +162B -44N -28B -129N 2 1778 20,5 1780
181   PALMEIRO Arturo 1499 SenM FRA IDF +238B +141N -75B -124N -108B -118N 2 1663 15,5 1540
182   KHAYAT Claude-David 1660 VetM FRA IDF +208B +199N -74B -135N -41B -113N 2 1661 17,5  
183   VIDAL Olivier-Pierre 1790 SenM FRA IDF -55B =168N -102B =174N +206B <140N 2 1631 15,25 1557
184   ABDI Houcine 1690 SenM FRA CVL -99B +190N -105B -186N +199B   2 1618 13 1607
185   LOCATELLI Vincent 1710 SenM FRA NPC -86B +135N -79B +216N -98B -138N 2 1607 17,5 1566
186   DEMUNCK Christophe 2000 SenM FRA IDF -87N +129B -111N +184B -53N   2 1607 15,5 1594
187   OLIVIER Jean 1710 VetM FRA IDF -108N -163B +221N -162N +224B <142B 2 1602 12,25  
188   TOUSSIROT Stephen 1560 PupM FRA IDF +219N -122N +198B -114N -54B -94B 2 1594 16,5 1558
189   BAESJOU Nathalie 1520 VetF FRA IDF +227N -158B +225N -82B -84N -111B 2 1581 15,5 1506
190   CHAT Eric 1470 SenM FRA IDF +179N -184B -53N +234B   -127B 2 1519 13 1474
191   ZAKY Tamir 1490 SenM FRA IDF -172B +193N +173B -125N -97B -122N 2 1510 16 1516
192   NICOL Thierry 1300 SenM FRA IDF =195N -202B +179N -167B -157N =209B 2 1508 14 1562
193   GUYON Jocelyne 1280 VetF FRA IDF -197B -191B +238N +208N -81B -174N 2 1502 12 1375
194   BASTIN Eugene 1370 VetM FRA IDF -130B +238N -135B -173N -210N +234B 2 1492 13,5  
195   RIVELINE Maurice 1550 VetM FRA IDF =192B =138N +199B -149N -55B -109N 2 1483 16,5 1405
196   MEISNER Georges 1400 VetM FRA IDF -125B +233N +197B -130N -52B -101N 2 1469 16 1410
197   CHAMPAGNE Pascal 1530 SenM FRA IDF +193N -210B -196N +142B -56N -96B 2 1453 17,5 1420
198   GUILLE Jean-Paul 1360 VetM FRA IDF -132N +234B -188N +221B -99B -112N 2 1449 13,5  
199   LEMIERE Gerard 1250 VetM FRA IDF +222N -182B -195N -179B -184N +231B 2 1446 11,5  
200   MIHAJLOVIC Zoran 1380 SenM FRA IDF -171N +232B +209N -132B -105N -110B 2 1445 14,5 1450
201   BOROWSKI Jacques 1430 VetM FRA IDF -129B +239N -140B +224N -95B -115N 2 1433 15 1424
202   JAQUIN Jean-Francois 1500 VetM FRA IDF =138B +192N -81B -122N -134B =203N 2 1432 16,5 1410
203   AUTIER Jean-Jacques 1250 SenM FRA IDF -135B -231B =222N +230N -159B =202B 2 1420 11,5 1357
204   ESTACE Mickael 1280 CadM FRA IDF -170B -209B +232N +206N -128B -141N 2 1414 13,5  
205   PESLE Cedric 1400 PupM FRA IDF -53N -229B +227N +207B -121N -119B 2 1407 15 1380
206   REYMOND Rene 1499 SenM FRA IDF +234N -107B -117N -204B -183N +230B 2 1373 13  
207   LAPCHIN Sylvie 1550 SenF FRA IDF +176B -111N -137B -205N +229B -104N 2 1367 14,5 1260
208   GRYNBLAT Norbert 1480 VetM FRA IDF -182N +227B -125N -193B -127N +233B 2 1348 12,5 1270
209   MAZALTOB Gerald 1560 VetM FRA IDF -137B +204N -200B =223N -69B =192N 2 1333 13,5 1270
210   COVO Lionel 1720 SenM FRA IDF   +197N     +194B <137N 2 0 5,25  
211   PEUVION Gregory 1700 SenM FRA IDF -89N +175B =133N -51B -82N   1,5 1772 16  
212   FOUILLET Arnaud 1699 SenM FRA IDF =167N +85B -48N -100B -76N -175B 1,5 1749 19,5  
213   ROLLIER Eric 1710 SenM FRA IDF -97B +131N =126B -103N -176B   1,5 1618 14,5 1436
214   COLLETTE Gilles 1690 JunM FRA IDF =128B -71N -169B -134N +226B   1,5 1589 13,5 1563
215   DUBOS Jean-Luc 1460 VetM FRA IDF =166N +235B -85N -119B -70N -179B 1,5 1540 17,5 1569
216   GERTHOFFER Eric 1430 SenM FRA IDF +218N -161B =171N -185B -154N -166B 1,5 1475 13,5 1489
217   ZUTTERLING Charles 1230 BenM FRA IDF -163B -223N   +238B -161N =225B 1,5 1456 8  
218   KILISKY Johnny 1590 JunM FRA IDF -216B +176N -131B =141N -149B -178N 1,5 1426 15 1038
219   AMAR Gilbert 1320 SenM FRA IDF -188B =179B =235N -129N =174B -168N 1,5 1424 15 1424
220   SIMON Caroline 1450 BenF FRA IDF -83B +230N -124B =176N -113B -177N 1,5 1391 16 1341
221   DUMESNIL Alain 1499 SenM FRA IDF +233B -153N -187B -198N -156B =224N 1,5 1388 12  
222   DE NANTOIS Christophe 1499 SenM FRA IDF -199B -224N =203B +178N -169B -155N 1,5 1371 13 1214
223   CORIAT Adrien 1420 PouM FRA IDF -117N +217B -132N =209B -158N -171B 1,5 1345 15 1345
224   GUTHMANN Elie 1280 PouM FRA IDF -160N +222B -139N -201B -187N =221B 1,5 1331 12,5 1006
225   GAILLET Philippe 1399 SenM FRA IDF -140B +226N -189B -172N -104B =217N 1,5 1330 13,5 1272
226   VALTER Florian 1120 PupM FRA IDF -175N -225B -142N =227B -214N +229B 1,5 1235 11,5 1000
227   LANGOT Jean 1270 VetM FRA IDF -189B -208N -205B =226N +232B -170N 1,5 1167 11 1167
228   VESSON Eric 1720 SenM FRA IDF -77N +136B -152N -165B -142N   1 1373 14 1353
229   DAMAMME Adrien 1120 PouM FRA IDF -131B +205N -177B   -207N -226N 1 1259 11  
230   PLACET Philippe 1280 SenM FRA IDF -136N -220B   -203B +238N -206N 1 1254 8,5 1000
231   GUYON Jean-Rene 1430 SenM FRA IDF -124B +203N -130B -138N -162B -199N 1 1206 15,5 1142
232   LEVY Samuel 1100 PouM FRA IDF -164B -200N -204B -233B -227N +238B 1 1162 9 1000
233   EUBEN Jean 1199 BenM FRA IDF -221N -196B -176B +232N -141B -208N 1 1124 12  
234   SROUGI Alexandre 1099 PouM FRA IDF -206B -198N +239B -190N -178B -194N 1 1120 13  
235   GRANDJEAN Anthony 1620 SenM FRA IDF =178B -215N =219B       1 0 5,5  
236   RALLE Yohann 1009 BenM FRA IDF EXE           1 0 3  
237   ABUL KASHEM BHUIYAN 2085 SenM BAN IDF -43B =97N -22B <139N     0,5 0 12,75  
238   MOISSET Hugo 1099 PpoM FRA IDF -181N -194B -193B -217N -230B -232N 0 560 10,5 1000
239   HAZAN Vincent 1270 PouM FRA IDF   -201B -234N       0 0 3  
240   LARAND Manuel 2058 SenM FRA PCH <15N           0 0 2  
241 m TODOROV Todor 2470 SenM BUL AUV <31B           0 0 1,75