40e OPEN AU KO APSAP-VP
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Per. Cum. Kas. FFE
1   SANCHEZ Louis 2224 SenM FRA IDF +23B +24N +16B +4N =5B =3N +6B 6 2394 25,5 24 2406
2   BHUIYAN Abul Kashem 2084 SenM BAN   +33B +10N +3B -5N +32B +4N +7N 6 2340 24 25 2362
3   AKL Nabil 2191 SenM FRA IDF +31N +27B -2N +40B +16N =1B +11B 5,5 2276 22 23 2280
4 f GOURET Thierry 2248 SenM FRA HNO +28N +15B +7N -1B +11N -2B +18N 5 2219 22 22 2211
5   JABLONSKI Noham 2182 JunM FRA   +38N +22B =40N +2B =1N -6B +15N 5 2178 22 21 2176
6   JACTEL Nicolas 2108 SenM FRA   +42B =8N +18B =9N +25B +5N -1N 5 2154 22 21 2153
7   SAN MARCO Jean 2127 SenM FRA IDF +44B +25N -4B +10N +9B +23N -2B 5 2125 22 22 2117
8   ALMAZAN Jerome 1900 SenM FRA   +49N =6B +20N -11B +12B =18N +17B 5 2125 20 21 2154
9   LEWIS John 2011 CadM FRA   +39N +29B =11N =6B -7N +19B +23B 5 2088 20,5 21 2083
10   LE MEUR Jean-Pierre 1900 SenM FRA IDF +48N -2B +19N -7B +35N +16B +24N 5 2010 18 22 2060
11   MAYAUD Raphael 2186 SenM FRA   +30B +12N =9B +8N -4B +15B -3N 4,5 2113 21,5 20 2098
12   CHITRIT Norbert 1930 SenM FRA   +50N -11B +43N =13B -8N +29B +27N 4,5 1981 17 20 1975
13   DELIVRE Raphael 1880 PupM FRA   +52B -16N +45B =12N -18B +42N +25B 4,5 1912 17 20 1930
14   DE SA Antonio 2096 SenM BRA   +37N -20B +21B -32N +30B =25N +26B 4,5 1874 17 20 1860
15   FONDAIN Georges 1950 SenM FRA   +45B -4N +44B +42N +17B -11N -5B 4 2033 19 19 2027
16   MOULLIER Igor 2051 SenM FRA   +36N +13B -1N +20B -3B -10N +31N 4 1999 18 19 1982
17   DICKO Henri 2109 SenM FRA   -43N +41B +31N +22B -15N +20B -8N 4 1979 17 19 1973
18   CASALAN Francois 1960 SenM FRA   =47N +43B -6N +21B +13N =8B -4B 4 1964 17,5 18 1958
19   PAIR Maurice 1680 SenM FRA   <24N >55B -10B +44N +28B -9N +32B 4 1942 13 19 1942
20   JUSTUM Sebastien 1900 MinM FRA   +46B +14N -8B -16N +34B -17N +33B 4 1929 17 19 1936
21   BARDIN Xavier 1840 SenM FRA   =41N +47B -14N -18N +36B =22B +35N 4 1927 14,5 18 1921
22   PRIOUR Francois-Xavier 1910 SenM FRA   +35B -5N +34B -17N =42B =21N +30B 4 1894 15,5 18 1890
23   LEBHERTZ Cedric 1820 SenM FRA   -1N +39B +53N +24B >40N -7B -9N 4 1893 17 19 1954
24   MASSIP Julien 1996 SenM FRA IDF >19B -1B +30N -23N +38B +32N -10B 4 1892 16 19 1892
25   GRESH Nohad 1910 SenM FRA   +51N -7B +36N +46B -6N =14B -13N 3,5 1858 17 17 1865
26   CONTE Jerome 1330 SenM FRA NPC -32B -34N +50N +38B +39N =27B -14N 3,5 1805 13 17 2077
27   SMITH Matthieu 1930 BenM FRA   +56B -3N -42B +37N +43B =26N -12B 3,5 1744 15 17 1712
28   FOUCHET Guy 1840 SenM FRA IDF -4B -45N >56B +39B -19N =33N +42B 3,5 1716 10 17 1688
29   LARROUY Norbert 1850 SenM FRA   +53B -9N -46B =36N +47B -12N +44B 3,5 1698 13 17 1717
30   DIEDLER Florent 1790 MinM FRA IDF -11N +50B -24B +45N -14N +37B -22N 3 1824 12 16 1830
31   VIEILHOMME Eric 1800 SenM FRA   -3B +56N -17B -34N +45B +46N -16B 3 1773 11 16 1785
32   HALLIER Christophe 1860 SenM FRA   +26N -40B +35N +14B -2N -24B -19N 3 1765 16 16 1782
33   YU William 1710 PouM FRA   -2N =48B +47N -41B +46N =28B -20N 3 1761 12 15 1766
34   VALENCA Mathieu 1690 CadM FRA IDF -40N +26B -22N +31B -20N =44N =43B 3 1723 11,5 15 1744
35   CHEVALIER Robert 1520 SenM FRA   -22N +38B -32B +48N -10B +43N -21B 3 1722 12 16 1800
36   VEISSEIRE Arthur 1700 MinM FRA IDF -16B +52N -25B =29B -21N =47N +46B 3 1690 10 15 1711
37   MOLIA Jean-Marie 1720 SenM FRA   -14B -46N +49B -27B +52N -30N +47B 3 1645 9 16 1651
38   GEYNET Cendric 1760 SenM FRA IDF -5B -35N +51B -26N -24N +49B +50N 3 1617 8 16 1589
39   MAZATS Daniel 1680 SenM FRA   -9B -23N +52B -28N -26B +53N +48B 3 1537 8 16 1518
40   SOHIER Julien 2050 SenM FRA IDF +34B +32N =5B -3N <23B     2,5 2076 15,5 14  
41 f LEROY Adrien 2265 SenM FRA IDF =21B -17N +48B +33N       2,5 1872 12,5 14  
42   PERON Gael 1730 SenM FRA IDF -6N +49B +27N -15B =22N -13B -28N 2,5 1767 12,5 14 1778
43   MOUSSARD Jules 1730 PpoM FRA IDF +17B -18N -12B +53N -27N -35B =34N 2,5 1670 11,5 14 1664
44   GRINENWALD Pierre 1740 BenM FRA   -7N +51B -15N -19B +49N =34B -29N 2,5 1657 10 14 1647
45   PALUMBO Nicolas 1640 SenM FRA IDF -15N +28B -13N -30B -31N =48B +52B 2,5 1619 8 14 1625
46   LECOMPTE Fabien 1499 SenM FRA   -20N +37B +29N -25N -33B -31B -36N 2 1633 11 13 1638
47   MOUAYAS Karim 1640 SenM FRA   =18B -21N -33B +51N -29N =36B -37N 2 1595 8,5 12 1600
48   CURSI Lucien 1450 SenM FRA   -10B =33N -41N -35B +53B =45N -39N 2 1553 7 12 1502
49   TRAN Alex 1520 SenM FRA   -8B -42N -37N +50B -44B -38N EXE 2 1461 4 13 1474
50   DELOOZ Philippe 1620 SenM FRA   -12B -30N -26B -49N +51B +52N -38B 2 1444 5 13 1449
51   GODEL Gilles 1550 SenM FRA   -25B -44N -38N -47B -50N EXE +53B 2 1381 2 13 1376
52   NEUHAUSER Salome 1390 PouF FRA   -13N -36B -39N EXE -37B -50B -45N 1 971 3 10 1202
53   NEUHAUSER Luc 1320 SenM FRA   -29N EXE -23B -43B -48N -39B -51N 1 944 5 10  
54   COVO Lionel 1710 SenM FRA                 0 0 0 7  
55   COME Alexandre 2057 CadM FRA     <19N           0 0 0 7  
56   BIDERMANN Bertrand 1580 SenM FRA   -27N -31B <28N         0 0 0 7