Ronde 10 - 6 April 2013 |
---|
Franconville (moy:2102) | 4-1 | Neuville en Ferrain (moy:2022) |
BERNARD Christophe | MI 2261 | | X-X | | BOUDRENGHIEN Francois | CF 2073 | |
YACOB Francois | CF 2130 | | 1-0 | | DEPOORTER Enguerran | CF 2132 | |
APPENDINO Jerome | CF 2220 | | 1-0 | | BERTRAND Xavier | CF 2110 | |
RICROQUE Jean-Pierre | CF 2036 | | X-X | | NAUDIN Yvan | CF 2035 | |
DA APRESENTACAO Christophe | CF 2052 | | 0-1 | | STEVENS Christian | CF 2076 | |
BARTHES Christian | CF 2097 | | 1-0 | | VANACKER Stephane | CF 2036 | |
JACTEL Nicolas | CF 2105 | | 1-0 | | DESSENNE Francois | CF 2021 | |
PERRUSSET Barbara | CF 1918 | | X-X | | WARKENTIN Sabine | CF 1696 | |
Voir le détail complet de la ronde |